證券時報•資料寶統計,今日有6個行業主力資金淨流入,25個行業主力資金淨流出。資金淨流入金額最大的行業為有色金屬,漲跌幅3.09%,整體換手率2.26%,成交量較前一個交易日變動41.23%,主力資金淨流量58.75億元;今日資金淨流出最大的行業為計算機,漲跌幅-0.78%,整體換手率3.10%,成交量較前一個交易日變動5.49%,主力資金淨流量-26.82億元。(資料寶)
今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 |
成交量 (億股) |
成交量 較昨日 增減 (%) |
換手率 (%) |
漲跌幅 (%) |
今日 主力資金 淨流入(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金屬 | 44.88 | 41.23 | 2.26 | 3.09 | 58.75 |
| 電力裝置 | 39.09 | 37.54 | 1.92 | 2.14 | 44.75 |
| 基礎化工 | 48.69 | 32.60 | 2.38 | 1.30 | 10.49 |
| 環保 | 18.72 | 104.90 | 2.63 | 2.24 | 9.21 |
| 公用事業 | 26.95 | 33.87 | 0.93 | 0.49 | 4.46 |
| 國防軍工 | 10.64 | 27.78 | 1.15 | 0.47 | 0.67 |
| 紡織服飾 | 12.80 | 10.88 | 1.74 | -0.17 | -0.04 |
| 農林牧漁 | 16.29 | 17.98 | 1.90 | 1.02 | -0.06 |
| 輕工製造 | 15.39 | 13.84 | 2.22 | -0.67 | -0.09 |
| 鋼鐵 | 22.39 | -12.20 | 1.23 | 0.48 | -0.31 |
| 電子 | 27.63 | 6.91 | 1.14 | 0.48 | -0.62 |
| 銀行 | 19.84 | 9.58 | 0.17 | 0.29 | -0.65 |
| 石油石化 | 13.27 | 4.30 | 0.38 | 0.22 | -0.88 |
| 美容護理 | 0.86 | -4.93 | 0.98 | -0.36 | -1.00 |
| 汽車 | 19.69 | -6.52 | 1.07 | 0.18 | -1.00 |
| 煤炭 | 11.06 | -4.87 | 0.96 | 0.31 | -1.62 |
| 建築材料 | 10.89 | 4.24 | 1.61 | -0.07 | -2.12 |
| 綜合 | 4.26 | 15.96 | 1.61 | -1.10 | -2.29 |
| 家用電器 | 6.04 | 14.97 | 0.87 | -0.93 | -4.40 |
| 社會服務 | 15.02 | -11.13 | 4.50 | -1.39 | -5.78 |
| 機械裝置 | 35.99 | 9.66 | 1.57 | -0.02 | -5.93 |
| 交通運輸 | 18.28 | -0.61 | 0.52 | -1.02 | -5.95 |
| 商貿零售 | 13.44 | 15.01 | 1.16 | -1.25 | -6.60 |
| 房地產 | 28.00 | 5.72 | 1.07 | -1.30 | -6.83 |
| 食品飲料 | 8.25 | -1.51 | 1.03 | -0.51 | -9.77 |
| 非銀金融 | 20.24 | 12.38 | 0.54 | -0.64 | -13.14 |
| 通訊 | 19.71 | 20.73 | 2.21 | -0.43 | -13.47 |
| 醫藥生物 | 34.51 | -0.58 | 1.42 | -0.49 | -16.94 |
| 傳媒 | 44.13 | -1.05 | 2.78 | -1.51 | -20.10 |
| 建築裝飾 | 63.41 | 5.46 | 2.78 | -0.81 | -26.49 |
| 計算機 | 48.46 | 5.49 | 3.10 | -0.78 | -26.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級覆盤
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金
