黃金價格下跌:今日(2021年11月03日)黃金T+D最新價格行情表
今日(2021年11月03日)黃金T+D最新金價表
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 
| 白銀T+D | 4806.0 | -88.0↓ | -2.0 | 4804.0 | 
| 黃金9999 | 370.0 | -0.2↓ | -0.1 | 369.0 | 
| 白銀9999 | 4920.0 | -25.0↓ | -1.0 | -- | 
| 黃金9995 | 370.1 | 2.2↑ | 0.6 | 369.1 | 
| 鉑金9995 | 225.9 | -0.4↓ | -0.2 | 222.5 | 
| 金條100g | 370.0 | -1.3↓ | -0.3 | 370.3 | 
| 黃金T+N1 | 374.0 | -0.1↓ | -0.0 | 372.1 | 
| 黃金T+N2 | 371.0 | 2.8↑ | 0.8 | 368.1 | 
注:黃金價格行情會有變化,以上金價僅供參考,不作為任何交易資料,以實際價格為準。


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			