柴胡、孜然、丁香、青葙子等品種近期行情小幅上揚;淫羊藿、地錦草商家關注度不減,價格保持堅挺;魚腥草、鬱金、黃精、山茱萸等近期行情平穩,貨源走動正常。
如無特別標註,價格單位為:元/公斤
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 走勢 | 
| 白苣勝 | 統 | 河北 | 28 | 平穩 | 
| 白芍 | 三四級 | 安徽 | 19 | 平穩 | 
| 白芍 | 二三級 | 安徽 | 23 | 平穩 | 
| 白芍 | 一二級 | 安徽 | 25.5 | 平穩 | 
| 白芍 | 尾芍 | 安徽 | 12.5 | 平穩 | 
| 白朮 | 統 | 安徽 | 27 | 平穩 | 
| 白朮 | 統 | 浙江 | 32 | 平穩 | 
| 白朮 | 統 | 河北 | 18 | 平穩 | 
| 白鮮皮 | 統 | 內蒙 | 155 | 平穩 | 
| 柏子仁 | 手撿 | 山東 | 135 | 平穩 | 
| 板藍根 | 統 | 甘肅 | 14 | 平穩 | 
| 博落回 | 統 | 湖北 | 30 | 平穩 | 
| 蒼朮 | 光 | 內蒙 | 200 | 平穩 | 
| 蒼朮 | 半撞皮 | 內蒙 | 170 | 平穩 | 
| 草果 | 統 | 雲南 | 37.5 | 平穩 | 
| 草果 | 仁 | 雲南 | 60 | 貨少 | 
| 草烏 | 統 | 四川 | 33 | 平穩 | 
| 草烏 | 統 | 東北 | 80 | 平穩 | 
| 草烏 | 統 | 新疆 | 27 | 平穩 | 
| 柴胡 | 家種 | 山西 | 74 | 走暢 | 
| 柴胡 | 野生 | 甘肅 | 80 | 走暢 | 
| 柴胡 | 紅 | 內蒙 | 140 | 貨少 | 
| 柴胡 | 黑 | 內蒙 | 95 | 平穩 | 
| 柴胡 | 野生 | 陝西 | 80 | 走暢 | 
| 蟬蛻 | 水洗 | 較廣 | 460 | 貨少 | 
| 蟬蛻 | 統 | 較廣 | 320 | 貨少 | 
| 陳皮 | 統 | 浙江 | 11 | 平穩 | 
| 陳皮 | 絲 | 浙江 | 12 | 平穩 | 
| 川芎 | 炕 | 四川 | 41 | 平穩 | 
| 穿心蓮 | 杆 | 廣西 | 2.2 | 平穩 | 
| 穿心蓮 | 葉 | 安徽 | 13 | 平穩 | 
| 穿心蓮 | 全棵 | 廣西 | 6.5 | 平穩 | 
| 大青葉 | 統 | 甘肅 | 4 | 平穩 | 
| 大青葉 | 統 | 東北 | 4 | 平穩 | 
| 刀豆 | 黑 | 較廣 | 8 | 平穩 | 
| 刀豆 | 白 | 皖南 | 10 | 貨少 | 
| 刀豆 | 紅 | 皖南 | 24 | 貨少 | 
| 地錦草 | 軟苗 | 較廣 | 4 | 平穩 | 
| 地錦草 | 硬苗 | 江西 | 7 | 平穩 | 
| 斷腸草 | 統 | 廣東 | 7 | 平穩 | 
| 兒茶 | 統 | 進口 | 33 | 平穩 | 
| 防風 | 家種 | 東北 | 50 | 平穩 | 
| 防風 | 籽播 | 河北 | 31 | 貨少 | 
| 防風 | 秧播 | 河北 | 28 | 平穩 | 
| 防風 | 海拉爾 | 內蒙 | 340 | 貨少 | 
| 防風 | 統 | 內蒙 | 280 | 平穩 | 
| 蜂房 | 家 | 河南 | 360 | 平穩 | 
| 蜂房 | 家 | 山東 | 460 | 平穩 | 
| 茯苓 | 統丁 | 安徽 | 38 | 平穩 | 
| 茯苓 | 精片 | 安徽 | 50 | 貨少 | 
| 茯苓 | 皮 | 安徽 | 7 | 平穩 | 
| 甘草 | 毛草 | 內蒙 | 12 | 平穩 | 
| 甘草 | 毛草 | 新疆 | 9 | 平穩 | 
| 甘草 | 條草 | 新疆 | 18 | 平穩 | 
| 乾薑 | 粉個 | 雲南 | 20 | 平穩 | 
| 乾薑 | 粉片 | 雲南 | 18 | 平穩 | 
| 乾薑 | 柴水洗片 | 山東 | 14 | 平穩 | 
| 乾薑 | 柴片 | 山東 | 11.5 | 平穩 | 
| 崗埝子 | 統 | 廣東 | 20 | 平穩 | 
| 枸杞子 | 380粒 | 寧夏 | 50 | 平穩 | 
| 枸杞子 | 280粒 | 寧夏 | 58 | 平穩 | 
| 枸杞子 | 180粒 | 青海 | 53 | 平穩 | 
| 谷精草 | 珠 | 浙江 | 80 | 貨少 | 
| 瓜子金 | 統 | 雲南 | 75 | 平穩 | 
| 廣藿香 | 統 | 廣東 | 11 | 平穩 | 
| 廣藿香 | 葉 | 廣東 | 13 | 平穩 | 
| 海螵蛸 | 中 | 福建 | 50 | 平穩 | 
| 海螵蛸 | 大 | 福建 | 70 | 平穩 | 
| 虎杖 | 砍片 | 較廣 | 10 | 平穩 | 
| 槐米 | 統 | 山東 | 58 | 平穩 | 
| 槐米 | 青 | 山東 | 68 | 貨少 | 
| 黃柏 | 統 | 四川 | 33 | 平穩 | 
| 黃瓜籽 | 統 | 較廣 | 68 | 平穩 | 
| 黃連 | 雞爪 | 四川 | 150 | 平穩 | 
| 黃連 | 單枝 | 四川 | 160 | 平穩 | 
| 金銀花 | 白花 | 河北 | 140 | 平穩 | 
| 金銀花 | 優 | 山東 | 160 | 平穩 | 
| 金銀花 | 優 | 河南 | 160 | 平穩 | 
| 金銀花 | 統 | 河南 | 150 | 平穩 | 
| 菊花 | 統 | 河北 | 70 | 平穩 | 
| 菊花 | 無硫 | 河北 | 80 | 平穩 | 
| 菊花 | 統 | 安徽 | 80 | 平穩 | 
| 橘核 | 統 | 江西 | 11 | 平穩 | 
| 款冬花 | 統 | 甘肅 | 100 | 平穩 | 
| 款冬花 | 選 | 河北 | 120 | 平穩 | 
| 款冬花 | 統 | 河北 | 100 | 貨少 | 
| 荔枝核 | 統 | 廣東 | 10 | 平穩 | 
| 遼細辛 | 水洗全棵 | 東北 | 45 | 貨少 | 
| 龍骨 | 五花 | 寧夏 | 550 | 貨少 | 
| 蘆根 | 統 | 安徽 | 6 | 平穩 | 
| 蘆根 | 大 | 安徽 | 14 | 平穩 | 
| 蘆根 | 統 | 河北 | 15 | 平穩 | 
| 爐貝 | 白 | 青海 | 2400 | 平穩 | 
| 爐貝 | 虎皮 | 四川 | 2300 | 平穩 | 
| 鹿銜草 | 大葉 | 東北 | 33 | 平穩 | 
| 麻黃根 | 統 | 新疆 | 20 | 平穩 | 
| 馬勃 | 灰大 | 內蒙 | 620 | 貨少 | 
| 馬勃 | 灰小 | 內蒙 | 65 | 平穩 | 
| 馬齒莧 | 統 | 較廣 | 22 | 平穩 | 
| 毛冬青 | 統 | 廣東 | 7.5 | 平穩 | 
| 木通 | 統 | 四川 | 12 | 平穩 | 
| 牛蒡子 | 統 | 甘肅 | 21 | 平穩 | 
| 藕節 | 統 | 山東 | 12 | 貨少 | 
| 佩蘭 | 統 | 江蘇 | 13 | 貨少 | 
| 青皮 | 1.8cm | 湖北 | 5 | 平穩 | 
| 青皮 | 1.5cm | 湖北 | 10 | 平穩 | 
| 桑白皮 | 統 | 湖北 | 33 | 平穩 | 
| 桑白皮 | 色白 | 湖北 | 45 | 平穩 | 
| 桑螵蛸 | 熟大綿 | 山東 | 650 | 平穩 | 
| 山銀花 | 青茶花 | 湖南 | 85 | 平穩 | 
| 蛇床子 | 統 | 較廣 | 16 | 平穩 | 
| 蛇床子 | 淨 | 較廣 | 19 | 平穩 | 
| 蛇六穀 | 統 | 雲南 | 40 | 平穩 | 
| 生地 | 三級 | 河南 | 54 | 平穩 | 
| 生地 | 三四五級 | 河南 | 50 | 平穩 | 
| 石菖蒲 | 統 | 湖南 | 78 | 平穩 | 
| 石菖蒲 | 統 | 安徽 | 83 | 平穩 | 
| 石膏 | 塊 | 湖北 | 2.5 | 平穩 | 
| 石蓮子 | 統 | 山東 | 19 | 平穩 | 
| 無患子 | 統 | 較廣 | 6 | 平穩 | 
| 夏枯球 | 家種選球 | 較廣 | 28 | 平穩 | 
| 薤白 | 統 | 陝西 | 40 | 上升 | 
| 玄參 | 統 | 浙江 | 11 | 平穩 | 
| 玄參 | 統 | 河南 | 8 | 平穩 | 
| 雪上一枝蒿 | 統 | 甘肅 | 20 | 平穩 | 
| 雪上一枝蒿 | 統 | 四川 | 45 | 平穩 | 
| 鴉膽子 | 小粒 | 進口 | 10 | 平穩 | 
| 洋金花 | 統 | 較廣 | 43 | 平穩 | 
| 野菊花 | 顆粒 | 湖北 | 46 | 平穩 | 
| 野菊花 | 統 | 湖北 | 38 | 平穩 | 
| 薏苡仁 | 大粒 | 進口 | 10 | 平穩 | 
| 薏苡仁 | 小粒 | 貴州 | 13 | 平穩 | 
| 淫羊藿 | 統 | 甘肅 | 150 | 貨少 | 
| 魚腥草 | 野生 | 四川 | 7 | 平穩 | 
| 玉竹 | 統 | 浙江 | 38 | 平穩 | 
| 玉竹 | 統 | 東北 | 30 | 平穩 | 
| 玉竹 | 統 | 湖南 | 40 | 平穩 | 
| 玉竹 | 統 | 朝鮮 | 14.5 | 貨少 | 
| 澤瀉 | 統 | 廣西 | 25 | 價降 | 
| 澤瀉 | 統 | 四川 | 25 | 價降 | 
| 知母 | 統 | 安徽 | 20 | 平穩 | 
| 知母 | 統 | 河北 | 25 | 平穩 | 
| 梔子 | 統 | 江西 | 21 | 平穩 | 
| 枳實 | 統 | 湖南 | 57 | 平穩 | 
| 腫節風 | 統 | 廣西 | 11 | 平穩 | 
| 重樓 | 選 | 四川 | 500 | 平穩 | 
| 重樓 | 統 | 四川 | 440 | 平穩 | 
| 豬苓 | 統 | 東北 | 50 | 平穩 | 
| 豬苓 | 野生 | 山西 | 80 | 平穩 | 
| 孜然 | 統 | 新疆 | 21 | 貨少 | 
| 紫菀 | 水洗 | 安徽 | 22 | 平穩 | 
| 紫菀 | 水洗 | 河北 | 24 | 平穩 | 
注意:本價格為市場大貨交易價格,不代表藥材零售價格。
檢視更多藥材價格及採購資訊請點選連結進入藥材搜寶--中藥材行業搜尋工具

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			