虎年假期將要結束了,國內油價也將開始調整,下一輪油價調整時間為:2022年2月17日24時。按國際油價現已經漲至90美元,創下了8年來的新高,17日是漲還是跌都需要先提前加滿油️️,因假期結束。
| 省市地區 | 92號 | 95號 | 98號 | 0號 | 
| 北京 | 7.67 | 8.16 | 9.14 | 7.38 | 
| 河北 | 7.66 | 8.09 | / | 7.33 | 
| 天津 | 7.66 | 8.09 | / | 7.33 | 
| 山西 | 7.62 | 8.22 | 8.92 | 7.39 | 
| 河南 | 7.67 | 8.20 | / | 7.31 | 
| 山東 | 7.65 | 8.21 | 8.93 | 7.32 | 
| 上海 | 7.63 | 8.12 | / | 7.31 | 
| 江蘇 | 7.64 | 8.12 | / | 7.29 | 
| 浙江 | 7.64 | 8.12 | / | 7.31 | 
| 福建 | 7.63 | 8.15 | 8.92 | 7.32 | 
| 江西 | 7.63 | 8.19 | / | 7.37 | 
| 湖北 | 7.68 | 8.22 | / | 7.32 | 
| 湖南 | 7.62 | 8.10 | / | 7.39 | 
| 廣東 | 7.69 | 8.33 | / | 7.33 | 
| 廣西 | 7.73 | 8.35 | / | 7.38 | 
| 海南 | 8.78 | 9.33 | / | 7.41 | 
| 重慶 | 7.73 | 8.17 | / | 7.39 | 
| 安徽 | 7.62 | 8.16 | / | 7.36 | 
| 吉林 | 7.63 | 8.24 | / | 7.24 | 
| 甘肅 | 7.67 | 8.18 | ️/ | 7.23 | 
| 寧夏 | 7.57 | 8.00 | / | 7.21 | 
| 四川【一價區】 | 7.76 | 8.30 | / | 7.38 | 
| 四川【二價區】 | 7.84 | 8.37 | / | 7.46 | 
| 四川【三價區】 | 7.92 | 8.45 | / | 7.55 | 
| 貴州【一價區】 | 7.80 | 8.24 | / | 7.43 | 
| 貴州【二價區】 | 7.83 | 8.27 | / | 7.46 | 
| 貴州【三價區】 | 7.86 | 8.31 | / | 7.49 | 
| 雲南【昆明】 | 7.81 | 8.39 | / | 7.40 | 
| 雲南【曲靖】 | 7.89 | 8.46 | / | 7.49 | 
| 雲南【紅河】 | 7.97 | 8.55 | / | 7.57 | 
| 雲南【普洱】 | 8.04 | 8.62 | / | 7.66 | 
| 雲南【西雙版納】 | 8.10 | 8.68 | / | 7.72 | 
| 西藏【拉薩】 | 8.55 | 9.04 | / | 7.87 | 
| 西藏【昌都】 | 9.45 | 10.00 | / | 8.89 | 
| 西藏【阿里】 | 9.82 | 10.39 | / | 9.38 | 
| 陝西【陝南】 | 7.63 | 8.07 | / | 7.39 | 
| 陝西【西安】 | 7.55 | 7.98 | / | 7.22 | 
| 陝西【中北部】 | 7.55 | 7.98 | / | 7.39 | 
| 青海【一價區】 | 7.62 | 8.17 | / | 7.25 | 
| 青海【二價區】 | 7.71 | 8.27 | / | 7.34 | 
| 青海【三價區】 | 7.82 | 8.38 | / | 7.45 | 
| 新疆【烏魯木齊】 | 7.59 | 8.16 | 9.06 | 7.21 | 
| 新疆【昌吉】 | 7.59 | 8.16 | 9.05 | 7.21 | 
| 新疆【石河子】 | 7.55 | 8.12 | 9.08 | 7.12 | 
| 新疆【吐魯番市】 | 7.40 | 7.98 | 8.80 | 7.07 | 
| 新疆【克拉瑪依市】 | 7.54 | 8.12 | 9.08 | 7.20 | 
| 新疆【伊犁】 | 7.62 | 8.06 | 8.96 | 7.13 | 
| 新疆【塔城】 | 7.56 | 8.14 | 8.97 | 7.15 | 
| 新疆【阿勒泰】 | 7.60 | 8.13 | 9.08 | 7.20 | 
| 新疆【博州】 | 7.51 | 8.01 | 8.91 | 7.03 | 
| 新疆【哈密市】 | 7.55 | 8.08 | 8.80 | 7.16 | 
| 新疆【巴音郭楞】 | 7.48 | 7.99 | 9.02 | 7.14 | 
| 新疆【阿克蘇】 | 7.50 | 7.93 | 9.02 | 7.16 | 
| 新疆【喀什】 | 7.47 | 7.94 | 8.84 | 7.09 | 
| 新疆【和田】 | 7.53 | 7.99 | 8.88 | 7.11 | 
| 內蒙古【呼倫貝爾】 | 7.63 | 8.14 | 9.03 | 7.17 | 
| 內蒙古【呼和浩特】 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.20 | 
| 遼寧【瀋陽】 | 7.64 | 8.14 | 8.88 | 7.23 | 
| 遼寧【大連】 | 7.58 | 8.14 | 8.78 | 7.19 | 
| 遼寧【鞍山】 | 7.72 | 8.15 | 8.88 | 7.25 | 
| 遼寧【撫順】 | 7.58 | 8.20 | 8.93 | 7.13 | 
| 遼寧【本溪】 | 7.62 | 8.10 | 8.80 | 7.29 | 
| 遼寧【丹東】 | 7.64 | 8.16 | 8.83 | 7.20 | 
| 遼寧【錦州】 | 7.71 | 8.16 | 8.83 | 7.25 | 
| 遼寧【營口】 | 7.67 | 8.15 | 8.80 | 7.21 | 
| 遼寧【阜新】 | 7.67 | 8.18 | 8.88 | 7.28 | 
| 遼寧【遼陽】 | 7.64 | 8.17 | 8.81 | 7.21 | 
| 遼寧【鐵嶺】 | 7.63 | 8.21 | 8.81 | 7.22 | 
| 遼寧【朝陽】 | 7.68 | 8.18 | 8.90 | 7.25 | 
| 遼寧【盤錦】 | 7.60 | 8.13 | 8.86 | 7.21 | 
| 遼寧【葫蘆島】 | 7.67 | 8.15 | 8.86 | 7.28 | 
| 黑龍江【哈爾濱】 | 7.68 | 8.20 | 9.30 | 7.17 | 
| 黑龍江【齊齊哈爾】 | 7.72 | 8.24 | 9.34 | 7.19 | 
虎年大吉:萬事如意,身體健康。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			