生意社
行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎透過公眾號訂閱生意社商品!
生意社7/30均線法認為,商品指數的7日均線向上穿越30日均線,則該商品啟動上行態勢,進入上行通道;反之,7日均線向下穿越30日均線,則進入下行通道。據此,生意社於2021-12-26測算了部分商品在接下來7日內的執行態勢。
注:欲瞭解各商品的7日均線和30日均線詳情,可訂閱相關商品以檢視K線圖。
一、當前處於上行態勢的商品
| 商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的機率 | 
| 順酐 | 相向 | 上行 | 57.16% | 
| 鏑鐵合金 | 同向 | 上行 | 56.08% | 
| 環氧乙烷 | 同向 | 上行 | 51.29% | 
| 中厚板 | 相向 | 上行 | 50.68% | 
| 磷酸二銨 | 同向 | 上行 | 49.39% | 
| 鉛 | 相向 | 上行 | 48.82% | 
| 低合金板 | 相向 | 上行 | 47.99% | 
| 水楊酸 | 同向 | 上行 | 45.76% | 
| 玉米 | 同向 | 上行 | 45.71% | 
| 苯酐 | 同向 | 上行 | 44.23% | 
| 螺紋鋼 | 同向 | 上行 | 40.96% | 
| 甲酸 | 同向 | 上行 | 40.67% | 
| 豆粕 | 同向 | 上行 | 40.57% | 
| 瀝青 | 同向 | 上行 | 39.28% | 
| 冷軋板 | 同向 | 上行 | 38.83% | 
| PMMA | 同向 | 上行 | 38.26% | 
| 線材 | 同向 | 上行 | 37.93% | 
| 碳酸鉀 | 同向 | 上行 | 37.64% | 
| Brent原油 | 同向 | 上行 | 37.37% | 
| PTA | 同向 | 上行 | 36.19% | 
| 熱軋板卷 | 同向 | 上行 | 35.42% | 
| 冰晶石 | 同向 | 上行 | 34.52% | 
| 聚合MDI | 同向 | 上行 | 33.24% | 
| H型鋼 | 同向 | 上行 | 33.20% | 
| 硫酸 | 同向 | 上行 | 33.05% | 
| 白銀 | 同向 | 上行 | 32.34% | 
| 錫 | 同向 | 上行 | 32.09% | 
| 純苯 | 相向 | 上行 | 32.08% | 
| 磷礦石 | 同向 | 上行 | 32.07% | 
| 鋼坯 | 同向 | 上行 | 31.85% | 
| 黃磷 | 相向 | 上行 | 31.49% | 
| WTI原油 | 同向 | 上行 | 31.31% | 
| 鎳 | 同向 | 上行 | 30.86% | 
| 鈦精礦 | 同向 | 上行 | 30.54% | 
| 角鋼 | 同向 | 上行 | 29.56% | 
| 粗苯 | 相向 | 上行 | 29.39% | 
| 槽鋼 | 同向 | 上行 | 29.35% | 
| 苯胺 | 同向 | 上行 | 28.83% | 
| 工字鋼 | 同向 | 上行 | 28.31% | 
| 黃金 | 同向 | 上行 | 28.24% | 
| 加氫苯 | 同向 | 上行 | 27.22% | 
| TDI | 同向 | 上行 | 26.83% | 
| 小麥 | 同向 | 上行 | 26.09% | 
| 燃料油 | 同向 | 上行 | 24.65% | 
| 硼酸 | 相向 | 上行 | 23.27% | 
| 環己酮 | 同向 | 上行 | 22.75% | 
| 活性炭 | 同向 | 上行 | 21.16% | 
| 金屬釹 | 同向 | 上行 | 20.90% | 
| DMF | 同向 | 上行 | 20.08% | 
| 環氧氯丙烷 | 同向 | 上行 | 19.86% | 
| 尿素 | 同向 | 上行 | 19.57% | 
| 磷酸 | 同向 | 上行 | 19.41% | 
| 苯酚 | 同向 | 上行 | 19.20% | 
| 三氯甲烷 | 同向 | 上行 | 17.51% | 
| 鹽酸 | 同向 | 上行 | 16.27% | 
| 銻 | 同向 | 上行 | 15.32% | 
| PET | 同向 | 上行 | 13.89% | 
| 鈷 | 同向 | 上行 | 11.43% | 
| 鋅 | 同向 | 上行 | 11.11% | 
| 闊葉木漿 | 同向 | 上行 | 10.85% | 
| 菜籽粕 | 同向 | 上行 | 9.49% | 
| 乙烯 | 同向 | 上行 | 7.13% | 
| 硫磺 | 同向 | 上行 | 6.22% | 
| 聚合氯化鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 廢鋼 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 燒鹼 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 鋁 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 碳酸鋰 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 鎂 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 二氯甲烷 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 鐵礦石(澳) | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| POM | 同向 | 上行 | <5.00% | 
二、當前處於下行態勢的商品
| 商品 | 7日均線與 30日均線 | 當前態勢 | 未來7日內態勢 改變的機率 | 
| 煉焦煤 | 相向 | 下行 | 76.62% | 
| 正丁醇(工業級) | 相向 | 下行 | 62.96% | 
| 皮棉 | 相向 | 下行 | 58.80% | 
| 丙二醇 | 相向 | 下行 | 54.59% | 
| PP(拉絲) | 相向 | 下行 | 53.37% | 
| 油菜籽 | 相向 | 下行 | 52.52% | 
| 棉紗21S | 相向 | 下行 | 52.45% | 
| 銅 | 相向 | 下行 | 52.30% | 
| 雙酚A | 相向 | 下行 | 52.19% | 
| 氟化鋁 | 同向 | 下行 | 52.08% | 
| 生絲 | 同向 | 下行 | 51.95% | 
| 醋酸 | 相向 | 下行 | 51.14% | 
| 滌綸短纖 | 相向 | 下行 | 51.14% | 
| 滌綸紗 | 相向 | 下行 | 50.98% | 
| 硫酸鉀 | 同向 | 下行 | 50.76% | 
| PA6 | 相向 | 下行 | 50.70% | 
| 焦炭 | 同向 | 下行 | 50.60% | 
| 氫氟酸 | 同向 | 下行 | 49.37% | 
| 不鏽鋼板 | 相向 | 下行 | 49.04% | 
| 廢紙 | 同向 | 下行 | 48.43% | 
| 1,4-丁二醇 | 同向 | 下行 | 47.76% | 
| 鈦白粉 | 同向 | 下行 | 47.61% | 
| PX | 同向 | 下行 | 47.38% | 
| 乙醇 | 同向 | 下行 | 46.88% | 
| PA66 | 同向 | 下行 | 46.29% | 
| 碳酸二甲酯 | 相向 | 下行 | 45.94% | 
| HDPE | 同向 | 下行 | 45.34% | 
| 雞蛋 | 同向 | 下行 | 44.88% | 
| 人棉紗 | 同向 | 下行 | 44.27% | 
| PS | 同向 | 下行 | 44.24% | 
| EPS | 同向 | 下行 | 43.63% | 
| 粘膠短纖 | 同向 | 下行 | 43.34% | 
| 錳矽 | 同向 | 下行 | 43.28% | 
| 幹繭 | 同向 | 下行 | 43.10% | 
| 白炭黑 | 同向 | 下行 | 42.98% | 
| 丙烯 | 同向 | 下行 | 42.76% | 
| 液氨 | 同向 | 下行 | 42.62% | 
| 白卡紙 | 同向 | 下行 | 42.42% | 
| 異丙醇 | 相向 | 下行 | 42.18% | 
| 螢石 | 同向 | 下行 | 42.16% | 
| OX | 同向 | 下行 | 40.74% | 
| 錦綸FDY | 同向 | 下行 | 40.17% | 
| 柴油 | 相向 | 下行 | 39.72% | 
| 錦綸DTY | 同向 | 下行 | 38.81% | 
| 菜籽油 | 相向 | 下行 | 38.79% | 
| 矽鐵 | 同向 | 下行 | 38.22% | 
| 錦綸POY | 同向 | 下行 | 37.39% | 
| 無縫管 | 同向 | 下行 | 37.22% | 
| PP(纖維) | 同向 | 下行 | 37.02% | 
| 鐠釹合金 | 同向 | 下行 | 35.98% | 
| 鍍鋅板 | 同向 | 下行 | 35.73% | 
| 丙酮 | 同向 | 下行 | 35.64% | 
| 天然橡膠 | 同向 | 下行 | 35.63% | 
| 炭黑 | 同向 | 下行 | 35.34% | 
| 彩塗板 | 同向 | 下行 | 35.30% | 
| 氧化鏑 | 同向 | 下行 | 35.23% | 
| 乙二醇 | 同向 | 下行 | 35.09% | 
| 大豆 | 同向 | 下行 | 34.39% | 
| LDPE | 同向 | 下行 | 33.85% | 
| LLDPE | 同向 | 下行 | 33.71% | 
| 苯乙烯 | 同向 | 下行 | 33.21% | 
| 環氧樹脂 | 同向 | 下行 | 32.87% | 
| 丁腈橡膠 | 同向 | 下行 | 32.38% | 
| 滌綸POY | 同向 | 下行 | 31.11% | 
| 鐠釹氧化物 | 同向 | 下行 | 31.06% | 
| 硝酸鉀 | 同向 | 下行 | 30.47% | 
| 金屬矽 | 同向 | 下行 | 29.86% | 
| PP(熔噴) | 同向 | 下行 | 29.85% | 
| 醋酐 | 同向 | 下行 | 29.44% | 
| 滌綸DTY | 同向 | 下行 | 29.12% | 
| 硝酸 | 同向 | 下行 | 28.41% | 
| 玻璃 | 同向 | 下行 | 28.37% | 
| 丙烷 | 同向 | 下行 | 27.70% | 
| 氧化鐠 | 同向 | 下行 | 27.61% | 
| 滌綸FDY | 同向 | 下行 | 27.14% | 
| 丁苯橡膠 | 同向 | 下行 | 26.93% | 
| PC | 同向 | 下行 | 26.83% | 
| 瓦楞原紙 | 同向 | 下行 | 26.71% | 
| 白糖 | 同向 | 下行 | 26.53% | 
| 焦亞硫酸鈉 | 同向 | 下行 | 26.17% | 
| 大豆油 | 相向 | 下行 | 26.07% | 
| 己內醯胺 | 同向 | 下行 | 25.34% | 
| 二甲醚 | 同向 | 下行 | 25.32% | 
| 異辛醇 | 相向 | 下行 | 23.72% | 
| 混二甲苯 | 同向 | 下行 | 23.65% | 
| DDGS | 同向 | 下行 | 21.65% | 
| 丁二烯 | 同向 | 下行 | 20.69% | 
| 雙氧水 | 同向 | 下行 | 20.10% | 
| 多晶矽 | 同向 | 下行 | 20.07% | 
| 順丁橡膠 | 同向 | 下行 | 19.36% | 
| R22 | 相向 | 下行 | 19.15% | 
| 電石 | 同向 | 下行 | 18.99% | 
| 甲醛(37%) | 同向 | 下行 | 18.88% | 
| 甲醛 | 同向 | 下行 | 18.88% | 
| 硝酸銨 | 同向 | 下行 | 17.08% | 
| HIPS | 同向 | 下行 | 16.56% | 
| 液化天然氣 | 相向 | 下行 | 16.54% | 
| PVC | 同向 | 下行 | 15.24% | 
| 甲醇 | 同向 | 下行 | 14.97% | 
| EVA | 同向 | 下行 | 13.82% | 
| 硫酸銨 | 同向 | 下行 | 13.80% | 
| 聚丙烯醯胺 | 同向 | 下行 | 13.19% | 
| 甲苯 | 同向 | 下行 | 12.97% | 
| 汽油 | 同向 | 下行 | 12.77% | 
| 棕櫚油 | 相向 | 下行 | 12.44% | 
| 生豬 | 同向 | 下行 | 12.18% | 
| 有機矽DMC | 相向 | 下行 | 11.71% | 
| DOP | 相向 | 下行 | 11.58% | 
| 小蘇打 | 同向 | 下行 | 10.56% | 
| 己二酸 | 同向 | 下行 | 10.39% | 
| 氯化銨 | 同向 | 下行 | 10.27% | 
| MTBE | 同向 | 下行 | 10.23% | 
| 液化氣 | 同向 | 下行 | 9.82% | 
| 動力煤 | 同向 | 下行 | 9.40% | 
| R134a | 同向 | 下行 | 7.88% | 
| 環氧丙烷 | 同向 | 下行 | 6.01% | 
| 玉米澱粉 | 同向 | 下行 | 5.84% | 
| 磷酸一銨 | 同向 | 下行 | 5.23% | 
| 針葉木漿 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 輕質純鹼 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 丙烯酸 | 相向 | 下行 | <5.00% | 
| 水泥 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 溴素 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| ABS | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 氯化鉀 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 石腦油 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 氨綸 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 氯化石蠟 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 二甘醇 | 同向 | 下行 | <5.00% | 


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			