[愛卡汽車 導購原創]
盼望著,盼望著,奧迪SQ5終於在整個車系完成中期改款後登陸了中國市場。透過德系御三家的不懈努力,人們逐漸接受了效能SUV的設定,並開始學會享受這些產品在運動和豪華兩個維度的進一步提煉。在SQ5這個級別,BMW X3 M40i長期缺席,因此等待與它交手的就只有梅賽德斯-AMG GLC 43了。你說同價位還有保時捷Macan S?考慮到生命週期等因素,就讓我們暫且把它排除在外吧。
奧迪(進口) 奧迪SQ5
| 對比車型及售價 | |
| 車型 | 售價 | 
| 2021款 奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 63.28萬元 | 
| 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | 65.88萬元 | 
| 愛卡汽車網製表 www.xcar.com.cn | |
| 車身尺寸對比 | ||||
| 車型 | 長度 | 寬度 | 高度 | 軸距 | 
| 2021款 奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 4689mm | 1893mm | 1633mm | 2825mm | 
| 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | 4671mm | 1930mm | 1624mm | 2873mm | 
| 愛卡汽車網製表 www.xcar.com.cn | ||||
| 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | |||
| 車型 | 輪圈尺寸 | 輪胎型號 | 輪胎規格 | 
| 2021款 奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 20英寸 | 倍耐力 SCORPION VERDE | 255/45 R20 | 
| 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | 米其林 LATITUDE SPORT 3 | 前255/45 R20 後285/40 R20 | |
| 愛卡汽車網製表 www.xcar.com.cn | |||




    需要強調的是,SQ5的四出排氣其實只是比較逼真的裝飾,真正的排氣採用隱藏式雙邊共兩出佈局,雖然不仔細看根本不會露餡,但是我還是覺得“可以但沒必要”。另外它的外觀實在是太S line了,這一點需要向AMG GLC 43學習,管它是不是“一人一機”,氣勢首先就不能輸。
外觀丨SQ5實在太低調
| 配置對比 | ||
| 車型 | 2021款 奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | 
| 側氣囊 | 前 ● / 後 ● | 前 ● / 後 ○ | 
| 膝部氣囊 | - | ● | 
| 疲勞駕駛提示 | - | ● | 
| 陡坡緩降 | ● | - | 
| 車道偏離預警系統 | ○ | ● | 
| 可變懸掛 | 軟硬調節(選裝高低調節) | 軟硬+高低調節 | 
| 空氣懸掛 | ○ | ● | 
| 可變轉向比 | ○ | ● | 
| 主動閉合式進氣格柵 | ● | - | 
| 遠端啟動 | - | ● | 
| 感應後備廂 | ● | ○ | 
| 方向盤電動調節 | ○ | ● | 
| 方向盤記憶 | ○ | ● | 
| 方向盤加熱 | ○ | - | 
| 全景攝像頭 | ○ | ● | 
| 無鑰匙進入 | ● | ○ | 
| HUD抬頭數字顯示 | ● | ○ | 
| 內建行車記錄儀 | - | ○ | 
| 主/副座椅記憶 | 主 ○ / 副 - | 主 ● / 副 ● | 
| 座椅通風 | - | 前 ○ / 後 - | 
| 座椅按摩 | 前 ○ / 後 - | - | 
| 加熱/製冷杯架 | ○ | - | 
| 車載導航系統 | ● | ○ | 
| 音響品牌 | Bang & Olufsen | (選裝Burmester柏林之聲) | 
| CD/DVD播放器 | 單碟CD | - | 
| 揚聲器數量 | 19喇叭 | 8-9喇叭(選裝13喇叭) | 
| 隨動轉向大燈 | ○ | ● | 
| 智慧遠光燈 | ○ | ● | 
| 大燈清洗裝置 | ● | - | 
| 後視鏡記憶 | ○ | ● | 
| 後排側遮陽簾 | ○ | - | 
| 後排獨立空調 | ● | ○ | 
| 溫度分割槽控制 | 三區 | 兩區(選裝四區) | 
| 車內空氣調節/花粉過濾 | - | ○ | 
| 車載空氣清淨機 | - | ○ | 
| 愛卡汽車網製表 www.xcar.com.cn | ||
如今,很多品牌都會在車內使用大面積紅色來強調運動屬性,久而久之消費者也出現了審美疲勞,單就紅色元素的佔比來看,SQ5和AMG GLC 43還是很剋制的,並且大廠往往更注重不同顏色之間的主次關係,儘可能讓消費者的眼鏡覺得舒服。配置部分,兩車的基礎裝備都相當豐富,一些個性化的需求也能用選裝項或選裝包來滿足。
內飾丨配置豐富度不相上下
| 動力系統對比 | ||
| 車型 | 2021款 奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2021款 梅賽德斯-AMG GLC 43 4MATIC | 
| 發動機形式 | 3.0L V6渦輪增壓 | 3.0L V6雙渦輪增壓 | 
| 最大功率 | 260kW(354馬力)/5400-6400rpm | 287kW(390馬力)/6100rpm | 
| 峰值扭矩 | 500Nm/1370-4500rpm | 520Nm/2500-5000rpm | 
| 0-100km/h加速時間 | 5.3秒 | 4.9秒 | 
| 最高車速 | 250km/h | |
| 工信部油耗 | 10L/100km | 10.3L/100km | 
| 燃油標號 | 95號 | |
| 愛卡汽車網製表 www.xcar.com.cn | ||






    編輯點評:光看動力引數和“零百”成績,AMG GLC 43確實技高一籌,SQ5輸了,又沒完全輸。在效能車市場,促成購買的因素絕不可能只有一組數字,設計是否與自己的審美標準相符、調校是否與自己的駕駛習慣相符都發揮著至關重要的作用。暌違多年重回大眾視野,SQ5在設計維度不乏新鮮感,滿血quattro的出現能滿足很多人“去野”的心願,另外它的售價也比對手稍低一些,再等等折扣說不定還會收穫驚喜。AMG GLC 43作為某種程度上的守擂者,用硬實力證明了賓士在效能車開發領域的造詣,值得尊敬,如果你對品牌沒有偏好,而且現在就要二選一下單,那麼當前就有一定優惠的它會是更具價效比的選擇。
精彩內容回顧:
2021深港澳車展 新款奧迪SQ5靜態解析
注入一針興奮劑 測試AMG GLC 43 4MATIC
保時捷Macan官圖解析 值得你放棄優惠嗎
動力丨AMG GLC 43優勢更明顯
| 基本引數: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
|---|---|---|
| 廠商指導價 | 63.28萬 | 65.88萬 | 
| 品牌 | 奧迪(進口) | 梅賽德斯-AMG | 
| 級別 | SUV | SUV | 
| 發動機 | 3.0T 260kW | 3.0T 287kW | 
| 動力型別 | 汽油機 | 汽油機 | 
| 綜合最大功率(kW) | ||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||
| 變速箱 | 8擋AT | 9擋AT | 
| 長×寬×高(mm) | 4689×1893×1633 | 4671×1930×1624 | 
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 
| 上市年份 | 2021 | 2020 | 
| 最高車速(km/h) | 250 | 250 | 
| 0-100加速時間(s) | 5.3 | 4.9 | 
| 工信部油耗(L/100km) | 10 | 10.3 | 
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年不限公里 | 
| 車身引數: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 車長(mm) | 4689 | 4671 | 
| 車寬(mm) | 1893 | 1930 | 
| 車高(mm) | 1633 | 1624 | 
| 軸距(mm) | 2825 | 2873 | 
| 車重(kg) | 1995 | - | 
| 最小離地間隙(mm) | - | - | 
| 前輪距(mm) | - | - | 
| 後輪距(mm) | - | - | 
| 接近角(°) | - | - | 
| 離去角(°) | - | - | 
| 車身結構 | SUV | SUV | 
| 車門數 | 5 | 5 | 
| 座位數 | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L) | 70 | - | 
| 行李廂容積(L) | 520 | - | 
| 行李廂最大容積(L) | 1520 | - | 
| 發動機: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 發動機型號 | - | - | 
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 | 
| 排量(mL) | 2995 | 2996 | 
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 | 
| 氣缸排列形式 | V型 | V型 | 
| 汽缸數 | 6 | 6 | 
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 
| 壓縮比 | - | - | 
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm) | - | - | 
| 行程(mm) | - | - | 
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 最大馬力(Ps) | 354 | 390 | 
| 最大功率(kW/rpm) | 260/5400-6400 | 287/6100 | 
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 500/1370-4500 | 520/2500-5000 | 
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 
| 發動機自動啟/停 | ● | ● | 
| 變速箱: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 擋位個數 | 8 | 9 | 
| 變速箱型別 | AT | AT | 
| 變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 | 9擋手自一體變速箱 | 
| 底盤轉向: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 驅動方式 | 前置四驅 | 前置四驅 | 
| 四驅形式 | 全時四驅 | 全時四驅 | 
| 中央差速器結構 | - | 多片式離合器 | 
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 
| 助力型別 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 前懸掛型別 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 後懸掛型別 | 五連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | 
| 後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | 
| 車輪制動: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 前制動器型別 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 後製動器型別 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 駐車制動型別 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 
| 後輪胎規格 | 255/45 R20 | 285/40 R20 | 
| 備胎 | 非全尺寸 | 無 | 
| 安全配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | 
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | 
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | 
| 後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | 
| 前排側氣囊 | ● | ● | 
| 後排側氣囊 | ● | ○ | 
| 膝部氣囊 | - | ● | 
| 安全帶氣囊 | - | - | 
| 行人安全氣囊 | - | - | 
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | 
| 兒童座椅介面 | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | 
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | 
| 安全帶未系提示 | ● | ● | 
| 防盜報警器 | - | - | 
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | 
| 車內中控鎖 | ● | ● | 
| 遙控鑰匙 | ● | ● | 
| 疲勞駕駛提示 | - | ● | 
| 夜視系統 | - | - | 
| 操控配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| ABS防抱死 | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | 
| 上坡輔助 | ● | ● | 
| 陡坡緩降 | ● | - | 
| 自動駐車 | ● | ● | 
| 併線輔助 | ● | ● | 
| 車道偏離預警系統 | ○ | ● | 
| 自動駕駛技術 | - | - | 
| 可變懸掛 | 軟硬調節(選裝高低調節) | 軟硬+高低調節 | 
| 空氣懸掛 | ○ | ● | 
| 電磁感應懸掛 | - | - | 
| 可變轉向比 | ○ | ● | 
| 整體主動轉向系統 | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | 
| 外部配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 電動天窗 | ● | ● | 
| 全景天窗 | ● | ● | 
| 運動版包圍 | ● | ● | 
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | 
| 電動側滑門 | - | - | 
| 電動吸合門 | - | - | 
| 行李架 | ● | ● | 
| 主動格柵 | ● | - | 
| 遠端啟動發動機 | - | ● | 
| 感應後備廂 | ● | ○ | 
| 電動後備廂 | ● | ● | 
| 內部配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 皮質方向盤 | ● | ● | 
| 方向盤上下調節 | ● | ● | 
| 方向盤前後調節 | ● | ● | 
| 多功能方向盤 | ● | ● | 
| 方向盤電動調節 | ○ | ● | 
| 方向盤記憶 | ○ | ● | 
| 方向盤加熱 | ○ | - | 
| 換擋撥片 | ● | ● | 
| 前泊車雷達 | ● | ● | 
| 後泊車雷達 | ● | ● | 
| 倒車影片影像 | ● | ● | 
| 全景攝像頭 | ○ | ● | 
| 自動泊車入位 | ● | ● | 
| 定速巡航 | ● | ● | 
| 自適應巡航 | ○ | ○ | 
| 無鑰匙進入系統 | ● | ○ | 
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | 
| 全液晶儀表盤 | ● | ● | 
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | 
| HUD抬頭數字顯示 | ● | ○ | 
| 220V/230V電源 | - | - | 
| 行車記錄儀 | - | ○ | 
| 無線充電 | ● | ● | 
| 座椅配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 
| 運動風格座椅 | ● | ● | 
| 座椅高低調節 | ● | ● | 
| 駕駛座電動調節 | ● | ● | 
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● | 
| 後排座椅電動調節 | - | - | 
| 副駕駛座椅後排調節 | - | - | 
| 腰部支撐調節 | ● | ● | 
| 肩部支撐調節 | - | - | 
| 腿部支撐調節 | ● | ● | 
| 駕駛座椅記憶 | ○ | ● | 
| 副駕駛座椅記憶 | - | ● | 
| 後排座椅記憶 | - | - | 
| 前排座椅加熱 | ● | ● | 
| 後排座椅加熱 | ○ | ○ | 
| 前排座椅通風 | - | ○ | 
| 後排座椅通風 | - | - | 
| 前排座椅按摩 | ○ | - | 
| 後排座椅按摩 | - | - | 
| 第二排獨立座椅 | - | - | 
| 第二排背部角度調節 | - | - | 
| 第二排座椅移動 | - | - | 
| 後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
| 第三排座椅 | - | - | 
| 前座中央扶手 | ● | ● | 
| 後座中央扶手 | ● | ● | 
| 後排杯架 | ● | ● | 
| 加熱/製冷杯架 | ○ | - | 
| 多媒體配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 車載Wi-Fi | ● | ● | 
| GPS導航系統 | ● | ○ | 
| 藍芽/車載電話 | ● | ● | 
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | 
| 中控臺彩色大屏尺寸 | - | 10.25英寸 | 
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | 
| 後排液晶屏 | - | - | 
| 語音控制系統 | ● | ● | 
| 定位互動服務 | ● | ● | 
| 手機互聯/對映 | ● | ● | 
| 車載電視 | - | - | 
| 主動降噪 | - | - | 
| 音響品牌 | Bang & Olufsen | (選裝Burmester柏林之聲) | 
| 外接音源介面(AUX/USB等) | ● | ● | 
| CD/DVD播放器 | 單碟CD | - | 
| 揚聲器數量 | 19喇叭 | 8-9喇叭(選裝13喇叭) | 
| 燈光配置: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 遠光燈 | LED | LED | 
| 近光燈 | LED | LED | 
| 前霧燈 | - | - | 
| 日間行車燈 | ● | ● | 
| 大燈高度可調 | ● | ● | 
| 自動頭燈 | ● | ● | 
| 彎道輔助照明燈 | - | - | 
| 隨動轉向大燈 | ○ | ● | 
| 遠近光感應系統 | - | - | 
| 智慧遠光燈 | ○ | ● | 
| 大燈清洗裝置 | ● | - | 
| 車內氛圍燈 | ● | ● | 
| 可變色氛圍燈 | ● | ● | 
| 玻璃/後視鏡: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 前電動車窗 | ● | ● | 
| 後電動車窗 | ● | ● | 
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | 
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | 
| 後排隱私玻璃 | - | - | 
| 電動後視鏡 | ● | ● | 
| 後視鏡加熱 | ● | ● | 
| 後視鏡電動摺疊 | ● | ● | 
| 內後視鏡自動防眩目 | ● | ● | 
| 外後視鏡自動防眩目 | ● | ● | 
| 後視鏡記憶 | ○ | ● | 
| 流媒體車內後視鏡 | - | - | 
| 後排側遮陽簾 | ○ | - | 
| 後風擋遮陽簾 | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | 
| 雨量感應雨刷 | ● | ● | 
| 後雨刷 | ● | ● | 
| 空調/冰箱: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 手動空調 | - | - | 
| 自動空調 | ● | ● | 
| 後排獨立空調 | ● | ○ | 
| 後排出風口 | ● | ● | 
| 溫度分割槽控制 | 三區 | 兩區(選裝四區) | 
| 車內空氣調節/花粉過濾 | - | ○ | 
| 車載空氣清淨機 | - | ○ | 
| 車載冰箱 | - | - | 
| 選裝包: | 2021款奧迪SQ5 3.0 TFSI quattro | 2020款AMG GLC AMG GLC 43 4MATIC | 
| 說明 | - | - | 
對比車型配置一覽



















 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			