| 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 區間陸股通淨買入額 09.13-09.17 | 買入額排名 09.13-09.17 | 
| 寧德時代 | 503 | 1.00 % | 17.50 億 | 1/2356 | 
| 隆基股份 | 80.2 | -1.00 % | 17.06 億 | 2/2356 | 
| 東方財富 | 34.7 | 1.82 % | 16.27 億 | 3/2356 | 
| 匯川技術 | 65.58 | 0.66 % | 9.97 億 | 4/2356 | 
| 招商銀行 | 51.25 | 1.09 % | 8.85 億 | 5/2356 | 
| 藥明康德 | 152.4 | 5.72 % | 7.44 億 | 6/2356 | 
| 美的集團 | 68.26 | 3.50 % | 6.06 億 | 7/2356 | 
| 斯達半導 | 366.9 | 1.23 % | 5.98 億 | 8/2356 | 
| 卓勝微 | 331.01 | -0.75 % | 5.90 億 | 9/2356 | 
| 兆易創新 | 151.25 | 2.27 % | 5.79 億 | 10/2356 | 
| 億緯鋰能 | 90.83 | 0.58 % | 5.54 億 | 11/2356 | 
| 歌爾股份 | 44.51 | 1.21 % | 5.45 億 | 12/2356 | 
| 雲南白藥 | 96.01 | 1.28 % | 5.23 億 | 13/2356 | 
| 福耀玻璃 | 44.58 | -0.42 % | 5.11 億 | 14/2356 | 
| 中國神華 | 21.62 | -6.65 % | 5.10 億 | 15/2356 | 
| 華泰證券 | 17.96 | 1.58 % | 4.97 億 | 16/2356 | 
| 桐昆股份 | 26.1 | -2.90 % | 4.34 億 | 17/2356 | 
| 重慶啤酒 | 134.15 | 7.73 % | 4.23 億 | 18/2356 | 
| 興業證券 | 10.65 | 0.66 % | 4.16 億 | 19/2356 | 
| 恩捷股份 | 306 | 4.46 % | 4.08 億 | 20/2356 | 
| 華友鈷業 | 110.21 | 2.52 % | 4.02 億 | 21/2356 | 
| 立訊精密 | 33.53 | -1.61 % | 3.93 億 | 22/2356 | 
| 金域醫學 | 97.17 | 5.07 % | 3.91 億 | 23/2356 | 
| 贛鋒鋰業 | 171.61 | -2.80 % | 3.90 億 | 24/2356 | 
| 中信證券 | 25.95 | 1.85 % | 3.84 億 | 25/2356 | 
| 國電南瑞 | 35.61 | 7.00 % | 3.59 億 | 26/2356 | 
| 榮盛石化 | 20.8 | -3.88 % | 3.48 億 | 27/2356 | 
| 盛新鋰能 | 68.17 | 0.75 % | 3.11 億 | 28/2356 | 
| 聖邦股份 | 313.7 | 2.60 % | 2.95 億 | 29/2356 | 
| 海爾智家 | 26.8 | 4.24 % | 2.92 億 | 30/2356 | 
| 萬華化學 | 112.03 | 0.52 % | 2.83 億 | 31/2356 | 
| 海通證券 | 12.29 | 1.40 % | 2.70 億 | 32/2356 | 
| 湖南黃金 | 13.6 | -3.34 % | 2.55 億 | 33/2356 | 
| 招商輪船 | 5.33 | -2.91 % | 2.54 億 | 34/2356 | 
| 同花順 | 133.77 | 3.27 % | 2.35 億 | 35/2356 | 
| 邁瑞醫療 | 363 | 8.68 % | 2.27 億 | 36/2356 | 
| 明陽智慧 | 26.45 | 7.35 % | 2.20 億 | 37/2356 | 
| 石頭科技 | 737 | -2.16 % | 2.15 億 | 38/2356 | 
| 璞泰來 | 191.04 | 4.92 % | 2.13 億 | 39/2356 | 
| 智飛生物 | 158.93 | 6.51 % | 2.08 億 | 40/2356 | 
| 利爾化學 | 34.3 | 5.77 % | 2.02 億 | 41/2356 | 
| 雲海金屬 | 25.71 | 2.02 % | 2.02 億 | 42/2356 | 
| 中國船舶 | 26.01 | 5.26 % | 2.01 億 | 43/2356 | 
| 潞安環能 | 16.02 | -9.80 % | 1.95 億 | 44/2356 | 
| 傳音控股 | 139 | -1.27 % | 1.94 億 | 45/2356 | 
| 復星醫藥 | 58.7 | 2.07 % | 1.93 億 | 46/2356 | 
| 中炬高新 | 29.96 | 1.18 % | 1.91 億 | 47/2356 | 
| 興發集團 | 54.19 | 5.43 % | 1.87 億 | 48/2356 | 
| 青島啤酒 | 81.94 | 1.79 % | 1.86 億 | 49/2356 | 
| 中國中車 | 6.41 | -1.08 % | 1.86 億 | 50/2356 | 
| 百潤股份 | 63.47 | 2.79 % | 1.78 億 | 51/2356 | 
| 廈門國貿 | 8.81 | -2.11 % | 1.75 億 | 52/2356 | 
| 寧波銀行 | 35.09 | 4.44 % | 1.71 億 | 53/2356 | 
| 金風科技 | 18.95 | 3.95 % | 1.70 億 | 54/2356 | 
| 衛星石化 | 44.48 | -4.80 % | 1.62 億 | 55/2356 | 
| 天華超淨 | 114 | 2.07 % | 1.60 億 | 56/2356 | 
| 珀萊雅 | 178.39 | 4.94 % | 1.60 億 | 57/2356 | 
| 寶信軟體 | 67.67 | 0.02 % | 1.59 億 | 58/2356 | 
| 埃斯頓 | 23.48 | -4.55 % | 1.58 億 | 59/2356 | 
| 柏楚電子 | 442.5 | -8.01 % | 1.57 億 | 60/2356 | 
| 中國中鐵 | 6.02 | -1.47 % | 1.55 億 | 61/2356 | 
| 中微公司 | 153.2 | -4.06 % | 1.53 億 | 62/2356 | 
| 廣發證券 | 23.27 | 2.65 % | 1.52 億 | 63/2356 | 
| 長城證券 | 13.24 | 4.33 % | 1.52 億 | 64/2356 | 
| 金山辦公 | 245 | -4.69 % | 1.49 億 | 65/2356 | 
| 包鋼股份 | 3.38 | -6.63 % | 1.46 億 | 66/2356 | 
| 川能動力 | 37.33 | 9.99 % | 1.46 億 | 67/2356 | 
| 太平洋 | 3.45 | -1.71 % | 1.44 億 | 68/2356 | 
| 聯創電子 | 15.83 | -0.44 % | 1.42 億 | 69/2356 | 
| 九洲藥業 | 50.25 | 0.30 % | 1.38 億 | 70/2356 | 
| 上峰水泥 | 24.7 | 2.83 % | 1.37 億 | 71/2356 | 
| 郵儲銀行 | 5.15 | -1.53 % | 1.34 億 | 72/2356 | 
| 恆生電子 | 54.79 | 2.22 % | 1.29 億 | 73/2356 | 
| 保利發展 | 12.97 | 5.62 % | 1.27 億 | 74/2356 | 
| 萬泰生物 | 191.08 | 9.31 % | 1.26 億 | 75/2356 | 
| 水井坊 | 121.59 | 4.57 % | 1.26 億 | 76/2356 | 
| 振華科技 | 88.33 | -0.08 % | 1.25 億 | 77/2356 | 
| 康泰生物 | 112.65 | 10.01 % | 1.24 億 | 78/2356 | 
| 東方盛虹 | 35.5 | -1.11 % | 1.23 億 | 79/2356 | 
| 湯臣倍健 | 26.12 | 0.66 % | 1.21 億 | 80/2356 | 
| 金能科技 | 21.48 | 2.73 % | 1.19 億 | 81/2356 | 
| 愛美客 | 557.65 | 3.51 % | 1.18 億 | 82/2356 | 
| 傑瑞股份 | 48.59 | 4.16 % | 1.14 億 | 83/2356 | 
| 良信股份 | 14.12 | -2.76 % | 1.14 億 | 84/2356 | 
| 山西焦煤 | 12.69 | -6.69 % | 1.10 億 | 85/2356 | 
| 露笑科技 | 14.65 | -1.74 % | 1.08 億 | 86/2356 | 
| 美亞光電 | 41.75 | 3.70 % | 1.07 億 | 87/2356 | 
| 北京君正 | 131.01 | 1.57 % | 1.04 億 | 88/2356 | 
| 新奧股份 | 20.86 | -3.34 % | 1.04 億 | 89/2356 | 
| 勁嘉股份 | 11.5 | -0.09 % | 1.02 億 | 90/2356 | 
| 海大集團 | 60.15 | 1.57 % | 1.02 億 | 91/2356 | 
| 建發股份 | 8.72 | -1.13 % | 1.01 億 | 92/2356 | 
| 中國核電 | 6.9 | 4.23 % | 1.01 億 | 93/2356 | 
| 樂普醫療 | 25.39 | 1.12 % | 1.00 億 | 94/2356 | 
| 玲瓏輪胎 | 30.95 | 2.31 % | 0.98 億 | 95/2356 | 
| 中航機電 | 13.53 | -2.94 % | 0.98 億 | 96/2356 | 
| 萬盛股份 | 28.69 | 4.52 % | 0.97 億 | 97/2356 | 
| 堅朗五金 | 137 | 1.63 % | 0.94 億 | 98/2356 | 
| 深信服 | 226.9 | 0.28 % | 0.88 億 | 99/2356 | 
| 中糧科技 | 10.14 | -1.36 % | 0.88 億 | 100/2356 | 
宣告:所有資料不構成投資建議僅供參考,股市有風險,投資需謹慎。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			