左劃可檢視更多······
| 股票簡稱 | 現價 | 漲跌幅 | 北上淨賣出 2021.10.08 | 北上持倉佔比 2021.10.08 | 北上持股量 2021.10.08 | 
| 貴州茅臺 | 1839.60 元 | 0.53 % | -11.529 億 | 7.00 % | 8799.50 萬股 | 
| 隆基股份 | 79.55 元 | -3.55 % | -8.057 億 | 12.23 % | 66207.28 萬股 | 
| 韋爾股份 | 236.48 元 | -2.53 % | -7.725 億 | 8.15 % | 6404.72 萬股 | 
| 東方財富 | 34.59 元 | 0.64 % | -7.634 億 | 8.35 % | 71242.61 萬股 | 
| 招商銀行 | 50.93 元 | 0.95 % | -6.844 億 | 6.88 % | 141932.58 萬股 | 
| 天賜材料 | 138.00 元 | -9.28 % | -5.694 億 | 6.83 % | 4521.84 萬股 | 
| 陝西煤業 | 14.41 元 | -2.64 % | -4.916 億 | 4.04 % | 39195.06 萬股 | 
| 北方稀土 | 44.23 元 | -0.09 % | -4.106 億 | 2.36 % | 8573.56 萬股 | 
| 中遠海控 | 16.80 元 | -2.78 % | -4.099 億 | 2.66 % | 30168.16 萬股 | 
| 歌爾股份 | 42.70 元 | -0.93 % | -3.644 億 | 8.32 % | 24761.54 萬股 | 
| 比亞迪 | 253.00 元 | 1.40 % | -2.650 億 | 5.24 % | 6047.06 萬股 | 
| 長春高新 | 288.15 元 | 4.91 % | -2.635 億 | 3.01 % | 1115.74 萬股 | 
| 中國神華 | 21.40 元 | -5.56 % | -2.597 億 | 1.27 % | 20986.56 萬股 | 
| 旗濱集團 | 17.10 元 | -1.33 % | -1.996 億 | 7.01 % | 18835.76 萬股 | 
| 片仔癀 | 395.95 元 | 4.69 % | -1.899 億 | 3.02 % | 1819.39 萬股 | 
| 智飛生物 | 146.14 元 | -8.08 % | -1.836 億 | 6.01 % | 5538.51 萬股 | 
| 億緯鋰能 | 100.66 元 | 1.65 % | -1.819 億 | 6.66 % | 12239.81 萬股 | 
| 興業證券 | 9.87 元 | 0.31 % | -1.644 億 | 4.45 % | 29817.91 萬股 | 
| 恩捷股份 | 252.11 元 | -10.00 % | -1.631 億 | 11.38 % | 8452.61 萬股 | 
| 金風科技 | 16.23 元 | -6.67 % | -1.579 億 | 4.77 % | 16198.78 萬股 | 
| 北方華創 | 353.01 元 | -3.47 % | -1.556 億 | 5.11 % | 2354.71 萬股 | 
| 寶鋼股份 | 8.62 元 | -0.92 % | -1.507 億 | 6.34 % | 140766.10 萬股 | 
| 藍思科技 | 21.21 元 | 1.39 % | -1.462 億 | 3.21 % | 15905.58 萬股 | 
| 國電南瑞 | 35.53 元 | -1.06 % | -1.441 億 | 14.50 % | 79931.40 萬股 | 
| 正泰電器 | 52.50 元 | -7.24 % | -1.433 億 | 4.72 % | 10153.25 萬股 | 
| 瀘州老窖 | 225.33 元 | 1.69 % | -1.425 億 | 2.10 % | 3081.56 萬股 | 
| 盛新鋰能 | 59.37 元 | -0.45 % | -1.373 億 | 2.03 % | 1413.38 萬股 | 
| 天順風能 | 16.89 元 | -4.85 % | -1.363 億 | 2.30 % | 4065.54 萬股 | 
| 國軒高科 | 46.23 元 | -2.65 % | -1.328 億 | 5.08 % | 5990.23 萬股 | 
| 和而泰 | 21.41 元 | 2.93 % | -1.325 億 | 5.22 % | 4188.85 萬股 | 
| 贛鋒鋰業 | 156.90 元 | -3.71 % | -1.324 億 | 8.21 % | 7057.60 萬股 | 
| 生益科技 | 22.19 元 | 2.45 % | -1.246 億 | 4.64 % | 10717.41 萬股 | 
| 康希諾 | 306.05 元 | -9.66 % | -1.244 億 | 3.77 % | 252.03 萬股 | 
| 永太科技 | 54.20 元 | 2.03 % | -1.244 億 | 3.70 % | 2494.10 萬股 | 
| 新和成 | 26.63 元 | -0.86 % | -1.233 億 | 2.80 % | 7128.29 萬股 | 
| 攀鋼釩鈦 | 4.68 元 | -2.30 % | -1.213 億 | 1.37 % | 11760.24 萬股 | 
| 節能風電 | 7.30 元 | -7.48 % | -1.171 億 | 1.14 % | 5088.73 萬股 | 
| 上海貝嶺 | 35.90 元 | 0.34 % | -1.163 億 | 3.01 % | 2107.92 萬股 | 
| 士蘭微 | 56.40 元 | -1.21 % | -1.152 億 | 2.04 % | 2680.97 萬股 | 
| 洛陽鉬業 | 6.01 元 | -0.50 % | -1.150 億 | 2.41 % | 42619.62 萬股 | 
| 卓勝微 | 358.78 元 | 1.93 % | -1.142 億 | 10.85 % | 2177.41 萬股 | 
| 太鋼不鏽 | 9.44 元 | -2.78 % | -1.136 億 | 4.14 % | 23566.42 萬股 | 
| 藥明康德 | 149.62 元 | -2.08 % | -1.115 億 | 7.62 % | 19416.35 萬股 | 
| 濰柴動力 | 17.20 元 | 0.23 % | -1.110 億 | 11.62 % | 49281.89 萬股 | 
| 川發龍蟒 | 14.60 元 | 2.60 % | -1.104 億 | 1.14 % | 1503.62 萬股 | 
| 太陽能 | 11.52 元 | -8.35 % | -1.102 億 | 2.33 % | 4752.70 萬股 | 
| 新宙邦 | 138.98 元 | -10.34 % | -1.060 億 | 6.50 % | 1921.27 萬股 | 
| 中國化學 | 10.50 元 | -2.78 % | -1.052 億 | 2.78 % | 13732.14 萬股 | 
| 中國船舶 | 24.89 元 | -0.84 % | -1.044 億 | 2.85 % | 6972.38 萬股 | 
| 銅陵有色 | 3.85 元 | -1.54 % | -1.031 億 | 3.00 % | 31541.36 萬股 | 
| 特變電工 | 21.85 元 | -9.90 % | -1.024 億 | 2.33 % | 8821.14 萬股 | 
| 中兵紅箭 | 19.10 元 | 1.01 % | -9904.99 萬 | 0.70 % | 972.80 萬股 | 
| 中國巨石 | 17.73 元 | 0.85 % | -9605.09 萬 | 8.40 % | 33633.36 萬股 | 
| 方大特鋼 | 7.90 元 | 0.13 % | -9513.20 萬 | 7.17 % | 15449.50 萬股 | 
| 申萬宏源 | 5.51 元 | 0.18 % | -9470.53 萬 | 1.45 % | 32781.76 萬股 | 
| 天華超淨 | 107.40 元 | 0.05 % | -9457.94 萬 | 1.14 % | 441.85 萬股 | 
| 徐工機械 | 6.79 元 | -2.86 % | -9427.97 萬 | 5.01 % | 39145.55 萬股 | 
| 中國中鐵 | 5.67 元 | 0.18 % | -9402.18 萬 | 1.61 % | 32789.46 萬股 | 
| 三鋼閩光 | 8.55 元 | -2.06 % | -9326.12 萬 | 3.87 % | 9479.34 萬股 | 
| 昭衍新藥 | 153.61 元 | -2.78 % | -9087.20 萬 | 3.12 % | 993.84 萬股 | 
| 西藏珠峰 | 34.55 元 | -2.13 % | -9085.08 萬 | 1.24 % | 1131.64 萬股 | 
| 雲圖控股 | 15.26 元 | -5.74 % | -8842.63 萬 | 2.29 % | 1509.31 萬股 | 
| 長城汽車 | 53.40 元 | 1.52 % | -8788.29 萬 | 0.66 % | 4016.80 萬股 | 
| 興發集團 | 40.38 元 | -9.97 % | -8762.35 萬 | 3.97 % | 3870.55 萬股 | 
| 平煤股份 | 11.50 元 | -9.88 % | -8553.35 萬 | 2.57 % | 5988.01 萬股 | 
| 榮盛石化 | 19.27 元 | 2.50 % | -8434.32 萬 | 1.31 % | 12437.07 萬股 | 
| 湯臣倍健 | 24.06 元 | -14.80 % | -8402.84 萬 | 16.31 % | 14561.34 萬股 | 
| 星源材質 | 43.60 元 | -3.22 % | -8044.06 萬 | 6.95 % | 4652.14 萬股 | 
| 華泰證券 | 17.32 元 | 1.94 % | -7889.19 萬 | 2.73 % | 19970.86 萬股 | 
| 上機數控 | 256.45 元 | -8.25 % | -7819.63 萬 | 3.86 % | 394.62 萬股 | 
| 明陽智慧 | 23.92 元 | -4.13 % | -7806.64 萬 | 14.71 % | 21749.26 萬股 | 
| 均勝電子 | 17.49 元 | 0.29 % | -7621.73 萬 | 3.59 % | 4917.94 萬股 | 
| 福耀玻璃 | 43.10 元 | 2.01 % | -7533.03 萬 | 10.05 % | 20139.92 萬股 | 
| 雙星新材 | 25.84 元 | 3.53 % | -7380.17 萬 | 2.63 % | 2276.57 萬股 | 
| 南鋼股份 | 3.92 元 | -1.51 % | -7326.94 萬 | 6.79 % | 30270.87 萬股 | 
| 新鋼股份 | 7.03 元 | -1.40 % | -7318.07 萬 | 6.13 % | 19547.88 萬股 | 
| 鄂爾多斯 | 32.29 元 | -10.01 % | -7274.31 萬 | 4.86 % | 3170.91 萬股 | 
| 匯川技術 | 64.16 元 | 1.84 % | -7251.20 萬 | 18.20 % | 37776.08 萬股 | 
| 中國電建 | 7.62 元 | -10.04 % | -7119.12 萬 | 2.51 % | 28025.65 萬股 | 
| 廣發證券 | 21.10 元 | 0.67 % | -6886.15 萬 | 1.87 % | 11093.64 萬股 | 
| 先導智慧 | 70.10 元 | 0.40 % | -6874.86 萬 | 20.43 % | 29634.58 萬股 | 
| 中泰化學 | 13.28 元 | -0.90 % | -6810.77 萬 | 4.76 % | 10226.71 萬股 | 
| 大族鐳射 | 37.96 元 | 0.34 % | -6807.45 萬 | 15.15 % | 15064.20 萬股 | 
| 新興鑄管 | 4.26 元 | -2.07 % | -6768.74 萬 | 5.34 % | 20748.01 萬股 | 
| 啟明星辰 | 27.01 元 | -2.17 % | -6753.08 萬 | 19.86 % | 14371.71 萬股 | 
| 中國鋁業 | 7.55 元 | -2.58 % | -6641.69 萬 | 4.01 % | 52417.05 萬股 | 
| 海螺水泥 | 41.28 元 | 1.18 % | -6632.78 萬 | 8.99 % | 35945.58 萬股 | 
| 中國建築 | 4.85 元 | 1.04 % | -6501.34 萬 | 2.99 % | 121649.64 萬股 | 
| 中科創達 | 126.14 元 | 0.76 % | -6405.90 萬 | 16.71 % | 5346.11 萬股 | 
| 淮北礦業 | 14.44 元 | -4.88 % | -6374.13 萬 | 2.03 % | 1948.33 萬股 | 
| 三環集團 | 37.12 元 | 0.05 % | -6289.90 萬 | 4.14 % | 7249.14 萬股 | 
| 璞泰來 | 165.00 元 | -4.07 % | -6184.54 萬 | 6.61 % | 4573.40 萬股 | 
| TCL科技 | 6.48 元 | 3.51 % | -6102.24 萬 | 2.99 % | 38621.91 萬股 | 
| 廣汽集團 | 15.36 元 | 1.86 % | -6073.53 萬 | 0.34 % | 2404.33 萬股 | 
| 中集集團 | 17.35 元 | -2.69 % | -6035.20 萬 | 6.77 % | 10390.25 萬股 | 
| 華友鈷業 | 101.79 元 | -1.56 % | -6006.57 萬 | 3.51 % | 4255.65 萬股 | 
| 錫業股份 | 18.70 元 | -0.59 % | -5867.73 萬 | 1.83 % | 3060.28 萬股 | 
| 日月股份 | 32.40 元 | -6.36 % | -5780.74 萬 | 5.30 % | 5120.36 萬股 | 
| 恆生電子 | 58.75 元 | 2.57 % | -5753.74 萬 | 11.48 % | 16777.00 萬股 | 
| 美錦能源 | 10.82 元 | 0.46 % | -5703.45 萬 | 2.38 % | 9442.40 萬股 | 
有資料需要新增的哪些不需要的或者有什麼建議可在評論區留言謝謝!
宣告:所有資料不構成投資建議僅供參考,股市有風險,投資需謹慎。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			