左劃可檢視更多······
| 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅 | 北上淨買入2021.10.11 | 北上持股佔比2021.10.11 | 北上持股數 2021.10.11 | 
| 藥明康德 | 141.86 元 | -5.19 % | 3.83 億 | 7.73 % | 19679.59 萬股 | 
| 拓邦股份 | 16.63 元 | 4.59 % | 3.54 億 | 13.18 % | 12538.14 萬股 | 
| 招商銀行 | 53.00 元 | 4.06 % | 3.05 億 | 6.91 % | 142502.38 萬股 | 
| 興業銀行 | 19.36 元 | 3.64 % | 3.02 億 | 2.99 % | 58586.52 萬股 | 
| 美的集團 | 71.08 元 | -1.96 % | 2.94 億 | 19.22 % | 131084.79 萬股 | 
| 北方華創 | 337.60 元 | -4.37 % | 2.84 億 | 5.29 % | 2436.75 萬股 | 
| 包鋼股份 | 3.02 元 | -1.95 % | 2.48 億 | 3.24 % | 102664.79 萬股 | 
| 太陽能 | 10.69 元 | -7.21 % | 2.13 億 | 3.29 % | 6703.84 萬股 | 
| 紫金礦業 | 11.04 元 | 7.60 % | 2.05 億 | 5.69 % | 116656.95 萬股 | 
| 中國船舶 | 24.08 元 | -3.25 % | 1.95 億 | 3.19 % | 7791.63 萬股 | 
| 新華保險 | 42.87 元 | 1.64 % | 1.87 億 | 2.01 % | 4198.14 萬股 | 
| 東方盛虹 | 24.62 元 | -4.72 % | 1.82 億 | 8.70 % | 15065.69 萬股 | 
| 立訊精密 | 37.57 元 | -0.29 % | 1.81 億 | 9.01 % | 63373.60 萬股 | 
| 平安銀行 | 19.40 元 | 4.08 % | 1.77 億 | 10.15 % | 196916.55 萬股 | 
| 特變電工 | 22.00 元 | 0.69 % | 1.73 億 | 2.54 % | 9607.90 萬股 | 
| 斯達半導 | 385.49 元 | 4.97 % | 1.72 億 | 9.65 % | 761.70 萬股 | 
| 中國太保 | 29.68 元 | 1.30 % | 1.71 億 | 3.47 % | 23779.25 萬股 | 
| 欣旺達 | 38.42 元 | 2.78 % | 1.70 億 | 7.05 % | 10314.84 萬股 | 
| 凱萊英 | 412.00 元 | -3.13 % | 1.66 億 | 5.43 % | 1266.00 萬股 | 
| 紫光國微 | 199.90 元 | 3.60 % | 1.58 億 | 2.67 % | 1617.94 萬股 | 
| 聖邦股份 | 333.80 元 | 3.77 % | 1.54 億 | 6.18 % | 1348.81 萬股 | 
| 中國人壽 | 31.90 元 | 1.92 % | 1.50 億 | 0.27 % | 5526.14 萬股 | 
| 伊利股份 | 39.47 元 | -0.38 % | 1.45 億 | 15.37 % | 91163.89 萬股 | 
| 愛爾眼科 | 51.44 元 | -3.27 % | 1.43 億 | 7.90 % | 35211.88 萬股 | 
| 航發動力 | 53.53 元 | 4.37 % | 1.37 億 | 1.52 % | 3541.11 萬股 | 
| 中國鋁業 | 7.43 元 | -1.59 % | 1.23 億 | 4.13 % | 54069.72 萬股 | 
| 中材科技 | 31.65 元 | -5.44 % | 1.18 億 | 6.82 % | 11440.95 萬股 | 
| 揚傑科技 | 50.04 元 | 3.28 % | 1.17 億 | 3.98 % | 2033.82 萬股 | 
| 中國寶安 | 17.32 元 | -2.09 % | 1.16 億 | 3.15 % | 8032.06 萬股 | 
| 明陽智慧 | 24.95 元 | 4.31 % | 1.15 億 | 15.03 % | 22218.34 萬股 | 
| 浙江鼎力 | 72.89 元 | 2.37 % | 1.13 億 | 11.70 % | 5681.76 萬股 | 
| 農業銀行 | 2.99 元 | 1.01 % | 1.12 億 | 0.54 % | 162193.02 萬股 | 
| 亨通光電 | 14.85 元 | 10.00 % | 1.08 億 | 0.75 % | 1704.50 萬股 | 
| 大北農 | 8.16 元 | 0.74 % | 1.06 億 | 2.99 % | 9512.25 萬股 | 
| 順豐控股 | 68.58 元 | -1.37 % | 1.06 億 | 5.43 % | 24470.86 萬股 | 
| 泰格醫藥 | 165.78 元 | -4.35 % | 1.05 億 | 16.77 % | 9444.14 萬股 | 
| 邁瑞醫療 | 365.88 元 | -2.78 % | 1.03 億 | 21.86 % | 10909.18 萬股 | 
| 遠興能源 | 8.72 元 | -3.65 % | 1.02 億 | 2.22 % | 7394.34 萬股 | 
| 華友鈷業 | 104.00 元 | 2.17 % | 9909.14 萬 | 3.59 % | 4350.26 萬股 | 
| 海大集團 | 65.86 元 | -2.13 % | 9844.27 萬 | 3.28 % | 5431.45 萬股 | 
| 宏發股份 | 66.55 元 | 6.82 % | 9706.38 萬 | 16.74 % | 12467.22 萬股 | 
| 寶鋼股份 | 8.39 元 | -2.67 % | 9559.38 萬 | 6.39 % | 141908.12 萬股 | 
| 中國電建 | 6.98 元 | -8.40 % | 9535.75 萬 | 2.64 % | 29382.08 萬股 | 
| 贛鋒鋰業 | 158.00 元 | 0.70 % | 9305.09 萬 | 8.28 % | 7116.86 萬股 | 
| 中國神華 | 22.42 元 | 4.77 % | 9280.75 萬 | 1.30 % | 21403.70 萬股 | 
| 長江電力 | 21.62 元 | -1.50 % | 8676.65 萬 | 6.74 % | 153309.59 萬股 | 
| 中興通訊 | 34.60 元 | 2.19 % | 8648.23 萬 | 2.45 % | 9534.22 萬股 | 
| 中國巨石 | 17.45 元 | -1.58 % | 8196.56 萬 | 8.52 % | 34100.37 萬股 | 
| 寶信軟體 | 66.00 元 | -3.13 % | 8143.40 萬 | 7.06 % | 7702.00 萬股 | 
| 韋爾股份 | 234.47 元 | -0.85 % | 8083.72 萬 | 8.19 % | 6438.65 萬股 | 
| 沃森生物 | 57.93 元 | -2.90 % | 8044.23 萬 | 2.98 % | 4557.70 萬股 | 
| 拓普集團 | 42.20 元 | 5.29 % | 7882.09 萬 | 2.11 % | 2330.37 萬股 | 
| 招商輪船 | 5.10 元 | -5.03 % | 7709.97 萬 | 5.53 % | 37157.67 萬股 | 
| 華域汽車 | 23.94 元 | 1.74 % | 7651.24 萬 | 9.68 % | 30502.76 萬股 | 
| 福萊特 | 43.36 元 | 0.84 % | 7493.78 萬 | 3.79 % | 2021.58 萬股 | 
| 國泰君安 | 18.66 元 | -0.21 % | 7185.48 萬 | 2.21 % | 16416.03 萬股 | 
| 五礦稀土 | 36.65 元 | -2.16 % | 7112.59 萬 | 3.20 % | 3143.34 萬股 | 
| 中國聯通 | 4.21 元 | 0.72 % | 6887.21 萬 | 1.26 % | 38658.58 萬股 | 
| 太極股份 | 29.08 元 | 9.99 % | 6551.06 萬 | 2.93 % | 1686.51 萬股 | 
| 正泰電器 | 49.27 元 | -6.15 % | 6462.14 萬 | 4.78 % | 10282.58 萬股 | 
| 隆平高科 | 24.63 元 | 4.50 % | 6391.97 萬 | 9.16 % | 9726.77 萬股 | 
| 中直股份 | 59.00 元 | 6.77 % | 6328.36 萬 | 1.15 % | 675.74 萬股 | 
| 法拉電子 | 178.38 元 | 3.35 % | 5850.22 萬 | 3.27 % | 735.11 萬股 | 
| 宏川智慧 | 20.26 元 | 2.43 % | 5809.49 萬 | 9.46 % | 3986.40 萬股 | 
| 西藏珠峰 | 32.90 元 | -4.78 % | 5800.80 萬 | 1.43 % | 1306.95 萬股 | 
| 一心堂 | 31.66 元 | 4.18 % | 5520.80 萬 | 6.77 % | 2687.71 萬股 | 
| 交通銀行 | 4.57 元 | 0.44 % | 5314.58 萬 | 2.12 % | 83069.90 萬股 | 
| 金山辦公 | 264.00 元 | -7.04 % | 5311.04 萬 | 5.99 % | 1292.99 萬股 | 
| 恆立液壓 | 84.80 元 | 1.47 % | 5254.21 萬 | 10.73 % | 14010.64 萬股 | 
| 上機數控 | 273.73 元 | 6.74 % | 5131.08 萬 | 4.04 % | 413.37 萬股 | 
| 匯川技術 | 64.01 元 | -0.23 % | 5117.98 萬 | 18.24 % | 37855.25 萬股 | 
| 萬華化學 | 106.20 元 | -1.06 % | 5102.83 萬 | 15.19 % | 21633.39 萬股 | 
| 九洲藥業 | 53.22 元 | -3.67 % | 4786.27 萬 | 1.08 % | 898.85 萬股 | 
| 工業富聯 | 12.13 元 | 0.08 % | 4764.08 萬 | 14.40 % | 43791.92 萬股 | 
| 福能股份 | 14.79 元 | -9.93 % | 4675.89 萬 | 0.76 % | 1298.01 萬股 | 
| 桃李麵包 | 28.75 元 | -2.24 % | 4672.62 萬 | 8.05 % | 7669.82 萬股 | 
| 思源電氣 | 37.76 元 | -1.59 % | 4662.32 萬 | 2.78 % | 1641.58 萬股 | 
| 川能動力 | 26.19 元 | -3.00 % | 4539.63 萬 | 1.41 % | 1789.83 萬股 | 
| 華能水電 | 7.30 元 | -5.07 % | 4538.12 萬 | 0.39 % | 7054.96 萬股 | 
| 同花順 | 119.96 元 | -1.75 % | 4420.45 萬 | 7.84 % | 2133.11 萬股 | 
| 洛陽鉬業 | 6.35 元 | 5.66 % | 4391.56 萬 | 2.45 % | 43318.91 萬股 | 
| 中國人保 | 5.30 元 | 1.73 % | 4378.03 萬 | 1.67 % | 9372.75 萬股 | 
| 中國廣核 | 3.20 元 | -2.74 % | 4323.47 萬 | 1.63 % | 15857.29 萬股 | 
| 節能風電 | 6.74 元 | -7.67 % | 4305.92 萬 | 1.28 % | 5718.33 萬股 | 
| 晶瑞電材 | 39.28 元 | -1.31 % | 4200.64 萬 | 1.55 % | 445.19 萬股 | 
| 通威股份 | 51.51 元 | 2.08 % | 4154.00 萬 | 5.53 % | 24904.68 萬股 | 
| 中信證券 | 25.66 元 | -0.35 % | 4080.40 萬 | 4.69 % | 46049.89 萬股 | 
| 浦發銀行 | 9.15 元 | 0.77 % | 4033.13 萬 | 1.74 % | 50929.40 萬股 | 
| 中遠海能 | 6.68 元 | -7.48 % | 4029.07 萬 | 2.12 % | 6063.38 萬股 | 
| 八方股份 | 251.93 元 | -2.78 % | 4011.73 萬 | 24.12 % | 1722.33 萬股 | 
| 南京銀行 | 9.64 元 | 4.90 % | 3981.92 萬 | 2.35 % | 19915.65 萬股 | 
| 牧原股份 | 55.17 元 | 0.86 % | 3947.15 萬 | 3.54 % | 12565.96 萬股 | 
| 睿創微納 | 89.37 元 | -1.45 % | 3924.06 萬 | 8.47 % | 1971.82 萬股 | 
| 復星醫藥 | 51.61 元 | 0.21 % | 3890.77 萬 | 3.49 % | 7008.94 萬股 | 
| 星源材質 | 43.06 元 | -1.24 % | 3846.69 萬 | 7.08 % | 4741.14 萬股 | 
| 華工科技 | 28.84 元 | -0.62 % | 3810.12 萬 | 1.69 % | 1701.74 萬股 | 
| 航發控制 | 25.67 元 | 4.22 % | 3770.81 萬 | 1.37 % | 1572.52 萬股 | 
| 晶盛機電 | 62.50 元 | -0.34 % | 3751.53 萬 | 5.62 % | 6781.54 萬股 | 
| 湖北能源 | 5.42 元 | -4.07 % | 3682.64 萬 | 0.70 % | 4573.34 萬股 | 
| 三友化工 | 10.93 元 | 0.00 % | 3629.33 萬 | 3.05 % | 6302.62 萬股 | 
有資料需要新增的哪些不需要的或者有什麼建議可在評論區留言謝謝!
宣告:所有資料不構成投資建議僅供參考,股市有風險,投資需謹慎。

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			