汽油、柴油降價:2021年11月04日,全國各地92號汽油、95號汽油、98號汽油、0號柴油最新油價表
最新汽油柴油實時油價表
WTI油價
82.56
布倫特油價
83.76
(2021年11月04日)全國各地92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油最新油價表
| 地區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 | 報價時間 | 
| 北京 | 7.56 | 8.04 | 9.02 | 7.26 | 2021年11月04日 | 
| 上海 | 7.52 | 8 | 8.9 | 7.19 | 2021年11月04日 | 
| 天津 | 7.55 | 7.97 | 9.19 | 7.21 | 2021年11月04日 | 
| 重慶 | 7.62 | 8.05 | 9.07 | 7.28 | 2021年11月04日 | 
| 福建 | 7.52 | 8.03 | 8.79 | 7.2 | 2021年11月04日 | 
| 甘肅 | 7.55 | 8.06 | 8.45 | 7.12 | 2021年11月04日 | 
| 廣東 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 | 2021年11月04日 | 
| 廣西 | 7.61 | 8.23 | 9.06 | 7.27 | 2021年11月04日 | 
| 貴州 | 7.68 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 2021年11月04日 | 
| 海南 | 8.67 | 9.21 | 10.42 | 7.3 | 2021年11月04日 | 
| 河北 | 7.55 | 7.97 | 8.8 | 7.21 | 2021年11月04日 | 
| 河南 | 7.56 | 8.08 | 8.73 | 7.2 | 2021年11月04日 | 
| 湖北 | 7.57 | 8.1 | 9.05 | 7.2 | 2021年11月04日 | 
| 湖南 | 7.51 | 7.98 | 8.78 | 7.28 | 2021年11月04日 | 
| 吉林 | 7.52 | 8.11 | 8.84 | 7.13 | 2021年11月04日 | 
| 江蘇 | 7.53 | 8.01 | 9.09 | 7.17 | 2021年11月04日 | 
| 江西 | 7.52 | 8.07 | 9.07 | 7.26 | 2021年11月04日 | 
| 遼寧 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 | 2021年11月04日 | 
| 內蒙古 | 7.49 | 7.99 | 8.77 | 7.09 | 2021年11月04日 | 
| 安徽 | 7.51 | 8.04 | 8.87 | 7.25 | 2021年11月04日 | 
| 寧夏 | 7.46 | 7.88 | 9 | 7.1 | 2021年11月04日 | 
| 青海 | 7.51 | 8.05 | -0 | 7.14 | 2021年11月04日 | 
| 山東 | 7.54 | 8.09 | 8.81 | 7.21 | 2021年11月04日 | 
| 陝西 | 7.44 | 7.86 | 8.78 | 7.11 | 2021年11月04日 | 
| 山西 | 7.51 | 8.1 | 8.8 | 7.28 | 2021年11月04日 | 
| 四川 | 7.65 | 8.18 | 8.89 | 7.26 | 2021年11月04日 | 
| 西藏 | 8.43 | 8.92 | -0 | 7.75 | 2021年11月04日 | 
| 黑龍江 | 7.5 | 8.03 | 9.1 | 7.01 | 2021年11月04日 | 
| 新疆 | 7.47 | 8.03 | 8.95 | 7.1 | 2021年11月04日 | 
| 雲南 | 7.7 | 8.27 | 8.95 | 7.28 | 2021年11月04日 | 
| 浙江 | 7.53 | 8.01 | 8.77 | 7.19 | 2021年11月04日 | 
| 深圳 | 7.58 | 8.21 | 9.35 | 7.22 | 2021年11月04日 | 
注:汽油柴油價格表單位:人民幣元/升,價格僅供參考,請以加油站所在地實際油價為準。


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			