[愛卡汽車 試駕原創]
一場突如其來的大雪,不僅讓北京變成了北平,也為我們今天AITO問界M5的試駕增添一絲浪漫的色彩。
![]()
AITO這個品牌或許對於部分朋友有些陌生,它其實是賽力斯汽車與華為合作的智慧汽車品牌。說到這可能會有不少讀者會想到賽力斯SF5,沒錯AITO品牌的首款車型——問界M5正是基於此前的賽力斯SF5進化、打造而來。
今天伴著北京的鵝毛大雪,我們對AITO品牌的首款車型問界M5,在凱澤賽道搶先進行動態部分的體驗。雖然突如其來的大雪把氣氛“烘托到位”,但雨雪條件下的賽道附著力比較低,為接下來的賽道試駕與場地試駕增加了一絲風險。
注:由於天氣原因,漫天雪花飛舞,圖片質量可能受到影響,敬請諒解。
所以為了安全起見,本次的賽道試駕,由教練車帶隊進行編隊體驗。畢竟這不是冰雪試駕,現場問界M5裝備還是夏季的高效能輪胎,而不是冰雪道路常用的釘胎。
總的來說,問界M5算是站在巨人的肩膀上前行,賽力斯提供了出色的增程系統,保證作為一臺新能源車沒有續航里程的焦慮,WLTP工況下可以達到1000km+的續航,四缸1.5T高效的增程器,可以減小發電時的振動,並且提供出色的發電功率。
此外,作為首款搭載HarmonyOS智慧座艙的新能源車,問界M5擁有業內最流暢的車機系統,並且如果你是華為手機的使用者,那麼問界M5將成為您所有華為智慧“裝置”中最後一環,同時也是最貴的“外設”產品。不信的話,您可以到華為授權體驗店或者華為智慧生活館一探究竟。
精彩內容回顧:
實拍AITO問界M5 搭載華為HarmonyOS座艙
華為除了沒造車 阿維塔極狐都跟我合作
賽力斯/華為推AITO品牌 首款新車亮相
二、AITO|靜態回顧
| 基本引數: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 25.00萬 | 28.00萬 | 32.00萬 |
| 品牌 | 金康賽利斯 | 金康賽利斯 | 金康賽利斯 |
| 級別 | SUV | SUV | SUV |
| 發動機 | 0.0 0kW | 0.0 0kW | 0.0 0kW |
| 動力型別 | - | - | - |
| 綜合最大功率(kW) | 200 | 315 | 365 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 360 | 720 | 675 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | |||
| 最高車速(km/h) | - | 210 | - |
| 0-100加速時間(s) | 7.1 | 4.8 | 4.4 |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
| 保修政策 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 | 4年或10萬公里 |
| 車身引數: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 車長(mm) | 4770 | 4770 | 4770 |
| 車寬(mm) | 1930 | 1930 | 1930 |
| 車高(mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| 軸距(mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
| 車重(kg) | 2220 | 2335 | 2335 |
| 最小離地間隙(mm) | 150 | 150 | 150 |
| 前輪距(mm) | 1655 | 1655 | 1655 |
| 後輪距(mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV |
| 車門數 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 56 | 56 | 56 |
| 行李廂容積(L) | 369 | 369 | 369 |
| 行李廂最大容積(L) | 776 | 776 | 776 |
| 發動機: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 發動機型號 | - | - | - |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排量(mL) | - | - | - |
| 進氣形式 | |||
| 氣缸排列形式 | - | - | - |
| 汽缸數 | - | - | - |
| 每缸氣門數(個) | - | - | - |
| 壓縮比 | - | - | - |
| 配氣機構 | - | - | - |
| 缸徑(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸蓋材質 | - | - | - |
| 缸體材質 | - | - | - |
| 最大馬力(Ps) | - | - | - |
| 最大功率(kW/rpm) | -/- | -/- | -/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- |
| 燃料 | - | - | - |
| 燃油標號 | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - |
| 環保標準 | - | - | - |
| 發動機自動啟/停 | - | - | - |
| 變速箱: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 擋位個數 | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱型別 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 底盤轉向: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 驅動方式 | 後置後驅 | 雙電機四驅 | 雙電機四驅 |
| 四驅形式 | - | - | - |
| 中央差速器結構 | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力型別 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛型別 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
| 後懸掛型別 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
| 後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車輪制動: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 前制動器型別 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 後製動器型別 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 駐車制動型別 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
| 後輪胎規格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 |
| 備胎 | 無 | 無 | 無 |
| 安全配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● |
| 後排側氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - |
| 兒童座椅介面 | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | - | - | - |
| 發動機防盜鎖止 | - | - | - |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● |
| 夜視系統 | - | - | - |
| 操控配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● | ● |
| 併線輔助 | ● | ● | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● | ● |
| 自動駕駛技術 | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - |
| 可變轉向比 | ● | ● | ● |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● |
| 外部配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 電動天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | ● | ● | ● |
| 運動版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - |
| 主動格柵 | - | - | - |
| 遠端啟動發動機 | ● | ● | ● |
| 感應後備廂 | ● | ● | ● |
| 電動後備廂 | ● | ● | ● |
| 內部配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
| 方向盤前後調節 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - |
| 前泊車雷達 | ● | ● | ● |
| 後泊車雷達 | ● | ● | ● |
| 倒車影片影像 | - | - | - |
| 全景攝像頭 | ● | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 自適應巡航 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ○ | ○ | ● |
| 220V/230V電源 | ● | ● | ● |
| 行車記錄儀 | ● | ● | ● |
| 無線充電 | ● | ● | ● |
| 座椅配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
| 後排座椅電動調節 | - | - | - |
| 副駕駛座椅後排調節 | - | - | - |
| 腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
| 肩部支撐調節 | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | ● | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
| 後排座椅記憶 | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 後排座椅加熱 | ● | ● | ● |
| 前排座椅通風 | ● | ● | ● |
| 後排座椅通風 | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | ○ | ● | ● |
| 後排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - |
| 後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 後座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 後排杯架 | ● | ● | ● |
| 加熱/製冷杯架 | - | - | - |
| 多媒體配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● |
| 藍芽/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
| 後排液晶屏 | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | ● | ● |
| 手機互聯/對映 | - | - | - |
| 車載電視 | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - |
| 音響品牌 | (HUAWEI SOUND) | (HUAWEI SOUND) | HUAWEI SOUND |
| 外接音源介面(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 15喇叭(選裝19喇叭) | 15喇叭(選裝19喇叭) | 19喇叭 |
| 燈光配置: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - |
| 遠近光感應系統 | ● | ● | ● |
| 智慧遠光燈 | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 車內氛圍燈 | - | - | - |
| 可變色氛圍燈 | ● | ● | ● |
| 玻璃/後視鏡: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● |
| 後電動車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
| 後排隱私玻璃 | ● | ● | ● |
| 電動後視鏡 | ● | ● | ● |
| 後視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● |
| 內後視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● |
| 外後視鏡自動防眩目 | - | - | - |
| 後視鏡記憶 | ● | ● | ● |
| 流媒體車內後視鏡 | - | - | - |
| 後排側遮陽簾 | - | - | - |
| 後風擋遮陽簾 | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | ● | ● |
| 後雨刷 | ● | ● | ● |
| 空調/冰箱: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 手動空調 | - | - | - |
| 自動空調 | ● | ● | ● |
| 後排獨立空調 | - | - | - |
| 後排出風口 | ● | ● | ● |
| 溫度分割槽控制 | 兩區 | 兩區 | 兩區 |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● |
| 車載空氣清淨機 | - | - | - |
| 車載冰箱 | - | - | - |
| 選裝包: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 說明 | - | - | - |
| 電動機: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 電動機型別 | 永磁同步電機 | 前交流非同步電機/後永磁同步電機 | 前交流非同步電機/後永磁同步電機 |
| 電動機最大功率(kW) | 200 | 315 | 365 |
| 電動機最大扭矩(Nm) | 360 | 720 | 675 |
| 前電動機最大功率(kW) | - | 165 | 165 |
| 前電動機最大扭矩(Nm) | - | 420 | 315 |
| 後電動機最大功率(kW) | 200 | 150 | 200 |
| 後電動機最大扭矩(Nm) | 360 | 300 | 360 |
| 電池: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 純電最大續航里程(km) | 150 | 150 | 150 |
| 電池容量 | 40kWh | 40kWh | 40kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
| 電池保修年限 | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 | 8年或16萬公里 |
| 電池型別 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
| 充電: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 普通充滿電時間 | 5h | 5h | 5h |
| 快速充滿電時間 | - | - | - |
| 快充至80%電量時間 | 0.75h | 0.75h | 0.75h |
| 換電站 | - | - | - |
| 發電機: |
2022款問界M5 後驅標準版 |
2022款問界M5 四驅效能版 |
2022款問界M5 四驅旗艦版 |
| 充電燃油發動機排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(個) | 4 | 4 | 4 |
| 最大功率(kW/rpm) | 92/- | 92/- | 92/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | -/- | -/- | -/- |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 環保標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | 國Ⅵ |
AITO|配置一覽
