金融界2月21日訊息,巨靈財經資料顯示,2月以來有匯添富基金、南方基金、景順長城基金等21家基金公司,旗下41位基金經理離任,較上月變化-58.16%,涉及到103只基金產品,投資人需注意短期主動管理基金投資風格和操作風格等發生的變化,具體變動詳見下表。
基金經理離任詳情
| 基金經理 | 基金程式碼 | 基金名稱 | 變動日期 | 離任原因 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸文磊 | 164702 | 匯添富季季紅定期開放債券 | 2022-02-10 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 許定晴 | 000879 | 中海醫藥健康產業精選靈活配置C | 2022-02-11 | 工作變動 | 中海基金管理有限公司 |
| 許定晴 | 000878 | 中海醫藥健康產業精選靈活配置A | 2022-02-11 | 工作變動 | 中海基金管理有限公司 |
| 洪慧梅 | 008739 | 中歐同益債券 | 2022-02-08 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
| 黎海威 | 009992 | 景順長城量化成長演化混合 | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 柳萬軍 | 005887 | 華夏鼎沛債券C | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 柳萬軍 | 005886 | 華夏鼎沛債券A | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 雷鳴 | 501065 | 經典成長 | 2022-02-18 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 雷鳴 | 013516 | 匯添富藍籌穩健混合E | 2022-02-18 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 雷鳴 | 013515 | 匯添富藍籌穩健混合C | 2022-02-18 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 雷鳴 | 519066 | 匯添富藍籌穩健混合A | 2022-02-18 | 工作變動 | 匯添富基金管理股份有限公司 |
| 李振興 | 009060 | 南方滬深300指數增強C | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 李振興 | 009059 | 南方滬深300指數增強A | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 徐喻軍 | 007760 | 景順滬港深紅利成長低波動指數C | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 007751 | 景順滬港深紅利成長低波動指數A | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 005326 | 景順長城泰恆回報混合C | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 005325 | 景順長城泰恆回報混合A | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 001379 | 景順長城領先回報靈活配置混合C | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 001362 | 景順長城領先回報靈活配置混合A | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 徐喻軍 | 000411 | 景順長城優質成長 | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 謝東旭 | 003761 | 國泰中證500指數增強C | 2022-02-19 | 工作變動 | 國泰基金管理有限公司 |
| 謝東旭 | 003760 | 國泰中證500指數增強A | 2022-02-19 | 工作變動 | 國泰基金管理有限公司 |
| 林忠晶 | 001657 | 長安鑫富領先混合 | 2022-02-08 | 工作變動 | 長安基金管理有限公司 |
| 林忠晶 | 740101 | 長安滬深300非週期指數 | 2022-02-08 | 工作變動 | 長安基金管理有限公司 |
| 李孟海 | 002244 | 景順長城低碳科技主題混合 | 2022-02-19 | 工作變動 | 景順長城基金管理有限公司 |
| 薛子徵 | 007686 | 東方價值挖掘靈活配置混合C | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 薛子徵 | 004166 | 東方價值挖掘靈活配置混合A | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 薛子徵 | 002162 | 東方新價值混合C | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 薛子徵 | 001495 | 東方新價值混合A | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 張丹華 | 160727 | 嘉實創業板兩年定期混合 | 2022-02-15 | 工作變動 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 004049 | 華夏新錦匯混合C | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 004048 | 華夏新錦匯混合A | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 004047 | 華夏新錦順混合C | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 004046 | 華夏新錦順混合A | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 002410 | 華夏新活力混合C | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 陳偉彥 | 002409 | 華夏新活力混合A | 2022-02-11 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 李化松 | 009879 | 平安低碳經濟混合C | 2022-02-09 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 李化松 | 009878 | 平安低碳經濟混合A | 2022-02-09 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 李化松 | 008950 | 平安匠心優選混合C | 2022-02-09 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 李化松 | 008949 | 平安匠心優選混合A | 2022-02-09 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 易芳菲 | 005162 | 中銀如意寶貨幣B | 2022-02-10 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
| 易芳菲 | 004502 | 中銀如意寶貨幣A | 2022-02-10 | 工作變動 | 中銀基金管理有限公司 |
| 梁杏 | 515230 | 國泰中證全指軟體ETF | 2022-02-19 | 工作變動 | 國泰基金管理有限公司 |
| 蘇寧 | 009166 | 平安合享1年定期開放債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 袁維德 | 005764 | 中歐潛力價值靈活配置混合C | 2022-02-12 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
| 袁維德 | 001810 | 中歐潛力價值靈活配置混合A | 2022-02-12 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
| 袁維德 | 001891 | 中歐成長優選混合E | 2022-02-12 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
| 袁維德 | 166020 | 中歐成長優選混合A | 2022-02-12 | 工作變動 | 中歐基金管理有限公司 |
| 韓克 | 009672 | 平安恆澤混合C | 2022-02-10 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 韓克 | 009671 | 平安恆澤混合A | 2022-02-10 | 工作變動 | 平安基金管理有限公司 |
| 金凌志 | 009535 | 南方升元中短利率債C | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 金凌志 | 009534 | 南方升元中短利率債A | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 譚珏娜 | 010238 | 安信創新先鋒混合發起C | 2022-02-09 | 工作變動 | 安信基金管理有限責任公司 |
| 譚珏娜 | 010237 | 安信創新先鋒混合發起A | 2022-02-09 | 工作變動 | 安信基金管理有限責任公司 |
| 譚珏娜 | 004522 | 安信工業4.0混合C | 2022-02-09 | 工作變動 | 安信基金管理有限責任公司 |
| 譚珏娜 | 004521 | 安信工業4.0混合A | 2022-02-09 | 工作變動 | 安信基金管理有限責任公司 |
| 馬斌博 | 007431 | 浙商之江鳳凰聯接 | 2022-02-17 | 工作變動 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 |
| 馬斌博 | 512190 | 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50ETF | 2022-02-17 | 工作變動 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 |
| 陳瑤 | 010956 | 天弘中證智慧汽車C | 2022-02-10 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
| 陳瑤 | 010955 | 天弘中證智慧汽車A | 2022-02-10 | 工作變動 | 天弘基金管理有限公司 |
| 牟瓊嶼 | 007427 | 永贏凱利債券 | 2022-02-08 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
| 牟瓊嶼 | 007373 | 永贏卓利債券 | 2022-02-08 | 工作變動 | 永贏基金管理有限公司 |
| 李佳 | 050008 | 博時第三產業混合 | 2022-02-11 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 張鹿 | 009323 | 博時富通一年定開債發起式 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 崔蕾 | 001426 | 南方大資料300指數C | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 崔蕾 | 001420 | 南方大資料300指數A | 2022-02-19 | 工作變動 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 鄧思聰 | 010192 | 華夏鼎信債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 鄧思聰 | 010191 | 華夏鼎信債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 周濤 | 000935 | 匯金轉型成長 | 2022-02-12 | 工作變動 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 |
| 張海靜 | 005863 | 華夏鼎祿三個月定開債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 張海靜 | 005862 | 華夏鼎祿三個月定開債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 嚴凱 | 002060 | 東方新策略靈活配置混合C | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 嚴凱 | 001318 | 東方新策略靈活配置混合A | 2022-02-15 | 工作變動 | 東方基金管理股份有限公司 |
| 郭思潔 | 001993 | 博時裕泰純債債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 郭思潔 | 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 郭思潔 | 004689 | 博時豐慶純債債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 郭思潔 | 002970 | 博時裕昂純債債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 郭思潔 | 002754 | 博時裕創純債債券 | 2022-02-19 | 工作變動 | 博時基金管理有限公司 |
| 羅昊 | 900030 | 中信證券量化優選C | 2022-02-07 | 工作變動 | 中信證券股份有限公司 |
| 羅昊 | 900029 | 中信證券量化優選A | 2022-02-07 | 工作變動 | 中信證券股份有限公司 |
| 孫連玉 | 009160 | 前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)C | 2022-02-15 | 工作變動 | 新疆前海聯合基金管理有限公司 |
| 孫連玉 | 009159 | 前海聯合智選3個月持有期混合(FOF)A | 2022-02-15 | 工作變動 | 新疆前海聯合基金管理有限公司 |
| 張建勝 | 010404 | 博道盛利6個月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作變動 | 博道基金管理有限公司 |
| 高凱 | 010404 | 博道盛利6個月持有期混合 | 2022-02-10 | 工作變動 | 博道基金管理有限公司 |
| 常逍遙 | 009294 | 嘉實致益純債債券 | 2022-02-11 | 工作變動 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 常逍遙 | 007022 | 嘉實中債1-3政金債指數C | 2022-02-11 | 工作變動 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 常逍遙 | 007021 | 嘉實中債1-3政金債指數A | 2022-02-11 | 工作變動 | 嘉實基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 007576 | 華夏鼎琪三個月定開債券 | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 006777 | 華夏鼎略債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 006776 | 華夏鼎略債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 009923 | 華夏鼎富債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 009922 | 華夏鼎富債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 004062 | 華夏鼎隆債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 004061 | 華夏鼎隆債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 004053 | 華夏鼎智債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 吳彬 | 004052 | 華夏鼎智債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 劉薇 | 002552 | 華夏恆利3個月定期開放債券 | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 劉薇 | 004638 | 華夏鼎興債券C | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 劉薇 | 004637 | 華夏鼎興債券A | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 劉薇 | 004063 | 華夏恆融債券 | 2022-02-16 | 工作變動 | 華夏基金管理有限公司 |
| 張志強 | 872024 | 廣發資管睿利3年定開債C | 2022-02-16 | 工作變動 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 |
| 張志強 | 872023 | 廣發資管睿利3年定開債B | 2022-02-16 | 工作變動 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 |
| 張志強 | 872022 | 廣發資管睿利3年定開債A | 2022-02-16 | 工作變動 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 |
| 張志強 | 870012 | 廣發資管睿利3年定開債 | 2022-02-16 | 工作變動 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 |
基金經理是基金資產的管理人,如果上述表格中有涉及您所投資產品的基金經理離任,那該怎麼辦呢?
小編建議您不妨靜觀其變,觀察一段時間後再做出決定,而觀察期的長短,要視情形而定,觀察的角度可以參照以下三個方面:
第一個方面,基金的投資策略是否改變? 如果新的基金經理投資策略變得讓該基金不再適應我們的基金組合,則有足夠的理由賣出這支基金。另外密切觀察基金投資組合和業績情況,基金的投資風格變化和換手率,都是考察的重要工具。
第二個方面,基金是什麼型別? 基金經理的離職對不同型別的基金影響不同。通常對積極型投資策略的基金影響比消極型投資策略的基金大,對股票型基金的影響比債券型基金的影響大,對單一基金經理型的基金影響比採取民主決策管理小組型的基金大。
第三個方面,新任基金經理是誰? 更換基金經理,基金公司通常會聘請有從業經驗者或基金經理助理“轉正”方式。有歷史業績的還好考察,未有戰績的我們則動態觀察其與業績基準、與盤面變化的淨值走勢、輿情等多個因素來綜合評估。
