| 526 | 馬子煒 | 秦安縣雲山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 527 | 王冠軍 | 秦安縣雲山學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 528 | 高俊紅 | 秦安縣雲山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 529 | 宋旺林 | 秦安縣興豐學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 530 | 潘清吉 | 秦安縣興豐學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 531 | 賈雙勤 | 秦安縣中山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 532 | 桑應科 | 秦安縣中山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 533 | 王建軍 | 秦安縣隴城學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 534 | 趙曉文 | 秦安縣隴城學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 535 | 張彥平 | 秦安縣蓮花學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 536 | 李旺祥 | 秦安縣安伏學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 537 | 陳存卯 | 秦安縣安伏學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 538 | 陳永勤 | 秦安縣安伏學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 539 | 劉玖錄 | 秦安縣安伏學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 540 | 李文兵 | 秦安縣安伏學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 541 | 武喜平 | 秦安縣魏店學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 542 | 趙鵬 | 秦安縣魏店學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 543 | 姬鵬翔 | 秦安縣魏店學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 544 | 陳旭東 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 545 | 司多來 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 546 | 段軍軍 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 547 | 張學範 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 548 | 陳榜進 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 549 | 邵旺林 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 550 | 胡來福 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 551 | 唐建軍 | 秦安縣王鋪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 552 | 侯茂林 | 秦安縣劉坪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 553 | 楊福海 | 秦安縣劉坪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 554 | 吳新建 | 秦安縣興國鎮鄭川初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 555 | 吳文傑 | 秦安縣興國鎮鄭川初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 556 | 成海鈺 | 秦安縣興國鎮鄭川初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 557 | 梁永福 | 秦安縣興國鎮鄭川初級中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 558 | 張立 | 秦安縣隴城初級中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 559 | 姜鵬生 | 秦安縣隴城初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 560 | 袁滿紅 | 秦安縣隴城初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 561 | 範冬霞 | 秦安縣隴城初級中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 562 | 王小霞 | 秦安縣蓮花中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 563 | 任建田 | 秦安縣安伏中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 564 | 楊淑珍 | 秦安縣郭嘉中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 565 | 張強強 | 秦安縣郭嘉中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 566 | 張曉珍 | 秦安縣郭嘉中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 567 | 葉國義 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 568 | 劉永軍 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 569 | 白斌 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 570 | 徐君祥 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 571 | 劉彥強 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 572 | 王喜軍 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 573 | 李亞萍 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 574 | 王娟娟 | 秦安縣第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 575 | 成多存 | 秦安縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 576 | 王平 | 秦安縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 577 | 安紀剛 | 秦安縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 578 | 楊志強 | 秦安縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 579 | 張建東 | 秦安縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 580 | 王文華 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 581 | 楊登翰 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 582 | 張小健 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 583 | 高慧 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 584 | 張潤山 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 585 | 胡文豔 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 586 | 蔡秀峰 | 秦安縣興國鎮初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 587 | 姜逢慶 | 秦安縣興國鎮初級中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 588 | 伏紅麗 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 589 | 宋聚泰 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 590 | 胡貴琪 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 591 | 張巧英 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 592 | 高金霞 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 593 | 黃芳才 | 秦安縣橋南初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 594 | 馬小英 | 秦安縣興國鎮第一小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 595 | 王根義 | 秦安縣興國鎮第四小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 596 | 邵俊合 | 秦安縣興國鎮第四小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 597 | 楊春菊 | 秦安縣興國第五小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 598 | 馮建斌 | 秦安縣西川鎮王灣學校(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 599 | 王傑 | 秦安縣王窯鄉罐嶺初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 600 | 楊芳霞 | 秦安縣王窯鄉罐嶺初級中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 601 | 李虎娃 | 秦安縣興豐初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 602 | 孫君彥 | 秦安縣中山緱灣初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 603 | 王平 | 秦安縣隴城鎮張溝附中 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 604 | 何東生 | 秦安縣五營初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 605 | 蘇舟 | 秦安縣蔡河學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 606 | 王四福 | 秦安縣槐川初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 607 | 王銀全 | 秦安縣寺咀初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 608 | 王長進 | 秦安縣王鋪初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 609 | 張菊秀 | 秦安縣王鋪初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 610 | 李曉東 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 611 | 陳文強 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 612 | 李炳勳 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 613 | 楊樹弘 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 614 | 王金煥 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 615 | 宋永平 | 秦安縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 616 | 劉弘 | 秦安縣特殊教育學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 617 | 王秀梅 | 秦安縣西川中學初中部 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 618 | 侯玲玲 | 秦安縣西川中學初中部 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 619 | 李建 | 秦安縣西川中學初中部(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 620 | 蔡小英 | 秦安縣西川中學高中部 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 621 | 張偉芳 | 甘肅省甘谷第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 622 | 焦轉紅 | 甘肅省甘谷第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 623 | 郭伶俐 | 甘肅省甘谷第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 624 | 王宏偉 | 甘肅省甘谷第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 625 | 謝冰瑛 | 甘肅省甘谷第一中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 626 | 王蘭森 | 甘肅省甘谷第一中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 627 | 陳林林 | 甘肅省甘谷第一中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 628 | 王俊 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 629 | 姚偉偉 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 630 | 謝亞麗 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 631 | 馬軍平 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 632 | 馬月海 | 甘谷縣第二中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 633 | 汪軍民 | 甘谷縣第二中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 634 | 羅德林 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 635 | 張瓊 | 甘谷縣第二中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 636 | 蘇興權 | 甘谷縣第二中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 637 | 李軍偉 | 甘谷縣第三中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 638 | 頡秀琴 | 甘谷縣第三中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 639 | 汪芳紅 | 甘谷縣第三中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 640 | 裴前虎 | 甘谷縣第三中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 641 | 張焰光 | 甘谷縣第三中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 642 | 郭雲霞 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 643 | 李珍萍 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 644 | 魏立強 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 645 | 李建軍 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 646 | 郭寶明 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 647 | 漆隨意 | 甘谷縣第四中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 648 | 唐金鳳 | 甘谷縣第五中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 649 | 王小忠 | 甘谷縣第五中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 650 | 李波 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 651 | 田玲平 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 652 | 王東 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 653 | 王尕耀 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 654 | 韓煥文 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 655 | 王月雯 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 656 | 李翬 | 甘谷縣第六中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 657 | 劉金寶 | 甘谷縣職業中等專業學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 658 | 謝丹玲 | 甘谷縣西關中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 659 | 辛雪娥 | 甘谷縣西關中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 660 | 鄭仰明 | 甘谷縣西關中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 661 | 蒲新文 | 甘谷縣西關中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 662 | 馬義全 | 甘谷縣西關中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 663 | 王淑琴 | 甘谷縣西關中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 664 | 牛元新 | 甘谷縣西關中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 665 | 段喜鳳 | 甘谷縣康莊路初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 666 | 王金輝 | 甘谷縣康莊路初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 667 | 成雷 | 甘谷縣康莊路初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 668 | 馬長進 | 甘谷縣康莊路初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 669 | 盧小葵 | 甘谷縣康莊路初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 670 | 盧娟莉 | 甘谷縣新興初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 671 | 朱建建 | 甘谷縣新興初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 672 | 張建剛 | 甘谷縣新興初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 673 | 趙俊 | 甘谷縣新興初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 674 | 謝二平 | 甘谷縣新興初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 675 | 楊玉萍 | 甘谷縣模範初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 676 | 黃春豔 | 甘谷縣模範初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 677 | 李太明 | 甘谷縣模範初級中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 678 | 王文娟 | 甘谷縣特殊教育學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 679 | 張增善 | 甘谷縣張家景文澤學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 680 | 董想琴 | 甘谷縣張家景文澤學校 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 681 | 王曙東 | 甘谷縣教育教學研究室(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 682 | 王宏 | 甘谷縣教育教學研究室 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 683 | 魏文彩 | 甘谷縣第二幼兒園 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 684 | 李雪梅 | 甘谷縣第二幼兒園 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 685 | 頡鷹 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 686 | 武亞傑 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 687 | 蘇興平 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 688 | 牛耀忠 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 689 | 蘇效平 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 690 | 鄭保定 | 甘谷縣金山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 691 | 謝軍 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 692 | 楊豔芳 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 693 | 蔣煒 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 694 | 程世錄 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 695 | 張海軍 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 696 | 謝六生 | 甘谷縣八里灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 697 | 劉小平 | 甘谷縣西坪學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 698 | 王霞玲 | 甘谷縣西坪學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 699 | 王滿全 | 甘谷縣西坪學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 700 | 王維平 | 甘谷縣大莊學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 701 | 賀寧 | 甘谷縣大莊學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 702 | 席愛勤 | 甘谷縣大莊學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 703 | 席彪 | 甘谷縣大莊學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 704 | 王全倉 | 甘谷縣大莊學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 705 | 席永強 | 甘谷縣大莊學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 706 | 丁春燕 | 甘谷縣安遠學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 707 | 衡全保 | 甘谷縣安遠學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 708 | 朱軍鵬 | 甘谷縣安遠學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 709 | 馬恩餘 | 甘谷縣安遠學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 710 | 李治民 | 甘谷縣安遠學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 711 | 汪啟鵬 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 712 | 付學輝 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 713 | 李鵬程 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 714 | 張來子 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 715 | 王昌林 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 716 | 李中平 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 717 | 陳軍鵬 | 甘谷縣大石學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 718 | 賈佔紅 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 719 | 董緒平 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 720 | 楊新全 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 721 | 陳文軍 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 722 | 李茂林 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 723 | 董萍 | 甘谷縣禮辛學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 724 | 餘旭峰 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 725 | 駱勇 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 726 | 汪珍奇 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 727 | 丁玉強 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 728 | 謝小彥 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 729 | 楊順明 | 甘谷縣謝家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 730 | 武滿意 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 731 | 程文亮 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 732 | 苟建中 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 733 | 楊文平 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 734 | 張樸琴 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 735 | 程景春 | 甘谷縣武家河學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 736 | 魏旭東 | 甘谷縣古坡學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 737 | 樊世忠 | 甘谷縣古坡學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 738 | 韓昌林 | 甘谷縣白家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 739 | 劉小軍 | 甘谷縣白家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 740 | 郭傑 | 甘谷縣白家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 741 | 宋恆立 | 甘谷縣白家灣學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 742 | 馬維林 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 743 | 楊軍 | 甘谷縣磐安學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 744 | 李想軍 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 745 | 盧愛弟 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 746 | 張潤平 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 747 | 汪樹森 | 甘谷縣磐安學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 748 | 趙沈華 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 749 | 李魚 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 750 | 楊雲萍 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 751 | 裴菩霞 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 752 | 李業廷 | 甘谷縣磐安學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 753 | 馬餘定 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 754 | 劉永紅 | 甘谷縣磐安學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 755 | 楊克強 | 甘谷縣磐安學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 756 | 張宏芳 | 甘谷縣磐安學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 757 | 李容英 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 758 | 謝珺平 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 759 | 王勇忠 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 760 | 汪文達 | 甘谷縣大像山學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 761 | 梁維林 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 762 | 丁金榮 | 甘谷縣大像山學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 763 | 傅庚來 | 甘谷縣大像山學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 764 | 艾林錄 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 765 | 邵芳英 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 766 | 張菊蘭 | 甘谷縣大像山學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 767 | 李琪 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 768 | 尉愛英 | 甘谷縣大像山學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 769 | 牛小勇 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 770 | 楊二林 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 771 | 霍軍維 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 772 | 魏小斌 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 773 | 金鵬飛 | 甘谷縣六峰學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 774 | 李冰 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 775 | 李小斌 | 甘谷縣六峰學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 776 | 程萬昌 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 777 | 鞏智婷 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 778 | 李小軍 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 779 | 馬愛軍 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 780 | 王鳳堂 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 781 | 史國林 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 782 | 牛貴林 | 甘谷縣新興學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 783 | 魏鵬飛 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 784 | 王元明 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 785 | 汪洋 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 786 | 汪淑珍 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 787 | 徐愛平 | 甘谷縣新興學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 788 | 蘭玉林 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 789 | 王朝霞 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 790 | 趙志新 | 甘谷縣新興學區(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 791 | 馬振華 | 甘谷縣新興學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 792 | 頡明太 | 甘谷縣渭陽學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 793 | 楊浦 | 甘谷縣渭陽學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 794 | 頡曉愛 | 甘谷縣渭陽學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 795 | 馬曉勇 | 武山縣教育局教研室 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 796 | 胡海英 | 武山縣城關初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 797 | 符愛榮 | 武山縣城關初級中學 | 中小學高階教師 | 破格 | 
| 798 | 吳建璽 | 武山縣城關初級中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 799 | 王宏琴 | 武山縣城關初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 800 | 蘭院玉 | 武山縣城關初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 801 | 李菁 | 武山縣城關初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 802 | 高紅霞 | 武山縣第一高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 803 | 韓立新 | 武山縣第一高階中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 804 | 羅文彬 | 武山縣第一高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 805 | 賈君正 | 武山縣第一高階中學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 806 | 汪曉琴 | 武山縣第一高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 807 | 韋軍勝 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 808 | 康秋菊 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 809 | 薛峰 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 810 | 於海斌 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 811 | 馬騰 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 812 | 餘紅英 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 813 | 康學慶 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 814 | 陳招賢 | 武山縣第二高階中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 815 | 王紅梅 | 武山縣山丹初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 816 | 剡曉紅 | 武山縣洛門初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 817 | 薛連忠 | 武山縣洛門初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 818 | 韓銀生 | 武山縣洛門初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 819 | 霍立斌 | 武山縣洛門初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 820 | 汪武林 | 武山縣洛門初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 821 | 令應德 | 武山縣百泉初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 822 | 陳偉 | 武山縣蓼陽初級中學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 823 | 王莉萍 | 武山縣城關鎮城關中心小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 824 | 周春回 | 武山縣城關鎮城關中心小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 825 | 宋嵐 | 武山縣城關鎮城關中心小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 826 | 韓喚弟 | 武山縣城關鎮城關中心小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 827 | 楊穎娣 | 武山縣城關鎮城關中心小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 828 | 劉新有 | 武山縣城關鎮第三小學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 829 | 盧婧 | 武山縣城關鎮第三小學 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 830 | 林玉霞 | 武山縣城關鎮第三小學(考核認定) | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 831 | 林茂春 | 武山縣馬力學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 832 | 韓朝暉 | 武山縣馬力學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
| 833 | 趙小勝 | 武山縣馬力學區 | 中小學高階教師 | 正常 | 
