佳能EOS R5是2020年7月上市的一款旗艦型全畫幅專業級微單相機,佳能EOS R5具有8級雙防抖,20張/秒連拍,4K影片等功能。佳能EOS R5據稱是佳能史上升級幅度最大的新品相機,它的對焦能力很強,當然作為一款旗艦機型來說,它的價格也是相當旗艦的。
    佳能EOS R5引數配置
| 主要效能 | |
| 上市日期 | 2020年7月 | 
| 產品型別 | 無反,微單 | 
| 操作方式 | 全手動操作 | 
| 感測器型別 | CMOS(支援全畫素雙核CMOS AF) | 
| 感測器尺寸 | 全畫幅(36*24mm) | 
| 感測器描述 | 長寬比:3:2 除塵功能:自動、新增除塵資料 | 
| 有效畫素 | 4500萬 | 
| 最高解析度 | 8192×5464 | 
| 影象解析度 | L(大):約4480萬畫素(8192×5464),M(中):約2250萬畫素(5808×3872),S1(小1):約1160萬畫素(4176×2784),S2(小2):約380萬畫素(2400×1600),RAW/C-RAW:約4480萬畫素(8192×5464) ※四捨五入到十萬位 | 
| 高畫質攝像 | 8K | 
| 鏡頭特點 | |
| 鏡頭卡口 | 佳能RF卡口,透過安裝卡口介面卡,可支援EF/EF-S鏡頭(不支援EF-M,CN-E鏡頭) | 
| 對焦方式 | 面部+追蹤、定點自動對焦、單點自動對焦、擴充套件自動對焦區域(上下左右)、擴充套件自動對焦區域(周圍)、區域自動對焦、大區域自動對焦(垂直)、大區域自動對焦(水平) | 
| 對焦區域 | 最大1053區 | 
| 對焦點數 | 5940 | 
| 對焦範圍 | 自動對焦框自動選擇時(面部+追蹤模式):長約100%×寬約100%的面積,自動對焦框手動選擇時(其他模式):長約90%×寬約100%的面積 ※根據使用鏡頭及長寬比等的設定不同對焦覆蓋範圍可能不同 | 
| 顯示功能 | |
| 顯示屏型別 | TFT彩色液晶監視器 | 
| 顯示屏尺寸 | 3.2英寸 | 
| 顯示屏畫素 | 210萬畫素液晶屏 | 
| 液晶屏特性 | 視野率:垂直/水平約100%(記錄畫質為L,長寬比為3:2時) 角度調節:開啟角度:約0~175°,旋轉角度:向前約0~90°/向後約0~180° 亮度調節:手動(7級) 色調調整:暖色、標準、冷色1、冷色2 顯示效能:節電、流暢 介面語言:29種(含簡體中文) 觸控式螢幕:電容式 | 
| 選單語言 | 漢語,英語,法語等 | 
| 取景器型別 | 電子 | 
| 快門效能 | |
| 快門型別 | 電子控制焦平面快門 | 
| 快門速度 | 機械快門/電子前簾快門:1/8000至30秒、B門,電子快門:1/8000至0.5秒,機械快門閃光同步速度:1/200秒,電子前簾快門閃光同步速度:1/250秒 ※短片拍攝時的設定範圍不同 | 
| 閃光燈 | |
| 閃光燈型別 | 外接 | 
| 外接閃光燈(熱靴) | 支援 | 
| 閃光模式 | 相容EL/EX系列閃光燈 閃光測光:E-TTL II自動閃光 閃光曝光補償:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 閃光曝光鎖:具備 連拍優先模式:使用支援連拍優先模式的閃光燈時可用 同步端子:具備 閃光燈控制:閃光燈功能設定、閃光燈自定義功能設定 | 
| 曝光控制 | |
| 曝光補償 | 手動:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節,自動包圍曝光:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節(可與手動曝光補償組合使用) | 
| 測光方式 | 手動:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節,自動包圍曝光:在±3級間以1/2或1/3級為單位調節(可與手動曝光補償組合使用) 靜止影象拍攝:評價測光(與所有自動對焦點聯動)、區域性測光(螢幕中央約6.1%的面積)、點測光(螢幕中央約3.1%的面積)、中央重點平均測光;短片拍攝:使用影象感應器進行中央重點平均測光和評價測光 根據對焦方式自動設定 | 
| 白平衡 | 自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、使用者自定義、色溫(約2500-10000K),具備白平衡校正和白平衡包圍曝光功能 ※支援閃光色溫資訊傳輸 白平衡校正:藍色/琥珀色方向:±9級,洋紅色/綠色方向:±9級 白平衡包圍曝光:在±3級間以1級為單位調節 | 
| 感光度 | 靜止影象拍攝:在ISO 100~51200範圍內手動設定(以1/3級或整級為單位),可擴充套件到L(相當於ISO 50)、H(相當於ISO 102400) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~51200。HDR模式下或HDR PQ拍攝期間無法設定擴充套件ISO感光度;短片拍攝:在ISO 100~25600範圍內手動設定(以1/3級為單位),可擴充套件到H(相當於ISO 51200) ※啟用高光色調優先時,為ISO 200~25600。啟用Canon Log時,無法為RAW短片手動設定低於ISO 400的感光度。拍攝RAW短片或HDR PQ短片時無法設定擴充套件ISO感光度。無法為高幀頻短片手動設定高於ISO 12800的感光度 | 
| 拍攝效能 | |
| 短片拍攝 | 記錄格式:MP4、RAW 短片格式:8K:H.265/HEVC;4K/全高畫質:H.264/MPEG-4 AVC(Canon Log關、HDR PQ關),H.265/HEVC(Canon Log開或HDR PQ開) 影片訊號記錄動態:全動態0-255(Canon Log關、HDR PQ關),全動態0-1023(HDR PQ開),全動態128-1016(Canon Log開) 色彩取樣方式 YCbCr 4:2:0/8位(Canon Log關、HDR PQ關),YCbCr 4:2:2/10位(Canon Log開或HDR PQ開) 色彩空間:Rec.709(Canon Log關、HDR PQ關),Rec.2020(HDR PQ開),Rec.709/Rec.2020(Canon Log開) 音訊格式:ALL-I/IPB:AAC/線性PCM(透過C.Fn4-2:音訊壓縮可選),IPB(輕量):AAC 記錄尺寸:8K DCI(8192×4320),8K UHD(7680×4320),4K DCI(4096×2160),4K UHD(3840×2160),全高畫質(1920×1080) 幀頻:NTSC制時:119.88P/59.94P/29.97P/24P/23.98P,PAL制時:100P/50P/25P/24P ※119.88P/100P為4K高幀頻短片 壓縮方法:ALL-I(編輯用)、IPB(標準)、IPB(輕量) 位元速率/儲存卡效能(寫入/讀取速度) 拍攝8位影片(Canon Log:關,HDR PQ:關)時: 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/RAW:約2600Mbps/讀寫速度高於400MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/ALL-I:約1300Mbps/讀寫速度高於200MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 8K DCI(29.97P/25P/24P/23.98P)/IPB:約470Mbps/CFexpress 1.0儲存卡; 8K UHD(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:約1300Mbps/讀寫速度高於200MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 8K UHD(29.97P/25P/23.98P)/IPB:約470Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V60及更快的SD儲存卡; 8K UHD延時短片(29.97P/25P)/ALL-I:約1300Mbps/讀寫速度高於200MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 4K DCI(119.88P/100P)/ALL-I:約1880Mbps/讀寫速度高於400MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 4K DCI(59.94P/50P)/ALL-I:約940Mbps/讀寫速度高於200MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 4K DCI(59.94P/50P)/IPB:約230Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V30及更快的SD儲存卡; 4K DCI/4K DCI Fine(29.97P/25P/24P/23.98P)/ALL-I:約470Mbps/ CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V60及更快的SD儲存卡; 4K DCI/4K DCI Fine(29.97P/25P/24P/23.98P)IPB:約120Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或UHS速度等級U3及更快的SD儲存卡; 4K UHD(119.88P/100P)/ALL-I:約1880Mbps/讀寫速度高於400MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 4K UHD(59.94P/50P)/ALL-I:約940Mbps/讀寫速度高於200MB/秒的CFexpress 1.0儲存卡; 4K UHD(59.94P/50P)/IPB:約230Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V30及更快的SD儲存卡; 4K UHD/4K UHD Fine(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:約470Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V60及更快的SD儲存卡; 4K UHD/4K UHD Fine(29.97P/25P/23.98P)IPB:約120Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或UHS速度等級U3及更快的SD儲存卡; 4K UHD延時短片:(29.97P/25P)/ALL-I:約470Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或影片速度等級V60及更快的SD儲存卡; 全高畫質(59.94P/50P)/ALL-I:約180Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或UHS速度等級U3及更快的SD儲存卡; 全高畫質(59.94P/50P)/IPB:約60Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或速度等級C10及更快的SD儲存卡; 全高畫質(29.97P/25P/23.98P)/ALL-I:約90Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或UHS速度等級U3及更快的SD儲存卡; 全高畫質(29.97P/25P/23.98P)IPB:約30Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或速度等級C6及更快的SD儲存卡; 全高畫質(29.97P/25P)IPB輕量:約12Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或速度等級C4及更快的SD儲存卡; 全高畫質延時短片(29.97P/25P)/ALL-I:約90Mbps/CFexpress 1.0儲存卡或UHS速度等級U3及更快的SD儲存卡 時間碼:具備 錄音:內建單聲道麥克風、具備外接立體聲麥克風端子,可調節錄音電平、具備風聲抑制功能、具備衰減器功能 耳機:具備耳機端子,可調節耳機音量 短片數碼IS:具備 Canon Log:具備 靜止影象拍攝:在短片拍攝期間不可用 HDMI輸出:支援4K輸出、自動/1080P可選 | 
| 自拍功能 | 2秒,10秒 | 
| 連拍功能 | 支援(最高約20張/秒) | 
| 面部識別 | 支援 | 
| 錄音/音訊系統 | 支援 | 
| 儲存引數 | |
| 儲存卡型別 | CFExpress,SD/SDHC/SDXC卡 | 
| 最大支援容量 | 2 | 
| 電池效能 | |
| 電池型別 | 鋰電池 | 
| 電源效能 | 電池 LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6(1塊) ※可以透過家用電源插座附件使用交流電 ※可透過USB電源介面卡 PD-E1為相機內的鋰電池 LP-E6NH/LP-E6N進行充電 | 
| 續航能力 | 電池拍攝能力 使用電子取景器:23℃時約220張,0℃時約200張;使用實時顯示拍攝:23℃時約320張,0℃時約310張 短片拍攝時間 23℃時合計約2小時20分鐘,0℃時合計約2小時10分鐘 | 
| 其它引數 | |
| 產品介面 | USB3.1 Gen2,Type-C,HDMI,3.5mm介面 | 
| 無線功能 | WiFi:802.11a/b/g/n/ac,2.4/5GHz雙頻WiFi 藍芽:藍芽5.0 | 
| 產品功能 | VLOG拍攝 | 
| 麥克風/揚聲器 | 支援 | 
| 外觀設計 | |
| 機身顏色 | 黑色 | 
| 外形尺寸 | 138.5×97.5×88mm | 
| 產品重量 | 約650g(僅機身),738g(包含電池和儲存卡) | 


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			