截至2021年9月,全國多數省、市、自治區統計局官網均公佈了2020年度職工(從業人員)平均工資,資料彙總如下:
| 省市區 | 非私營單位 | 私營單位 | 全口徑 | 
| 全國 | 97379 | 57727 | |
| 北京 | / | / | 112886 | 
| 天津 | 114682 | / | 81324 | 
| 河北 | 77323 | 44942 | 64908 | 
| 山西 | 74739 | 42905 | / | 
| 內蒙古 | 85310 | 47566 | / | 
| 遼寧 | / | / | 79472 | 
| 吉林 | 77995 | 42119 | / | 
| 黑龍江 | 74554 | / | / | 
| 上海 | / | / | 124056 | 
| 江蘇 | 103621 | 63830 | / | 
| 浙江 | 108645 | 60521 | / | 
| 安徽 | 85854 | 52582 | / | 
| 福建 | 88149 | 58631 | / | 
| 江西 | 78182 | 48864 | / | 
| 山東 | 87749 | / | 74906 | 
| 河南 | 70239 | 46733 | / | 
| 湖北 | / | / | 71110 | 
| 湖南 | 79122 | 46423 | / | 
| 廣東 | 108045 | 67302 | / | 
| 廣西 | 82751 | 45238 | / | 
| 海南 | 86609 | 51388 | / | 
| 重慶 | 93816 | 55678 | / | 
| 四川 | 88559 | 53338 | 74520 | 
| 貴州 | 89228 | 47381 | 76547 | 
| 雲南 | 93133 | 45897 | / | 
| 西藏 | / | / | 月8839 | 
| 陝西 | 83520 | 47724 | / | 
| 甘肅 | 79730 | 43771 | / | 
| 青海 | / | / | / | 
| 寧夏 | / | / | / | 
| 新疆 | / | / | / | 
注:點選本表各省市連結,可以檢視詳細資料。
資訊來源:人社部

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			