歡迎點右上方“關注”,每天為您分享白酒行情與行業乾貨。
行情價:酒商之間互相調貨的價,出手參考價
回收價:散瓶價浮動0~50左右,原箱價浮動50~150左右每個地方回收價會略不同
原箱價:指未拆箱的茅臺,適合收藏或投資,價高於散瓶很多
批價/零售價=市場行情價+運營+倉儲+物流+合理利潤
資料來源白酒圈兒,未經本公眾號授權,禁止轉載,否則依法追責。
| 貴州茅臺系列(行情) | ||
| 品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 | 
| 21年飛天茅臺 | 3740 | 2780 | 
| 20年飛天茅臺 | 3760 | 2950 | 
| 19年飛天茅臺 | 3800 | 3150 | 
| 18年飛天茅臺 | 3850 | 3200 | 
| 17年飛天茅臺 | 3870 | 3250 | 
| 16年飛天茅臺 | 4000 | 3320 | 
| 15年飛天茅臺 | 4050 | 3370 | 
| 牛年生肖茅臺 | 4500 | 3700 | 
| 鼠年生肖茅臺 | 4420 | 4100 | 
| 豬年生肖茅臺 | 4450 | 4150 | 
| 狗年生肖茅臺 | 4270 | 4100 | 
| 雞年生肖茅臺 | 4380 | 4200 | 
| 猴年生肖茅臺 | 6750 | 6300 | 
| 羊年生肖茅臺 | 31000 | 29000 | 
| 馬年生肖茅臺 | 20500 | 19000 | 
| 21精品茅臺 | 4150 | 3650 | 
| 十五年年份酒 | 6550 | 6300 | 
| 三十年年份酒 | 18000 | 12000 | 
| 飛天茅臺 375ml | 2000 | 1950 | 
| 飛天茅臺 200ml | 1180 | 1150 | 
| 飛天茅臺 43° | 950 | 930 | 
| 飛天茅臺1L | 5650 | 5300 | 
| 五星茅臺 | 3500 | 2600 | 
| 專賣店茅臺 | 3120 | 2480 | 
| 茅臺醬香系列(批發) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 王子20週年 | 53° 10L | 15000 | 
| 迎賓20週年 | 53° 500ml | 7600 | 
| 遵義1935 | 53° 500ml | 1300 | 
| 迎賓飛天 | 53° 500ml | 710 | 
| 漢醬普 | 51° 500ml | 390 | 
| 賴茅傳承藍 | 53° 500ml | 385 | 
| 仁酒 | 53° 500ml | 295 | 
| 王子珍品 | 53° 500ml | 305 | 
| 醬香經典 | 53° 500ml | 270 | 
| 王子黑金 | 53° 500ml | 280 | 
| 王子金 | 53° 500ml | 240 | 
| 王子普 | 53° 500ml | 245 | 
| 五糧液系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 普五八代 | 52° 500ml | 970 | 
| 普五七代 | 52° 500ml | 970 | 
| 1618 | 52° 500ml | 955 | 
| 交杯牌 | 52° 500ml | 1250 | 
| 五糧春 | 50° 500ml | 210 | 
| 瀘州老窖系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 國窖1573 | 52° 500ml | 910 | 
| 國窖1573 | 52° 50ml | 80 | 
| 劍南春系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 水晶劍 | 52° 500ml | 400 | 
| 習酒系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 君品習酒 | 53° 500ml | 930 | 
| 窖藏15年 | 53° 500ml | 1280 | 
| 窖藏1988 | 53° 500ml | 565 | 
| 洋河系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 夢之藍M9 | 52° 500ml | 1190 | 
| 夢之藍M6+ | 52° 500ml | 660 | 
| 夢之藍M6 | 52° 500ml | 650 | 
| 夢之藍M3 | 52° 500ml | 480 | 
| 天之藍 | 52° 480ml | 305 | 
| 海之藍 | 52° 500ml | 140 | 
| 汾酒系列-清香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 青花30 | 53° 500ml | 840 | 
| 青花20 | 53° 500ml | 380 | 
| 老白汾10 | 53° 500ml | 120 | 
| 老白汾15 | 53° 500ml | 160 | 
| 玻汾 | 53° 500ml | 42 | 
| 玻汾出口 | 53° 500ml | 46 | 
| 郎酒系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 青花郎 | 53° 500ml | 920 | 
| 紅花郎15 | 53° 500ml | 530 | 
| 紅花郎10 | 53° 500ml | 360 | 
| 珍品郎 | 53° 500ml | 230 | 
| 郎牌郎 | 53° 500ml | 230 | 
| 盛世郎 | 53° 500ml | 265 | 
| 難忘郎 | 53° 500ml | 265 | 
| 水井坊系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 典藏 | 52° 500ml | 710 | 
| 井臺 | 52° 500ml | 430 | 
| 捨得系列(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 智慧 | 52° 500ml | 460 | 
| 品味 | 52° 500ml | 350 | 
| 潭酒系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 紫氣東來 | 53° 500ml | 800 | 
| 釣魚臺系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 琺琅彩 | 53° 500ml | 850 | 
| 十年 | 53° 500ml | 630 | 
| 國賓 | 53° 500ml | 570 | 
| 國藏 | 53° 500ml | 500 | 
| 國臺系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 龍酒 | 53° 500ml | 1500 | 
| 十五年 | 53° 500ml | 740 | 
| 國標 | 53° 500ml | 340 | 
| 酒鬼系列-馥郁香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 內參 | 52° 500ml | 810 | 
| 金沙系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 摘要 | 53° 500ml | 660 | 
| 董酒系列(董香)(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 佰草香 | 54° 500ml | 830 | 
| 珍酒系列-醬香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 珍品30 | 53° 500ml | 940 | 
| 珍品15 | 53° 500ml | 380 | 
| 古井貢系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 古20 | 52° 500ml | 550 | 
| 古16 | 52° 500ml | 350 | 
| 仰韶系列-陶香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 天時 | 46° 500ml | 470 | 
| 地利 | 46° 500ml | 155 | 
| 人和 | 46° 500ml | 90 | 
| 西鳳酒系列-鳳香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 紅西鳳 | 52° 500ml | 935 | 
| 藍七彩(30年) | 52° 500ml | 400 | 
| 雙溝系列-濃香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 綠蘇 | 52° 500ml | 650 | 
| 帝坊 | 42° 500ml | 320 | 
| 聖坊 | 42° 500ml | 170 | 
| 口子窖系列-兼香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 口子窖30年 | 52° 500ml | 720 | 
| 口子窖20年 | 41° 500ml | 310 | 
| 口子窖10年 | 41° 500ml | 215 | 
| 白雲邊系列-兼香(批發參考) | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 15年 | 42° 500ml | 140 | 
| 衡水老白乾系列-老白乾 | ||
| 品名 | 規格 | 今日行情 | 
| 古法二十 | 67° 500ml | 380 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			