| 紀念鈔 | 售價(元) | 徵價(元) | 
| 1999年建國鈔單枚 | 280 | 240 | 
| 1999年建國鈔標準10連 | 2950 | 2680 | 
| 1999年建國鈔整刀(100連) | 32000 | 28000 | 
| 2000年世紀龍鈔單枚 | 1800 | 1600 | 
| 2000年世紀龍鈔標準10連 | 18500 | 17000 | 
| 2000年世紀龍鈔整刀(100連) | 21萬 | 18萬 | 
| 2000年世紀龍鈔補號 | 2700 | 2200 | 
| 2008奧運鈔單枚 | 3950 | 3800 | 
| 2008奧運鈔標準10連 | 41500 | 39000 | 
| 2008奧運鈔整刀(100連) | 42.5萬 | 41萬 | 
| 2015航天鈔單枚 | 101 | 100 | 
| 2015航天鈔整刀(100枚) | 10200 | 10100 | 
| 2015航天鈔整捆(1000枚) | 10.5萬 | 10.2萬 | 
| 人民幣發行70週年紀念鈔單枚 | 73 | 68 | 
| 人民幣發行70週年補號單枚 | 300 | 200 | 
| 人民幣發行70週年綠牡丹 | 8000 | 6000 | 
以上紀念幣價目表採集自全國最大郵票錢幣市場,北京馬甸郵票錢幣市場。由於錢幣是特殊收藏品,受多種因素影響,行情波動大,價格僅作為參考,如有交易以實際成交為準。(行情采集:北京一枚郵幣資訊,2021年9月15日)
編輯:北京一枚郵幣資訊

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			