單位:元/公斤
| 省份 | 價格 | 均重 | 漲跌 | 
| 四川省 | 15.80-16.80 | 115kg | 漲 | 
| 重慶市 | 15.60-16.40 | 115kg | 平 | 
| 雲南省 | 14.20-14.60 | 115kg | 漲 | 
| 貴州省 | 15.00-15.80 | 115kg | 漲 | 
| 遼寧省 | 14.60-15.20 | 115kg | 漲 | 
| 吉林省 | 14.60-15.00 | 115kg | 漲 | 
| 黑龍江省 | 14.40-14.80 | 115kg | 漲 | 
| 北京市 | 15.40-16.00 | 115kg | 漲 | 
| 天津市 | 15.40-16.00 | 115kg | 漲 | 
| 河北省 | 15.40-16.00 | 115kg | 漲 | 
| 山西省 | 15.20-15.60 | 115kg | 漲 | 
| 內蒙古 | 14.60-15.20 | 115kg | 平 | 
| 上海市 | 16.60-17.20 | 115kg | 漲 | 
| 福建省 | 15.80-17.00 | 115kg | 平 | 
| 浙江省 | 16.60-17.20 | 115kg | 平 | 
| 江蘇省 | 15.80-17.00 | 115kg | 漲 | 
| 山東省 | 15.60-16.60 | 115kg | 漲 | 
| 安徽省 | 15.60-16.20 | 115kg | 漲 | 
| 江西省 | 15.60-16.00 | 115kg | 漲 | 
| 湖北省 | 15.20-16.00 | 115kg | 平 | 
| 河南省 | 15.60-16.40 | 115kg | 漲 | 
| 湖南省 | 15.40-16.60 | 115kg | 平 | 
| 廣東省 | 16.40-17.00 | 115kg | 平 | 
| 廣西省 | 16.00-16.80 | 115kg | 跌 | 
| 海南省 | 16.80-18.60 | 115kg | 漲 | 
| 陝西省 | 15.00-15.80 | 115kg | 漲 | 
| 甘肅省 | 14.40-15.20 | 115kg | 平 | 
| 新疆 | 13.40-14.20 | 115kg | 平 | 
(以上價格僅供參考,實際價格以當地市場為準。)

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			