金風科技:
國內最大的風力發電機組整機制造商,公司主要業務為風機及零部件銷售、風電服務、風電場開發。2021上半年營收563億,總股本34.51億股,淨利潤29.64億元,淨資產收益率8.64%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 風機及零部件銷售 | 128.72億 | 71.90% | 102.54億 | 79.52% | 52.27% | 20.34% | 
| 風電場投資與開發 | 27.80億 | 15.53% | 7.67億 | 5.95% | 40.19% | 72.40% | |
| 風電服務 | 16.45億 | 9.19% | 15.31億 | 11.87% | 2.28% | 6.93% | |
| 其他 | 6.06億 | 3.39% | 3.43億 | 2.66% | 5.27% | 43.50% | |
明陽智慧:
大型風力發電機組製造商,風電電站運營商,風電機組製造、電站開發運營及後市場業務。2020年營收225億左右,總股本19.51億股,淨利潤13.74億,淨資產收益率9.57%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 高階能源裝置製造板塊 | 120.93億 | 108.50% | 97.61億 | 111.08% | 98.90% | 19.29% | 
| 能源產品及服務板塊 | 7.71億 | 6.92% | 2.80億 | 3.18% | 20.82% | 63.72% | |
| 分部間抵銷 | -17.19億 | -15.42% | -12.53億 | -14.27% | -19.72% | - | |
| 按地區 | 國內 | 111.45億 | 100.00% | - | - | - | - | 
運達股份:
風力發電機組。2020年營收115億,總股本3.39億股,淨利潤1.73億元,淨資產收益率9.71%
2021上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 風電機組 | 49.20億 | 98.24% | 39.38億 | 98.68% | 103.35% | 19.95% | 
| 其他材料 | 4227.08萬 | 0.84% | - | - | - | - | |
| 其他業務 | 2104.37萬 | 0.42% | 5282.50萬 | 1.32% | -3.35% | -151.03% | |
| 運維服務 | 1606.02萬 | 0.32% | - | - | - | - | |
| 發電收入 | 889.65萬 | 0.18% | - | - | - | - | |
電氣風電:
風電整機,2020年營收207億左右,總股本13.33億股,扣非淨利潤3.02億元,淨資產收益率9.64%
2021上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 銷售產品 | 121.03億 | 98.78% | 101.03億 | 98.65% | 99.44% | 16.53% | 
| 風電配套工程 | 6159.80萬 | 0.50% | 6056.08萬 | 0.59% | 0.05% | 1.68% | |
| 提供勞務 | 5514.76萬 | 0.45% | 5798.00萬 | 0.57% | -0.14% | -5.14% | |
| 其他 | 2020.71萬 | 0.16% | 775.65萬 | 0.08% | 0.62% | 61.61% | |
| 提供服務 | 1124.27萬 | 0.09% | 797.01萬 | 0.08% | 0.16% | 29.11% | |
| 銷售材料 | 166.81萬 | 0.01% | 436.47萬 | 0.04% | -0.13% | -161.66% | |
川能動力:
風力發電和光伏發電,以及新能源綜合服務業務。2020年總營收25.62億元,總股本12.7億股,扣非淨利潤1.36億,淨資產收益率4.16%,前身是川化股份,最早從事基礎化肥與化工原料生產製造。2016年,川能動力透過司法重整,引進四川能投集團為控股股東,2017年,透過整合四川能投集團旗下優質風電資產,實現了從傳統行業到新能源業務的轉型升級。2020年公告出資9.27億元收購四川能投鋰業有限公司(以下簡稱能投鋰業)62.75%股權,因鋰礦概念遭到爆炒,從5元上漲到目前的37元,如果沒有鋰礦的光環什麼都不是,明顯是被資本藉機炒作的票。
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 新能源綜合服務業務 | 13.59億 | 66.50% | 13.37億 | 89.81% | 3.99% | 1.63% | 
| 電力銷售 | 6.85億 | 33.50% | 1.52億 | 10.19% | 96.01% | 77.84% | |
| 其他業務 | 2.83萬 | 0.0014% | 2.50萬 | 0.0017% | 0.0006% | 11.69% | |
節能風電:
風力發電的專案開發、建設及運營。2020年營收26.6億元,總股本50.13億股,扣非淨利潤6.05億,淨資產收益率6.29%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 風力發電 | 26.59億 | 99.71% | 12.72億 | 99.56% | 99.85% | 52.16% | 
| 其他業務 | 774.76萬 | 0.29% | 559.76萬 | 0.44% | 0.15% | 27.75% | |
嘉澤新能:
    集中式風力、光伏發電的開發運營。2020年總營收10.12億,總股本23.62億股,扣非淨利潤2億,淨資產收益率5.41%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 發電行業 | 10.09億 | 99.73% | 4.83億 | 99.82% | 99.64% | 52.10% | 
| 其他業務 | 277.71萬 | 0.27% | 88.34萬 | 0.18% | 0.36% | 68.19% | |
銀星能源:
風力發電、太陽能發電。2020年總營收12.02億,總股本7.06億,扣非淨利潤1900萬,淨資產收益率1.29%
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 發電行業 | 5.99億 | 96.96% | 3.46億 | 99.27% | 99.03% | 42.28% | 
| 提供勞務 | 885.41萬 | 1.43% | - | - | - | - | |
| 其他業務 | 500.41萬 | 0.81% | 252.88萬 | 0.73% | 0.97% | 49.46% | |
| 裝置製造行業 | 489.09萬 | 0.79% | - | - | - | - | |
| 按產品 | 風力發電 | 5.65億 | 91.45% | 3.32億 | 95.38% | 91.02% | 41.20% | 
| 太陽能發電 | 3402.57萬 | 5.51% | 1355.06萬 | 3.89% | 8.01% | 60.18% | |
| 提供勞務 | 885.41萬 | 1.43% | - | - | - | - | |
| 其他業務 | 500.41萬 | 0.81% | 252.88萬 | 0.73% | 0.97% | 49.46% | |
| 裝置製造 | 489.09萬 | 0.79% | - | - | - | - | |
天能重工:
風電塔筒、風電。2020年總營收34.25億,總股本7.93億股,扣非淨利潤4.23億,淨資產收益率17.64%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 塔筒製造 | 7.70億 | 76.96% | 5.80億 | 90.78% | 52.49% | 24.60% | 
| 新能源產業 | 2.31億 | 23.05% | 5942.14萬 | 9.29% | 47.43% | 74.23% | |
| 分部間抵銷 | -15.32萬 | -0.02% | -45.63萬 | -0.07% | 0.08% | - | |
大金重工:
風電塔筒。2020年總營收33.25億,總股本5.56億股,扣非淨利潤4.53億,淨資產收益率19.29
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 金屬製品業 | 16.73億 | 100.00% | 12.99億 | 100.00% | 100.00% | 22.33% | 
秦勝風能:
風電塔筒。2020年總營收36億,總股本7.19億,扣非淨利潤3.22億,淨資產收益率13.47%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 海上風電裝備 | 8.75億 | 62.74% | 7.38億 | 65.08% | 52.56% | 15.60% | 
| 陸上風電裝備 | 4.62億 | 33.13% | 3.68億 | 32.42% | 36.24% | 20.37% | |
| 其他 | 5747.78萬 | 4.12% | 2840.30萬 | 2.50% | 11.20% | 50.58% | |
天順風能:
風電塔架、葉片、風力發電。2020年總營收81億,總股本18.03億,扣非淨利潤9.78億,淨資產收益率15.71%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按行業 | 風電裝置 | 26.20億 | 79.68% | 22.00億 | 92.14% | 46.62% | 16.02% | 
| 風力發電 | 5.96億 | 18.12% | 1.49億 | 6.24% | 49.65% | 75.00% | |
| 其他 | 7216.86萬 | 2.19% | 3859.88萬 | 1.62% | 3.73% | 46.52% | |
| 按產品 | 風塔及相關產品 | 19.27億 | 58.60% | 16.44億 | 68.84% | 31.42% | 14.68% | 
| 葉片類產品 | 6.93億 | 21.08% | 5.56億 | 23.30% | 15.20% | 19.74% | |
| 發電 | 5.96億 | 18.12% | 1.49億 | 6.24% | 49.65% | 75.00% | |
| 其他 | 7216.86萬 | 2.19% | 3859.88萬 | 1.62% | 3.73% | 46.52% | |
中材科技:
    風電葉片、玻璃纖維及製品、鋰電池隔膜。2020年總營收187億,總股本16.78億股,扣非總利潤18.19億,淨資產收益率15.62%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 玻璃纖維及製品 | 39.94億 | 42.67% | 22.44億 | 45.25% | 61.32% | 43.80% | 
| 風電葉片 | 30.37億 | 32.45% | 23.76億 | 47.90% | 23.17% | 21.77% | |
| 其他 | 7.32億 | 7.82% | 3.17億 | 6.39% | 14.55% | 56.69% | |
| 鋰電池隔膜 | 4.69億 | 5.01% | - | - | - | - | |
金雷股份:
風電主軸、自由鍛件,2020年總營收14.77億,總股本2.62億股,扣非淨利潤4.56億,淨資產收益率17.94%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 風電主軸 | 7.43億 | 92.85% | 4.10億 | 100.00% | 100.00% | 44.79% | 
| 其他鍛件 | 4537.26萬 | 5.67% | - | - | - | - | |
| 其他 | 1185.46萬 | 1.48% | - | - | - | - | |
時代新材:
風電葉片、汽車塑膠橡膠零部件、軌道交通零部件。2020年總營收150.8億,總股本8.03億股,扣非淨利潤1.98億,淨資產收益率6.83%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 橡膠和塑膠分部 | 30.47億 | 39.96% | - | - | - | - | 
| 風電產品分部 | 25.92億 | 33.98% | - | - | - | - | |
| 軌道交通建設分部 | 18.77億 | 24.61% | - | - | - | - | |
吉鑫科技:
風電鑄件。2020年總營收20.49億,淨利潤2.31億,總股本9.77億股,扣非淨利潤2.31億,淨資產收益率8.59%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 鑄件收入 | 6.71億 | 84.05% | - | - | - | - | 
| 風電收入 | 1.14億 | 14.29% | - | - | - | - | |
| 其他業務 | 1327.59萬 | 1.66% | 210.31萬 | 100.00% | 100.00% | 84.16% | |
上偉新材:
風電葉片材料,高溫耐腐蝕材料。2020總營收19.46億,總股本4.03億,扣非淨利潤1.22億,淨資產收益率11.17%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 風電葉片用材料 | 5.57億 | 55.31% | - | - | - | - | 
| 環保高效能耐腐蝕材料 | 3.29億 | 32.67% | - | - | - | - | |
雙一科技:
風力發電機艙罩。2020總營收13.92億,扣非淨利潤3.1億,淨資產收益率25.08%
2021年上半年營收情況:
| 業務名稱 | 營業收入(元) | 收入比例 | 營業成本(元) | 成本比例 | 利潤比例 | 毛利率 | |
| 按產品 | 風電配套類 | 2.81億 | 50.06% | 1.97億 | 59.78% | 52.88% | 30.03% | 
| 模具類 | 2.08億 | 36.96% | 1.32億 | 40.22% | 47.12% | 36.24% | |
| 車輛覆蓋件類 | 5500.57萬 | 9.79% | - | - | - | - | |

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			