←檢視更多
| 股票簡稱 | 現價(元) | 漲跌幅(%) | 主力淨流出 2021.12.17 | 散戶數量 2021.12.17 | 主力流出排名 2021.12.17 | 
| 隆基股份 | 81.9 | -4.19 | -8.82 億 | 60.44 | 1/4696 | 
| 美錦能源 | 16.3 | -3.66 | -8.59 億 | 142.92 | 2/4696 | 
| 五糧液 | 235.16 | -3.43 | -8.35 億 | 24.26 | 3/4696 | 
| 貴州茅臺 | 2050.7 | -3.22 | -8.21 億 | 160.08 | 4/4696 | 
| 北方稀土 | 48.25 | -3.81 | -8.19 億 | 83.86 | 5/4696 | 
| 比亞迪 | 278.98 | -2.52 | -6.61 億 | 44.79 | 6/4696 | 
| 寧德時代 | 651.19 | -0.59 | -5.66 億 | -22.22 | 7/4696 | 
| 中環股份 | 40.42 | -4.58 | -5.26 億 | 71.55 | 8/4696 | 
| 露笑科技 | 15.4 | -8.22 | -4.74 億 | 318.64 | 9/4696 | 
| 東方財富 | 37.93 | -2.19 | -4.37 億 | 121.49 | 10/4696 | 
| 東方證券 | 15.67 | -4.10 | -4.16 億 | 92.84 | 11/4696 | 
| 陽光電源 | 146.5 | -4.02 | -4.14 億 | -3.35 | 12/4696 | 
| 愛康科技 | 4.71 | -4.66 | -4.10 億 | 182.73 | 13/4696 | 
| 富臨運業 | 8.09 | 10.07 | -4.08 億 | 469.59 | 14/4696 | 
| 通威股份 | 45.11 | -4.43 | -3.91 億 | 35.51 | 15/4696 | 
| 士蘭微 | 56.83 | -4.66 | -3.89 億 | 113.64 | 16/4696 | 
| 濰柴動力 | 18.26 | -2.98 | -3.87 億 | 29.77 | 17/4696 | 
| 三安光電 | 34.94 | -2.54 | -3.76 億 | 25.28 | 18/4696 | 
| 中國中免 | 217.28 | -3.45 | -3.62 億 | 30.31 | 19/4696 | 
| 湖北宜化 | 23.25 | -5.18 | -3.46 億 | 225.24 | 20/4696 | 
| 中國平安 | 50.54 | -1.29 | -3.40 億 | 5.55 | 21/4696 | 
| 中超控股 | 3.17 | 10.07 | -3.39 億 | -810.30 | 22/4696 | 
| 北方華創 | 345.5 | -6.50 | -3.38 億 | 83.67 | 23/4696 | 
| 格力電器 | 35.5 | -1.50 | -3.35 億 | 15.28 | 24/4696 | 
| 廣發證券 | 24.4 | -4.09 | -3.12 億 | 6.92 | 25/4696 | 
| 中國寶安 | 15.72 | -3.97 | -3.11 億 | 103.95 | 26/4696 | 
| 明陽智慧 | 27.19 | -4.13 | -3.06 億 | 141.73 | 27/4696 | 
| 江淮汽車 | 17.05 | -4.16 | -2.91 億 | 78.99 | 28/4696 | 
| 特變電工 | 23.49 | -1.84 | -2.89 億 | 53.96 | 29/4696 | 
| 江蘇銀行 | 5.86 | -1.01 | -2.86 億 | 30.12 | 30/4696 | 
| 雲天化 | 22.35 | -3.75 | -2.85 億 | 169.63 | 31/4696 | 
| 京東方A | 5.05 | -0.79 | -2.83 億 | 9.89 | 32/4696 | 
| 啟明資訊 | 31 | 1.31 | -2.81 億 | 512.87 | 33/4696 | 
| 華潤微 | 64.55 | -4.21 | -2.71 億 | 352.63 | 34/4696 | 
| 航天發展 | 17.38 | -0.17 | -2.56 億 | 444.30 | 35/4696 | 
| 瀘州老窖 | 248.51 | -3.63 | -2.55 億 | 64.74 | 36/4696 | 
| 包鋼股份 | 3.08 | -1.28 | -2.51 億 | 7.51 | 37/4696 | 
| 大華股份 | 24.92 | -4.96 | -2.48 億 | 148.81 | 38/4696 | 
| 招商銀行 | 50.77 | -0.84 | -2.43 億 | 2.18 | 39/4696 | 
| 東方日升 | 33.66 | -6.71 | -2.42 億 | 64.06 | 40/4696 | 
| 多氟多 | 43.65 | -4.51 | -2.41 億 | 182.14 | 41/4696 | 
| 潤和軟體 | 27.12 | -3.69 | -2.38 億 | 367.98 | 42/4696 | 
| 華友鈷業 | 116.14 | -3.35 | -2.35 億 | 72.48 | 43/4696 | 
| 贛鋒鋰業 | 150.6 | -1.38 | -2.31 億 | -22.31 | 44/4696 | 
| 億緯鋰能 | 130.21 | -3.55 | -2.27 億 | 17.14 | 45/4696 | 
| 金山股份 | 4.18 | 10.00 | -2.21 億 | 93.16 | 46/4696 | 
| 科大訊飛 | 52.16 | -3.03 | -2.19 億 | 36.73 | 47/4696 | 
| 洋河股份 | 174.81 | -3.24 | -2.17 億 | 19.05 | 48/4696 | 
| 中微公司 | 138.1 | -5.28 | -2.10 億 | 541.46 | 49/4696 | 
| 伊利股份 | 40.96 | -0.94 | -2.05 億 | -7.27 | 50/4696 | 
| 長電科技 | 31.16 | -1.77 | -2.05 億 | 59.09 | 51/4696 | 
| 金風科技 | 18.2 | -2.67 | -2.05 億 | -18.09 | 52/4696 | 
| 正海磁材 | 16.98 | -10.49 | -1.97 億 | 407.70 | 53/4696 | 
| 國軒高科 | 56.43 | -2.05 | -1.95 億 | 19.50 | 54/4696 | 
| 中文線上 | 17.36 | -4.19 | -1.93 億 | 259.75 | 55/4696 | 
| 寧波韻升 | 12.69 | -5.58 | -1.93 億 | 250.10 | 56/4696 | 
| 復星醫藥 | 49.97 | -2.29 | -1.91 億 | 48.99 | 57/4696 | 
| 福耀玻璃 | 45.14 | -2.10 | -1.91 億 | 33.54 | 58/4696 | 
| 藥明康德 | 124.8 | -0.13 | -1.89 億 | 19.63 | 59/4696 | 
| 北京君正 | 126.15 | -7.04 | -1.86 億 | 377.00 | 60/4696 | 
| 格林美 | 10.61 | -1.58 | -1.86 億 | 46.31 | 61/4696 | 
| 南大光電 | 49.19 | -4.28 | -1.84 億 | 200.62 | 62/4696 | 
| 方大炭素 | 11.4 | -2.90 | -1.83 億 | 23.54 | 63/4696 | 
| TCL科技 | 6.31 | -1.56 | -1.78 億 | 6.16 | 64/4696 | 
| 東芯股份 | 46.08 | -5.07 | -1.76 億 | 1887.55 | 65/4696 | 
| 凱龍股份 | 12.75 | 10.01 | -1.70 億 | 473.37 | 66/4696 | 
| 領益智造 | 7.17 | -3.50 | -1.70 億 | 35.53 | 67/4696 | 
| 歌爾股份 | 56.07 | -2.25 | -1.70 億 | 73.25 | 68/4696 | 
| 長春高新 | 290.5 | -4.55 | -1.68 億 | 111.45 | 69/4696 | 
| 厚普股份 | 31.14 | -5.61 | -1.67 億 | 448.64 | 70/4696 | 
| 長安汽車 | 17.17 | -1.10 | -1.66 億 | 29.31 | 71/4696 | 
| 華泰證券 | 17.16 | -1.27 | -1.65 億 | 26.24 | 72/4696 | 
| 中銳股份 | 7.17 | 9.97 | -1.64 億 | 300.96 | 73/4696 | 
| 聯創股份 | 18.73 | -3.20 | -1.61 億 | 289.22 | 74/4696 | 
| 捨得酒業 | 240.35 | -0.97 | -1.61 億 | -9.63 | 75/4696 | 
| 富滿微 | 87.72 | -5.32 | -1.60 億 | 240.07 | 76/4696 | 
| 西部礦業 | 13.79 | 0.00 | -1.58 億 | 96.37 | 77/4696 | 
| 捷成股份 | 5.88 | -2.49 | -1.57 億 | 247.93 | 78/4696 | 
| 兆易創新 | 167.14 | -2.21 | -1.56 億 | 103.02 | 79/4696 | 
| 恆信東方 | 17.74 | -6.58 | -1.55 億 | 857.74 | 80/4696 | 
| 美盛文化 | 8.6 | 9.97 | -1.52 億 | 489.96 | 81/4696 | 
| 興業證券 | 9.92 | -1.88 | -1.51 億 | 18.82 | 82/4696 | 
| 美的集團 | 68.7 | -2.42 | -1.51 億 | 3.48 | 83/4696 | 
| 中航沈飛 | 68.9 | -3.08 | -1.50 億 | 17.22 | 84/4696 | 
| 旋極資訊 | 3.9 | -5.11 | -1.49 億 | 425.85 | 85/4696 | 
| 許繼電氣 | 29.55 | -3.75 | -1.48 億 | 44.12 | 86/4696 | 
| 中來股份 | 16.8 | -5.72 | -1.45 億 | 87.11 | 87/4696 | 
| 韋爾股份 | 291.7 | -4.20 | -1.45 億 | 89.07 | 88/4696 | 
| 欣旺達 | 43.85 | -3.67 | -1.43 億 | 189.60 | 89/4696 | 
| 美迪西 | 472.7 | -7.90 | -1.42 億 | 1758.62 | 90/4696 | 
| 山煤國際 | 8.89 | -2.20 | -1.42 億 | 132.78 | 91/4696 | 
| 奧拓電子 | 6.74 | 7.15 | -1.41 億 | 692.02 | 92/4696 | 
| 靖遠煤電 | 3.65 | 9.94 | -1.41 億 | 4.53 | 93/4696 | 
| 華林證券 | 16.4 | 9.99 | -1.40 億 | 98.21 | 94/4696 | 
| 至純科技 | 48.2 | -8.35 | -1.39 億 | 228.59 | 95/4696 | 
| 鴻達興業 | 5.92 | -3.27 | -1.38 億 | 36.83 | 96/4696 | 
| 均勝電子 | 20.7 | -4.39 | -1.38 億 | 71.89 | 97/4696 | 
| 平安銀行 | 17.57 | -0.85 | -1.37 億 | 5.96 | 98/4696 | 
| 百濟神州 | 162 | 0.62 | -1.36 億 | 619.97 | 99/4696 | 
| 三一重工 | 23.54 | -1.47 | -1.36 億 | 13.20 | 100/4696 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			