2021年飛天散瓶今日最高價為【拍賣市場】3131元;最低價為【線下市場】2752元。
| 拍賣市場 價格行情(元) | |||
| 品類 | 價格 | 漲跌 | |
| 10/2 | 10/1 | ||
| 2021年 飛天 | 3131 | 3135 | -4 | 
| 2020年 飛天 | 3131 | 3136 | -5 | 
| 2019年 飛天 | 3315 | 3315 | - | 
| 2018年 飛天 | 3445 | 3447 | -2 | 
| 2017年 飛天 | 3563 | 3562 | +1 | 
| 2016年 飛天 | 3714 | 3714 | - | 
| 2015年 飛天 | 3860 | 3858 | +2 | 
| 2014年 飛天 | 3984 | 3981 | +3 | 
| 2013年 飛天 | 4129 | 4130 | -1 | 
| 2012年 飛天 | 4305 | 4323 | -18 | 
| 2011年 飛天 | 4419 | 4431 | -12 | 
| 2010年 飛天 | 4977 | 4986 | -9 | 
| 2009年 飛天 | 5222 | 5221 | +1 | 
| 2008年 飛天 | 5857 | 5857 | - | 
| 2007年 飛天 | 6471 | 6471 | - | 
| 2006年 飛天 | 6900 | 6900 | - | 
| 2005年 飛天 | 6893 | 6893 | - | 
| 2004年 飛天 | 7200 | 7200 | - | 
| 2003年 飛天 | 8738 | 8738 | - | 
| 2002年 飛天 | 8399 | 8579 | -180 | 
| 2001年 飛天 | 8767 | 8767 | - | 
| 2000年 飛天 | 10343 | 10343 | - | 
| 1999年 飛天 | 12970 | 12970 | - | 
| 1998年 飛天 | 13288 | 13288 | - | 
| 1997年 飛天 | 13501 | 13501 | - | 
| 1996年 飛天 | 15923 | 15931 | -8 | 
| 1995年 飛天 | 21549 | 21549 | - | 
| 1994年 飛天 | 26801 | 26801 | - | 
| 1985年 飛天 | 29789 | 29789 | - | 
| 電商市場 價格行情(元) | |||
| 品類 | 價格 | 漲跌 | |
| 10/2 | 10/1 | ||
| 2019年 飛天 | 3485 | 3485 | - | 
| 2018年 飛天 | 3741 | 3734 | +7 | 
| 2017年 飛天 | 3813 | 3840 | -27 | 
| 2016年 飛天 | 3953 | 3959 | -6 | 
| 2015年 飛天 | 4062 | 4062 | - | 
| 2014年 飛天 | 4154 | 4163 | -9 | 
| 2013年 飛天 | 4355 | 4362 | -7 | 
| 2012年 飛天 | 4536 | 4539 | -3 | 
| 2011年 飛天 | 4740 | 4740 | - | 
| 2010年 飛天 | 5332 | 5332 | - | 
| 2009年 飛天 | 5533 | 5533 | - | 
| 2008年 飛天 | 6282 | 6405 | -123 | 
| 2007年 飛天 | 6497 | 6557 | -60 | 
| 2006年 飛天 | 7255 | 7263 | -8 | 
| 2005年 飛天 | 7450 | 7497 | -47 | 
| 2004年 飛天 | 7710 | 7830 | -120 | 
| 2003年 飛天 | 9015 | 9090 | -75 | 
| 2002年 飛天 | 9391 | 9511 | -120 | 
| 2001年 飛天 | 9663 | 9842 | -179 | 
| 2000年 飛天 | 12118 | 12322 | -204 | 
| 1999年 飛天 | 14643 | 14643 | - | 
| 1998年 飛天 | 15479 | 15479 | - | 
| 1997年 飛天 | 16677 | 16677 | - | 
| 1996年 飛天 | 32557 | 32557 | - | 
| 1995年 飛天 | 33769 | 33769 | - | 
| 1994年 飛天 | 34211 | 34211 | - | 
| 1993年 飛天 | 35821 | 35821 | - | 
| 1992年 飛天 | 36619 | 36619 | - | 
| 1991年 飛天 | 37199 | 37199 | - | 
| 1990年 飛天 | 35519 | 35519 | - | 
| 1989年 飛天 | 36630 | 36630 | - | 
| 1988年 飛天 | 39600 | 39600 | - | 
以上價格均為飛天系列53°500ml規格散瓶價格
| 線下市場 價格行情(元) | |||
| 品類 | 價格 | 漲跌 | |
| 10/2 | 10/1 | ||
| 2021飛天散瓶 | 2752 | 2754 | -2 | 
| 2021飛天原箱 | 3848 | 3854 | -6 | 
| 2020飛天散瓶 | 2958 | 2956 | +2 | 
| 2020飛天原箱 | 3835 | 3829 | +6 | 
| 2019飛天散瓶 | 3195 | 3201 | -6 | 
| 2019飛天原箱 | 3863 | 3859 | +4 | 
| 2018飛天原箱 | 3883 | 3881 | +2 | 
| 2017飛天原箱 | 3898 | 3904 | -6 | 
| 2016飛天原箱 | 3997 | 4000 | -3 | 
| 2015飛天原箱 | 4055 | 4054 | +1 | 
【拍賣市場】:最高漲幅為【2014年飛天】3元;最大跌幅【2002年飛天】180元。
【電商市場】:國慶第二天,價格持續有波動。【2000年飛天】至【2017年飛天】價格均直線下降,最高漲幅為【2018年飛天】7元。
【線下市場】:最高漲幅為【2000飛天原箱】6元;最大跌幅為【2021飛天原箱】、【2019飛天散瓶】、【2017飛天原箱】6元。




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			