2021年10月21日玉米價格行情
| 地區 | 10月21日 | 漲跌 | |
| 全國(元/噸) | 2743.88 | 1.2↑ | |
| 華東地區 | 上海市 | 2684.5 | -51.22↓ | 
| 江蘇省 | 2628.98 | -16.02↓ | |
| 山東省 | 2683.21 | 74.39↑ | |
| 安徽省 | 2792.2 | -36.8↓ | |
| 福建省 | 3037.83 | 63.84↑ | |
| 浙江省 | 2716.1 | 10.5↑ | |
| 華南地區 | 廣東省 | 2729.17 | 83.72↑ | 
| 廣西 | 2649.75 | -5.25↓ | |
| 海南省 | 2743.88 | 1.2↑ | |
| 華中地區 | 江西省 | 2762.0 | 4.5↑ | 
| 湖南省 | 2836.17 | -30.06↓ | |
| 湖北省 | 2712.62 | -86.55↓ | |
| 河南省 | 2784.77 | 39.86↑ | |
| 華北地區 | 天津市 | 2693.33 | -6.67↓ | 
| 北京市 | 2800.0 | 0.0 | |
| 內蒙古 | 2445.83 | 0.0 | |
| 山西省 | 2738.89 | -19.94↓ | |
| 河北省 | 2750.23 | -13.1↓ | |
| 西北地區 | 青海省 | 2743.88 | 1.2↑ | 
| 新疆 | 2310.0 | 45.0↑ | |
| 甘肅省 | 2752.9 | -35.43↓ | |
| 陝西省 | 2829.2 | 39.2↑ | |
| 寧夏 | 2743.88 | 1.2↑ | |
| 西南地區 | 重慶市 | 2885.0 | 85.0↑ | 
| 雲南省 | 3037.12 | -27.94↓ | |
| 四川省 | 2811.41 | -91.62↓ | |
| 西藏 | 2743.88 | 1.2↑ | |
| 貴州省 | 2743.88 | 1.2↑ | |
| 東北地區 | 吉林省 | 2601.67 | -81.66↓ | 
| 遼寧省 | 2629.0 | 6.27↑ | |
| 黑龍江省 | 2300.0 | -39.0↓ | |
來源:網路。若涉及版權問題,請聯絡刪除。
備註:以上資料由小編從網路整理而來,僅供參考,僅為傳播更多資訊為目的,並不表示本網認可文中作者觀點。若涉及版權問題,請聯絡刪除。
找農資產品上火爆農資招商網!

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			