| 2021年 39 期糧油價格監測週報表 | |||||
| 填報日期:2021年10月11日 | 單位:元/公斤 | ||||
| 品種 | 等級 | 收購價 | 出庫價 | 批發價 | 零售價 | 
| 中晚秈稻 | 三等 | 2.6 | |||
| 中晚秈米 | 二等 | 4.25 | 4.7 | ||
| 大豆 | 三等 | 6.5 | 6.8 | ||
| 小麥(混麥) | 三等 | ||||
| 早秈稻 | 三等 | ||||
| 早秈米 | 二等 | 3.67 | 3.95 | ||
| 晚粳稻 | 三等 | ||||
| 晚粳米 | 一級 | 4.22 | 4.65 | ||
| 玉米 | 二等 | ||||
| 菜籽油 | 四級 | 16.25 | 18.25 | ||
| 豆油 | 四級 | 11 | 12 | ||
| 麵粉 | 一級 | 4.1 | 4.6 | ||
【來源:安慶市糧食和物資儲備局_市場行情】
宣告:此文版權歸原作者所有,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可透過郵箱與我們取得聯絡,我們將及時進行處理。郵箱地址:[email protected]

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			