飛天茅臺酒建議零售價為1499元/瓶!但由於供需問題導致價格雙軌,市場行情有所溢價!!
建議零售價
| 酒品名稱 | 經銷商出廠價 | 專賣店零售價 | 直營店零售價 | 
| 2021年53° 500ml | ¥969.00 | ¥1499.00 | ¥1499.00 | 
市場行情價
| 酒類名稱 | 昨日行情價 | 今日行情價 | 漲跌 | 
| 2021年飛天原箱 | 3850 | 3870 | +20 | 
| 2021年飛天散瓶 | 2970 | 2920 | -50 | 
| 2020年飛天原箱 | 3860 | 3890 | +30 | 
| 2020年飛天散瓶 | 3050 | 3050 | 0 | 
| 2019年飛天原箱 | 3890 | 3900 | +10 | 
| 2019年飛天散瓶 | 3230 | 3250 | +20 | 
| 2018年飛天原箱 | 3900 | 3910 | +10 | 
| 2017年飛天原箱 | 3920 | 3950 | +30 | 
| 2016年飛天原箱 | 4000 | 4000 | 0 | 
| 2015年飛天原箱 | 4080 | 4050 | -30 | 
| 牛年生肖酒原箱 | 4750 | 4750 | 0 | 
| 鼠年生肖酒原箱 | 4550 | 4530 | -20 | 
| 豬年生肖酒原箱 | 4500 | 4480 | -20 | 
| 狗年生肖酒原箱 | 4380 | 4360 | -20 | 
| 雞年生肖酒原箱 | 4530 | 4500 | -30 | 
| 猴年生肖酒原箱 | 6950 | 6900 | -50 | 
| 羊年生肖酒原箱 | 32000 | 32000 | 0 | 
| 馬年生肖酒原箱 | 21000 | 21000 | 0 | 
| 十五年年份酒 | 6700 | 6700 | 0 | 
| 精品茅臺原箱 | 4480 | 4430 | -50 | 
| PS:以上價格來源於網路大資料,僅供參考!! | |||
| 市場行情價是酒商調貨價,不同地方調貨價有幾十塊的差異屬正常現象!以上資料來源於網際網路大資料計算,保證真實。偶有浮動屬正常情況,敬請期待明日報價! | 
關注我 看動態

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			