←檢視更多
| 滬股通成交前十 | ||||
| 名稱 | 現價 | 漲幅 | 散戶數量 | 淨買入 | 
| 興業銀行 | 19.04 | 1.01% | 8.42 | 5.93億 | 
| 中國平安 | 50.87 | 1.78% | -20.67 | 4.40億 | 
| 招商銀行 | 49.63 | 0.61% | 21.8 | 3.76億 | 
| 山西汾酒 | 326 | 1.43% | 11.77 | 3.41億 | 
| 通威股份 | 41.27 | 2.28% | -4.05 | 3.08億 | 
| 中遠海控 | 19.6 | 4.81% | -53.97 | -4345.20萬 | 
| 隆基股份 | 81.55 | 4.36% | -11.8 | -9864.12萬 | 
| 中國中免 | 222.72 | 1.24% | -0.4 | -2.43億 | 
| 藥明康德 | 119.1 | 4.30% | -24.11 | -2.56億 | 
| 貴州茅臺 | 2138.18 | 0.30% | 23.03 | -7.65億 | 
| 深股通成交前十 | ||||
| 名稱 | 現價 | 漲幅 | 散戶數量 | 淨買入 | 
| 寧德時代 | 585 | 1.11% | -50.82 | 5.29億 | 
| 贛鋒鋰業 | 140.38 | 5.54% | -154.75 | 2.97億 | 
| 比亞迪 | 270.85 | 1.43% | 0 | 1.61億 | 
| 天賜材料 | 117.88 | 4.46% | -36.96 | 1.57億 | 
| 立訊精密 | 48.18 | -1.07% | 39.64 | 1.24億 | 
| 億緯鋰能 | 121.39 | 2.44% | -56.32 | 5022.55萬 | 
| 五糧液 | 237.58 | 0.58% | 15.89 | 2515.70萬 | 
| 東方財富 | 37.66 | 1.87% | 24.98 | -1.28億 | 
| 格力電器 | 37.8 | 0.56% | -5.49 | -2.76億 | 
| 凱萊英 | 455 | 1.40% | -66.7 | -4.62億 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			