長江現貨
| 1#銅價 | 69980元/噸 | 跌10元/噸 | 
| 無氧銅絲(硬) | 71150元/噸 | 跌10元/噸 | 
| 漆包線價 | 75180元/噸 | 跌10元/噸 | 
| A00鋁價 | 20080元/噸 | 漲30元/噸 | 
    廣東現貨
| 1#銅價 | 70120元/噸 | 漲80元/噸 | 
| A00鋁價 | 20170元/噸 | 漲10元/噸 | 
| LME銅價 | 9639美元/噸 | 跌3美元/噸 | 
| 滬銅2201 | 69850元/噸 | 漲30元/噸 | 
| 滬銅2202 | 70000元/噸 | 漲40元/噸 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			