3天內(12.21-23)股價底部成交放巨量,可能是行情啟動,十分值得關注。
| 證券名稱 | 3天內成交額放量倍數 | 今年以來股價跌幅 | 今日股價 | 今日漲跌幅 | 所屬行業 | 市盈率 | 總市值 | 
| 奧泰生物 | 11.16倍 | -32.74% | 124.20元 | -6.82% | 生物醫藥 | 8.54 | 66.95億 | 
| 洪興股份 | 8.14倍 | -39.62% | 28.58元 | 2.44% | 服裝 | 21.27 | 26.85億 | 
| 金新農 | 7.61倍 | -39.28% | 6.30元 | 9.95% | 飼料 | -8.96 | 43.52億 | 
| 亞輝龍 | 6.48倍 | -54.57% | 31.23元 | -4.64% | 醫療器械 | 58.45 | 126.48億 | 
| 盈建科 | 6.13倍 | -65.78% | 58.29元 | -3.11% | 行業應用軟體 | 128.12 | 32.94億 | 
| 華陽國際 | 5.57倍 | -35.16% | 15.80元 | -2.05% | 其他專業服務 | 15.15 | 30.97億 | 
| 金財互聯 | 5.43倍 | -46.75% | 6.23元 | -5.32% | 其他網際網路應用 | -3.31 | 48.54億 | 
| 中達安 | 5.39倍 | -30.96% | 16.69元 | -2.80% | 其他專業服務 | 73.83 | 22.75億 | 
| 稅友股份 | 5.35倍 | -36.29% | 34.90元 | -8.13% | 行業應用軟體 | 55.48 | 141.66億 | 
| 今創集團 | 5.06倍 | -48.49% | 8.98元 | -1.43% | 其他鐵路裝置 | 19.45 | 70.93億 | 
| 美吉姆 | 4.66倍 | -36.26% | 4.06元 | -6.02% | 幼兒教育 | -6.16 | 33.38億 | 
| 麗尚國潮 | 4.39倍 | -31.13% | 6.46元 | 0.62% | 百貨 | 35.89 | 49.97億 | 
| 泰禾集團 | 3.99倍 | -31.12% | 2.39元 | -3.24% | 房地產開發 | -1.57 | 59.48億 | 
| 錦泓集團 | 3.97倍 | -54.49% | 12.21元 | -1.93% | 服裝 | 8.33 | 36.21億 | 
| 青雲科技-U | 3.80倍 | -45.60% | 51.85元 | -3.98% | 其他軟體服務 | -9.16 | 24.61億 | 
| 美好置業 | 3.69倍 | -51.16% | 1.89元 | 0.00% | 房地產開發 | -13.86 | 46.63億 | 
| 迎豐股份 | 3.47倍 | -52.50% | 8.08元 | -2.53% | 其他紡織 | 41.59 | 35.55億 | 
| 嘉凱城 | 3.31倍 | -62.26% | 3.14元 | 2.28% | 房地產開發 | -6.89 | 56.65億 | 
| 國邦醫藥 | 3.29倍 | -39.31% | 27.97元 | -1.72% | 化學原料藥 | 22.53 | 156.30億 | 
| 園林股份 | 3.15倍 | -42.52% | 16.16元 | -1.64% | 園林工程 | 50.12 | 26.06億 | 
| *ST科林 | 2.99倍 | -31.54% | 5.47元 | 1.86% | 環保裝置 | -86.74 | 10.34億 | 
| 東貝集團 | 2.91倍 | -33.55% | 6.75元 | -2.74% | 製冷空調裝置 | 63.06 | 34.51億 | 
| 華僑城A | 2.88倍 | -33.65% | 6.74元 | -1.61% | 房地產開發 | 5.09 | 552.80億 | 
| 萬通液壓 | 2.85倍 | -32.64% | 8.46元 | -2.76% | 基礎件 | 18.83 | 10.04億 | 
| 歐菲光 | 2.83倍 | -33.68% | 9.63元 | -0.62% | 光學元件 | -11.53 | 314.16億 | 
| 東瑞股份 | 2.82倍 | -39.08% | 39.06元 | 3.06% | 養殖 | 18.51 | 69.27億 | 
| 西安旅遊 | 2.81倍 | -30.84% | 7.91元 | -2.10% | 旅遊服務 | -22.21 | 18.73億 | 
| 美邦服飾 | 2.79倍 | -44.30% | 2.64元 | -2.94% | 服裝 | -23.83 | 66.33億 | 
| 海南海藥 | 2.78倍 | -44.60% | 5.08元 | 9.96% | 化學制劑 | -6.01 | 65.91億 | 
| 桂林旅遊 | 2.77倍 | -33.85% | 5.14元 | -3.02% | 景區 | -7.85 | 18.51億 | 
| 陽光城 | 2.73倍 | -46.52% | 3.33元 | -4.03% | 房地產開發 | 2.56 | 137.87億 | 
| 東方時尚 | 2.63倍 | -46.95% | 8.84元 | -3.28% | 汽車服務 | 26.04 | 64.34億 | 
| 高樂股份 | 2.61倍 | -40.38% | 2.17元 | -3.13% | 娛樂用品 | -10.73 | 20.55億 | 
| 泛海控股 | 2.53倍 | -38.89% | 1.98元 | -3.41% | 其他網際網路金融 | -1.77 | 102.88億 | 
| 榮盛發展 | 2.51倍 | -32.63% | 4.39元 | -1.57% | 房地產開發 | 3.08 | 190.88億 | 
| 新炬網路 | 2.51倍 | -50.78% | 38.65元 | -2.00% | 其他軟體服務 | 25.56 | 23.00億 | 
| 創興資源 | 2.43倍 | -34.15% | 6.75元 | 0.30% | 綜合 | 48.49 | 28.71億 | 
| 兆新股份 | 2.42倍 | -36.07% | 4.13元 | -1.67% | 塗料塗漆 | -44.21 | 77.74億 | 
| 天元股份 | 2.42倍 | -40.04% | 11.46元 | -1.80% | 包裝印刷 | 51.93 | 20.25億 | 
| ST西源 | 2.40倍 | -36.22% | 2.36元 | 2.61% | 其他非銀行金融 | -2.00 | 15.62億 | 
| 東亞藥業 | 2.40倍 | -33.38% | 26.38元 | -2.37% | 化學原料藥 | 49.83 | 29.97億 | 
| 蘇寧易購 | 2.39倍 | -47.44% | 4.11元 | -2.84% | 連鎖 | -3.09 | 382.64億 | 
| 海南瑞澤 | 2.37倍 | -39.66% | 3.71元 | -2.37% | 其他建材 | -57.56 | 42.58億 | 
| 澳洋健康 | 2.31倍 | -45.63% | 3.86元 | -1.53% | 粘膠纖維 | -2.57 | 29.97億 | 
| 國金證券 | 2.31倍 | -35.19% | 11.30元 | -0.18% | 證券 | 18.62 | 341.75億 | 
| 仁東控股 | 2.30倍 | -35.72% | 11.23元 | -4.43% | 其他網際網路金融 | -17.58 | 62.88億 | 
| 盟升電子 | 2.24倍 | -40.06% | 76.45元 | 1.12% | 通訊終端裝置 | 71.19 | 87.67億 | 
| 威奧股份 | 2.23倍 | -37.76% | 8.23元 | -1.79% | 軌道交通裝置 | 176.44 | 32.33億 | 
| 競業達 | 2.23倍 | -37.60% | 30.52元 | -2.12% | 教育資訊化服務 | 28.61 | 32.35億 | 
| 陸家嘴 | 2.22倍 | -31.49% | 10.77元 | -1.19% | 園區開發 | 10.08 | 379.55億 | 
| 樂心醫療 | 2.22倍 | -38.60% | 13.00元 | -4.06% | 醫療器械 | 50.38 | 27.88億 | 
| 首都線上 | 2.21倍 | -44.19% | 15.70元 | -8.61% | 雲服務(含IDC、CDN) | 310.15 | 64.58億 | 
| 貴州三力 | 2.21倍 | -34.67% | 14.57元 | -1.82% | 中藥生產 | 38.07 | 59.86億 | 
| 立達信 | 2.16倍 | -37.93% | 20.19元 | -4.58% | 照明裝置 | 28.83 | 100.95億 | 
| 諾邦股份 | 2.15倍 | -36.93% | 13.29元 | 1.76% | 其他紡織 | 16.02 | 23.80億 | 
| 世茂股份 | 2.14倍 | -32.61% | 3.27元 | -2.68% | 房地產開發 | 7.39 | 122.66億 | 
| 桃李麵包 | 2.13倍 | -33.16% | 28.94元 | -2.89% | 食品綜合 | 36.02 | 275.57億 | 
| 龍高股份 | 2.10倍 | -32.97% | 24.19元 | 0.67% | 非金屬新材料 | 31.44 | 30.96億 | 
| 英聯股份 | 2.10倍 | -36.70% | 7.52元 | -1.44% | 包裝印刷 | 37.63 | 23.94億 | 
| 凱因科技 | 2.10倍 | -43.88% | 23.47元 | -2.65% | 生物醫藥 | 40.58 | 39.86億 | 
| 長江健康 | 2.09倍 | -43.10% | 4.97元 | -1.39% | 化學制劑 | 19.40 | 61.43億 | 
| 金科股份 | 2.09倍 | -37.81% | 4.43元 | -1.56% | 房地產開發 | 3.32 | 236.55億 | 
| 天茂集團 | 2.07倍 | -30.78% | 3.30元 | -1.20% | 保險 | 45.65 | 163.04億 | 
| 浩歐博 | 2.07倍 | -42.12% | 58.65元 | -4.21% | 生物醫藥 | 39.90 | 36.98億 | 
| 盛通股份 | 2.05倍 | -39.85% | 6.55元 | -6.56% | 包裝印刷 | -11.86 | 35.52億 | 
| 信邦製藥 | 2.05倍 | -42.76% | 6.80元 | -4.09% | 醫藥商業 | 52.94 | 137.85億 | 
| 焦作萬方 | 2.03倍 | -30.04% | 7.99元 | 10.06% | 鋁 | 13.14 | 95.26億 | 
| 富瀚微 | 2.02倍 | -30.35% | 162.99元 | 9.69% | 積體電路 | 62.06 | 195.95億 | 
| 龍蟠科技 | 2.02倍 | -35.85% | 45.28元 | 0.18% | 其他化學制品 | 86.25 | 218.29億 | 
| 氯鹼化工 | 2.02倍 | -37.58% | 13.04元 | -0.84% | 氯鹼 | 10.68 | 115.27億 | 


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			