10月以來,高瓴資本調研頻繁,主要集中在科技與醫藥行業。向左划動可以顯示更多內容。
| 調研日期 | 調研物件名稱 | 行業 | 股價 | 市盈率 | 
| 2021-12-08 | 風華高科 | 電子元件 | 30 | 30 | 
| 2021-11-30 | 漢鍾精機 | 製冷空調裝置 | 26 | 28 | 
| 2021-11-30 | 怡合達 | 基礎件 | 106 | 108 | 
| 2021-11-29 | 星源材質 | 電池材料 | 42 | 140 | 
| 2021-11-23 | 歐菲光 | 光學元件 | 9 | -11 | 
| 2021-11-16 | 堅朗五金 | 金屬製品 | 183 | 58 | 
| 2021-11-16 | 斯萊克 | 其他專用機械 | 23 | 161 | 
| 2021-11-16 | 惠泰醫療 | 醫療器械 | 308 | 102 | 
| 2021-11-11 | 金博股份 | 非金屬新材料 | 385 | 79 | 
| 2021-11-03 | 涪陵榨菜 | 食品綜合 | 37 | 49 | 
| 2021-11-03 | 新宙邦 | 其他化學制品 | 116 | 47 | 
| 2021-11-02 | 德賽西威 | 汽車零部件 | 140 | 111 | 
| 2021-11-01 | 廣大特材 | 特鋼 | 48 | 45 | 
| 2021-11-01 | 惠泰醫療 | 醫療器械 | 308 | 102 | 
| 2021-11-01 | 君實生物 | 生物醫藥 | 64 | -62 | 
| 2021-11-01 | 中微公司 | 積體電路 | 149 | 121 | 
| 2021-11-01 | 格科微 | 半導體分立器件 | 31 | 73 | 
| 2021-11-01 | 美迪西 | 生物醫藥 | 533 | 140 | 
| 2021-10-30 | 長春高新 | 生物醫藥 | 303 | 31 | 
| 2021-10-30 | 芯原股份 | 積體電路 | 87 | 1127 | 
| 2021-10-29 | 精測電子 | 儀器儀表 | 65 | 66 | 
| 2021-10-29 | 華大基因 | 生物醫藥 | 93 | 48 | 
| 2021-10-29 | 京東方A | 顯示器件 | 5 | 9 | 
| 2021-10-29 | 京東方B | 顯示器件 | ||
| 2021-10-29 | 帝爾鐳射 | 其他專用機械 | 242 | 65 | 
| 2021-10-29 | 安集科技 | 半導體材料 | 304 | 118 | 
| 2021-10-29 | 洽洽食品 | 食品綜合 | 57 | 33 | 
| 2021-10-28 | 開立醫療 | 醫療器械 | 30 | 184 | 
| 2021-10-28 | 雙環傳動 | 汽車零部件 | 28 | 83 | 
| 2021-10-28 | 匯頂科技 | 電子元件 | 107 | 42 | 
| 2021-10-28 | 新產業 | 醫療器械 | 48 | 42 | 
| 2021-10-28 | 中科創達 | 其他軟體服務 | 153 | 108 | 
| 2021-10-28 | 匯川技術 | 工業機器人 | 70 | 60 | 
| 2021-10-28 | 科瑞技術 | 其他通用機械 | 27 | 50 | 
| 2021-10-28 | 開立醫療 | 醫療器械 | 30 | 184 | 
| 2021-10-27 | 歌爾股份 | 電子裝置製造 | 57 | 47 | 
| 2021-10-27 | 恆玄科技 | 電子裝置製造 | 279 | 89 | 
| 2021-10-27 | 海爾生物 | 醫療器械 | 90 | 35 | 
| 2021-10-27 | 怡合達 | 基礎件 | 106 | 108 | 
| 2021-10-27 | 藍思科技 | 電子裝置製造 | 25 | 26 | 
| 2021-10-27 | 東富龍 | 其他專用機械 | 51 | 43 | 
| 2021-10-27 | 天賜材料 | 電池材料 | 125 | 76 | 
| 2021-10-27 | TCL科技 | 電子元件 | 6 | 8 | 
| 2021-10-27 | 超圖軟體 | 行業應用軟體 | 30 | 52 | 
| 2021-10-27 | 廣聯達 | 行業應用軟體 | 67 | 137 | 
| 2021-10-26 | 科達利 | 電池材料 | 162 | 83 | 
| 2021-10-26 | 傳音控股 | 消費電子裝置 | 153 | 34 | 
| 2021-10-26 | 仙鶴股份 | 造紙 | 37 | 23 | 
| 2021-10-26 | 宇瞳光學 | 光學元件 | 45 | 37 | 
| 2021-10-26 | 信維通訊 | 電子裝置製造 | 26 | 36 | 
| 2021-10-25 | 三花智控 | 白色家電 | 24 | 51 | 
| 2021-10-23 | 海康威視 | PC、伺服器及硬體 | 54 | 32 | 
| 2021-10-22 | 楚天科技 | 醫療器械 | 24 | 24 | 
| 2021-10-22 | 良品鋪子 | 食品綜合 | 43 | 44 | 
| 2021-10-21 | 三隻松鼠 | 食品綜合 | 40 | 33 | 
| 2021-10-21 | 三隻松鼠 | 食品綜合 | 40 | 33 | 
| 2021-10-20 | 邁瑞醫療 | 醫療器械 | 371 | 57 | 
| 2021-10-19 | 金迪克 | 生物醫藥 | 73 | 31 | 
| 2021-10-18 | 牧原股份 | 養殖 | 50 | 17 | 
| 2021-10-18 | 中科創達 | 其他軟體服務 | 153 | 108 | 
| 2021-10-15 | 華大基因 | 生物醫藥 | 93 | 48 | 
| 2021-10-13 | 華工科技 | 電子裝置製造 | 28 | 33 | 
| 2021-10-11 | 中望軟體 | 行業應用軟體 | 357 | 147 | 
| 2021-10-11 | 君實生物 | 生物醫藥 | 64 | -62 | 
| 2021-10-01 | 中微公司 | 積體電路 | 149 | 121 | 
| 2021-10-01 | 思瑞浦 | 積體電路 | 917 | 221 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			