貴州省各市州2021年1-8月一般預算收支一覽表
| 一般公共預算收入(億元) | 1-8月 | 增長 (%) | |
| 貴 陽 市 | 290.96 | 12.7 | |
| 六盤水市 | 63.49 | 0.4 | |
| 遵 義 市 | 184.01 | 15.5 | |
| 安 順 市 | 41.14 | 10.3 | |
| 畢 節 市 | 75.45 | -6.2 | |
| 銅 仁 市 | 43.27 | 9.4 | |
| 黔西南州 | 59.28 | -2.1 | |
| 黔東南州 | 48.48 | 26.8 | |
| 黔 南 州 | 65.36 | 12.2 | |
| 一般公共預算支出(億元) | 1-8月 | 增長 (%) | |
| 貴 陽 市 | 354.47 | 1.3 | |
| 六盤水市 | 172.80 | -4.5 | |
| 遵 義 市 | 384.03 | -5.9 | |
| 安 順 市 | 175.99 | 0.6 | |
| 畢 節 市 | 411.95 | -7.1 | |
| 銅 仁 市 | 263.70 | -1.8 | |
| 黔西南州 | 219.06 | -2.3 | |
| 黔東南州 | 231.43 | -3.8 | |
| 黔 南 州 | 219.72 | -4.5 | |

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			