中新網10月25日電 據國家統計局網站訊息,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年10月中旬與10月上旬相比,36種產品價格上漲,12種下降,2種持平。
2021年10月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
| 產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) | 
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5755.8 | -144.6 | -2.5 | 
| 線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5998.9 | -144.6 | -2.4 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5881.9 | 5.6 | 0.1 | 
| 熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5941.7 | -52.2 | -0.9 | 
| 無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6527.0 | 71.4 | 1.1 | 
| 角鋼(5#) | 噸 | 5820.5 | -27.6 | -0.5 | 
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 72719.1 | 2823.1 | 4.0 | 
| 鋁錠(A00) | 噸 | 23447.5 | 780.8 | 3.4 | 
| 鉛錠(1#) | 噸 | 15021.9 | 546.9 | 3.8 | 
| 鋅錠(0#) | 噸 | 25160.0 | 2230.0 | 9.7 | 
| 三、化工產品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 926.3 | -63.7 | -6.4 | 
| 燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 1596.2 | 226.2 | 16.5 | 
| 甲醇(優等品) | 噸 | 3991.3 | 376.8 | 10.4 | 
| 純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 8476.8 | 236.8 | 2.9 | 
| 苯乙烯(一級品) | 噸 | 9752.6 | 199.8 | 2.1 | 
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 10040.0 | -46.1 | -0.5 | 
| 聚丙烯(T30S) | 噸 | 9917.2 | -167.8 | -1.7 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 13271.5 | 263.2 | 2.0 | 
| 順丁膠(BR9000) | 噸 | 15159.4 | 1429.4 | 10.4 | 
| 滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8931.3 | 656.3 | 7.9 | 
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(LNG) | 噸 | 6385.5 | 483.4 | 8.2 | 
| 液化石油氣(LPG) | 噸 | 6154.3 | 444.3 | 7.8 | 
| 汽油(95#國VI) | 噸 | 8909.9 | 590.3 | 7.1 | 
| 汽油(92#國VI) | 噸 | 8665.8 | 579.8 | 7.2 | 
| 柴油(0#國VI) | 噸 | 7842.9 | 402.7 | 5.4 | 
| 石蠟(58#半) | 噸 | 7852.1 | 152.1 | 2.0 | 
| 五、煤炭 | ||||
| 無煙煤(洗中塊) | 噸 | 2593.8 | 663.8 | 34.4 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 1556.8 | 418.8 | 36.8 | 
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 1759.4 | 422.5 | 31.6 | 
| 山西優混(5500大卡) | 噸 | 1820.6 | 422.3 | 30.2 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1880.9 | 466.7 | 33.0 | 
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 665.7 | 62.8 | 10.4 | 
| 普通矽酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 616.3 | 28.0 | 4.8 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2808.6 | -41.6 | -1.5 | 
| 七、農產品(主要用於加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 3843.5 | -29.5 | -0.8 | 
| 小麥(國標三等) | 噸 | 2633.8 | 23.8 | 0.9 | 
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2514.4 | 2.9 | 0.1 | 
| 棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 21582.6 | 100.2 | 0.5 | 
| 生豬(外三元) | 千克 | 12.8 | 2.3 | 21.9 | 
| 大豆(黃豆) | 噸 | 5383.8 | 100.5 | 1.9 | 
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3651.3 | -116.7 | -3.1 | 
| 花生(油料花生米) | 噸 | 8266.7 | -16.6 | -0.2 | 
| 八、農業生產資料 | ||||
| 尿素(小顆料) | 噸 | 3144.4 | 139.4 | 4.6 | 
| 複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3217.2 | 10.9 | 0.3 | 
| 農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 77937.5 | 5437.5 | 7.5 | 
| 九、林產品 | ||||
| 天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 13868.3 | 499.1 | 3.7 | 
| 紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4945.0 | -155.0 | -3.0 | 
| 瓦楞紙(高強) | 噸 | 4550.2 | 205.2 | 4.7 | 
| 注:上期為2021年10月上旬。 | ||||
來源:中國新聞網

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			