![]()
中國質量新聞網訊 據江西省市場監督管理局網站2021年12月31日訊息,2021年,江西省市場監督管理局對全省車用柴油產品質量進行了監督抽查。本次抽查了143批次車用柴油產品,經檢驗,不合格產品7批次,不合格發現率為4.9%。
本次抽查依據 GB 19147-2016《 車用柴油》標準要求,對十六烷指數、硫含量、閉口閃點、冷濾點、酸度、餾程、密度、總汙染物、水分9個專案進行了檢驗。
本次抽查涉及的不合格專案為硫含量、閉口閃點、甲醇含量、密度、十六烷指數。硫含量超標,可造成裝置腐蝕,影響發動機的工作壽命;燃燒時生成的二氧化硫和三氧化硫腐蝕氣缸和排氣管,並造成大氣汙染。閃點(閉口)不達標,容易引發燃燒甚至爆炸,存在極大的安全隱患。甲醇含量過高會出現動力下降、油耗偏高的表現。研究法辛烷值不達標則會造成發動機有敲缸聲,動力下降,嚴重時會損壞發動機,造成機械事故。柴油密度偏大,單位時間噴入氣缸的柴油質量增加,可能帶來柴油霧化混合變差,油耗可能會上升。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2021年車用柴油產品質量省級督抽查產品及其企業名單
| 序號 | 產品名稱 | 受檢單位 | 企業所在省 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格專案 | 承檢機構 |
| 1 | 車用柴油 | 中國石化銷售有限公司江西上饒鉛山石油分公司第八加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 2 | 車用柴油 | 江西高速石化有限責任公司梨溫高速上饒服務北加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 3 | 車用柴油 | 上饒市廣豐區興發加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 4 | 車用柴油 | 上饒市廣豐區社後鄉竹巖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 5 | 車用柴油 | 上饒市信州區興榮加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 6 | 車用柴油 | 弋陽縣曹溪鎮加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 7 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州興國石油分公司隆坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 8 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司贛州興國石油分公司茶園加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 9 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州寧都石油分公司釣峰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 10 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州石城石油分公司花園加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 11 | 車用柴油 | 瑞金市九堡鎮平安加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 12 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司禾源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 13 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安井岡山石油分公司草坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 14 | 車用柴油 | 永新縣海聯加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 15 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西吉安安福城西加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 16 | 車用柴油 | 永豐縣潭城加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 17 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州定南石油分公司巋美山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 18 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州尋烏石油分公司城東加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 19 | 車用柴油 | 安遠縣鳳山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 20 | 車用柴油 | 信豐縣新田鎮金雞加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 21 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西贛州信豐石油分公司廣信加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 22 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安萬安石油分公司西港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 23 | 車用柴油 | 泰和縣水槎加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 24 | 車用柴油 | 吉安縣油田鑫興加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 25 | 車用柴油 | 吉安市吉安縣登雲鄉永梅加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 26 | 車用柴油 | 吉水縣楓江西沙埠加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 27 | 車用柴油 | 貴溪市文坊鎮力量加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 28 | 車用柴油 | 貴溪市塘灣加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 29 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西鷹潭貴溪石油分公司第一加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 30 | 車用柴油 | 貴溪市泗瀝陽光加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 31 | 車用柴油 | 貴溪市塔橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 32 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭銷售分公司梨溫高速鷹潭服務區北加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 33 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西鷹潭貴溪石油分公司第五加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 34 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖城南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 35 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭高新開發區加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 36 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西鷹潭石油分公司雙鳳加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 37 | 車用柴油 | 萬年縣大黃永江加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 38 | 車用柴油 | 餘干縣春雪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 39 | 車用柴油 | 鄱陽縣珠湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 40 | 車用柴油 | 鄱陽縣柘港加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 皖西南產品質量監督檢驗中心 |
| 41 | 車用柴油(VI) | 蓮花縣坊樓鎮新梘石油化工有限公司新梘加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 42 | 車用柴油(VI) | 萍鄉蘆溪縣南坑鎮五拱橋加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 43 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西萍鄉蘆溪石油分公司金秋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 44 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西萍鄉蘆溪源新加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 45 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西萍鄉湘東石油分公司樟太加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 46 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西萍鄉銷售分公司南環加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 47 | 車用柴油(VI) | 萍鄉市湘東區美華加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 48 | 車用柴油(VI) | 萍鄉市茶亭里加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 49 | 車用柴油(VI) | 萍鄉市萍高加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 50 | 車用柴油(VI) | 中化石油江西有限公司萍鄉市赤山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 51 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西萍鄉上慄石油分公司上慄加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 52 | 車用柴油(VI) | 萍鄉上栗縣中源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 53 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西萍鄉三境加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 54 | 車用柴油(VI) | 萍鄉市東源宮江匯豐加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 55 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司竹亭加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 56 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春石油分公司洪塘加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 57 | 車用柴油(VI) | 宜春萬載縣株潭城西加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 58 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春萬載潭埠加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 59 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西宜春萬載康聯加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 60 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西宜春上高徐市加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 61 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西宜春上高科技工業園加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 62 | 車用柴油(VI) | 高安市祥輝加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 63 | 車用柴油(VI) | 宜春高安灰埠銅塘加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 64 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西樟樹石油分公司昌付加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 65 | 車用柴油(VI) | 樟樹市洲上農機加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 66 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西樟樹石油分公司越明加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 67 | 車用柴油(VI) | 豐城市鐵路新供銷加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 68 | 車用柴油(VI) | 豐城市華興燃源有限公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 69 | 車用柴油(VI) | 新餘市渝水區富興加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 70 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西新餘石油分公司良山工業大道加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 71 | 車用柴油(VI) | 新餘強力汽車板簧有限公司環城南路加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 72 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西新餘分宜石油分公司新祉加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 73 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西新餘分宜石油分公司湖澤加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 74 | 車用柴油(VI) | 新餘市長旺貿易有限公司界水加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 75 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西新餘石油分公司第六加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 76 | 車用柴油(VI) | 新餘市星光加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 77 | 車用柴油(VI) | 新餘市渝水區下村農機加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 78 | 車用柴油(VI) | 新餘市歐里高飛加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 79 | 車用柴油(VI) | 新餘市渝水區供銷社同欣加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 80 | 車用柴油(VI) | 新餘市渝水區觀巢農機加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 81 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售有限公司江西撫州東鄉石油分公司梨溫高速東鄉服務區南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 82 | 車用柴油(VI) | 撫州市東鄉區王橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 83 | 車用柴油(VI) | 撫州市廣昌縣尖峰由好加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 84 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐金山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 85 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南豐望天加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 86 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西撫州南豐石油分公司第九加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 87 | 車用柴油(VI) | 撫州市南豐縣太坪嵊加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量、密度、十六烷指數 | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 88 | 車用柴油(VI) | 撫州市南豐縣東坪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 89 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西撫州黎川石油分公司龍安加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 90 | 車用柴油(VI) | 黎川縣厚村加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 91 | 車用柴油(VI) | 中國石油天然氣股份有限公司江西撫州南城萬年橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 92 | 車用柴油(VI) | 南城縣天井源加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 93 | 車用柴油(VI) | 南城森豐加油站有限公司 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 94 | 車用柴油(VI) | 金溪縣黃通鄉加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 95 | 車用柴油(VI) | 金溪縣琉璃中心加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 96 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西撫州宜黃石油分公司棠陰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 97 | 車用柴油(VI) | 中國石化銷售股份有限公司江西撫州宜黃石油分公司獅子山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 98 | 車用柴油(VI) | 崇仁縣江重加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 99 | 車用柴油(VI) | 崇仁縣孫東陽加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 100 | 車用柴油(VI) | 撫州市崇仁縣九英加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 不合格 | 硫含量 | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 101 | 車用柴油(VI) | 撫州市東鄉區馬圩加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 102 | 車用柴油(VI) | 撫州市臨川區展坪桂峰加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 江西省石油產品質量檢測中心有限公司(江西省石油產品質量監督檢驗站) |
| 103 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西九江修水石油分公司溪口加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/24 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 104 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌新建石油分公司潤溪加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/3 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 105 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌新建石油分公司長堎開發區加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 106 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司風順加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/27 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 107 | 車用柴油 | 南昌公交石油有限責任公司青山湖區民營加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | / | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 108 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌進賢石油分公司軍山湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 109 | 車用柴油 | 進賢縣富源加油站(普通合夥) | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021-01 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 110 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌進賢金順加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/30 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 111 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌縣溫厚加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 112 | 車用柴油 | 南昌市洪城加油城辛家庵加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 113 | 車用柴油 | 江鈴物資公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 114 | 車用柴油 | 南昌昌東廣陽加油站有限公司 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 115 | 車用柴油 | 南昌市灣裡區石油公司加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 116 | 車用柴油 | 南昌德謙實業有限公司環球加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 117 | 車用柴油 | 廈門新油源石油有限公司南昌下羅加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/28 | 不合格 | 閃點(閉口) | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 118 | 車用柴油 | 中化石油江西有限公司南昌市新建區樂昌加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 119 | 車用柴油 | 南昌市新建區樂化通富加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/9 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 120 | 車用柴油 | 南昌市灣裡羅亭加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 121 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西景德鎮浮樑石油分公司儲田加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/19 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 122 | 車用柴油 | 景德鎮市安翔石油化工有限公司景北大橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/14 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 123 | 車用柴油 | 景德鎮新橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/18 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 124 | 車用柴油 | 景德鎮新橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/12 | 不合格 | 硫含量 | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 125 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西景德鎮樂平峰下加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/2 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 126 | 車用柴油 | 景德鎮樂平市景區加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/3 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 127 | 車用柴油 | 樂平市樂淳加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/8 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 128 | 車用柴油 | 景德鎮樂平市眾意加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/12 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 129 | 車用柴油 | 樂平市眾樂加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/13 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 130 | 車用柴油 | 樂平市禮林加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/10 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 131 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司江西九江濂溪石油分公司青年路口加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/25 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 132 | 車用柴油 | 中度石化九江有限公司金鳳路加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/15 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 133 | 車用柴油 | 九江市潯陽區石油公司第八加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/23 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 134 | 車用柴油 | 廬山市蓼南加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/2/15 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 135 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司江西九江馬回嶺加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/15 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 136 | 車用柴油 | 彭澤縣浩山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/20 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 137 | 車用柴油 | 都昌縣杭橋加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/10 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 138 | 車用柴油 | 都昌縣三汊港鎮農機站加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/25 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 139 | 車用柴油 | 都昌縣北山加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/4/10 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
| 140 | 車用柴油 | 九江市柴桑區赤湖加油站 | 江西省 | 0# | 合格品 | 2021/3/21 | 合格 | / | 萍鄉市產品質量監督檢驗所 |
