最近幾天電力大漲,很多人不敢追高或者購買,讓人好不心焦!
現在終於有了一個電力ETF,廣發中證全指電力 ETF,程式碼是159611,場外申購今天截止。
對散戶來說,場外申購就算了,還是在場內交易,估計會在下週上市交易。
但是這幾天電力大漲,下週很多大機構會透過申購ETF來拋售個股,所以下週場內的ETF和電力指數個股表現估計一般,說不定會大幅下跌!
所以,還是等等看看才決定是否買入!以及多少倉位買入?
千萬不能剃頭挑子一頭熱,一猛子扎進去!
很多新的ETF上市之後,基本上都會下跌。因為大機構可以透過ETF一二級市場套利來獲利,散戶沒有這個資金和技術,就等刀子落地之後再去撿起來,不然會割傷手!
這個ETF跟蹤的指數是中證全指電力公用事業指數(指數程式碼:H30199),指數簡稱:電力指數。
下面是該指數的成分股和權重名稱列表:
| 成分券程式碼 | 成分券名稱 | 權重(%) | 
| 600900 | 長江電力 | 8.426 | 
| 601985 | 中國核電 | 6.866 | 
| 003816 | 中國廣核 | 6.569 | 
| 600886 | 國投電力 | 5.322 | 
| 600011 | 華能國際 | 5.244 | 
| 000155 | 川能動力 | 4.359 | 
| 600795 | 國電電力 | 4.348 | 
| 000591 | 太陽能 | 4.041 | 
| 601016 | 節能風電 | 3.695 | 
| 601222 | 林洋能源 | 3.444 | 
| 600023 | 浙能電力 | 2.906 | 
| 600674 | 川投能源 | 2.897 | 
| 000875 | 吉電股份 | 2.343 | 
| 600863 | 內蒙華電 | 2.299 | 
| 600027 | 華電國際 | 2.27 | 
| 000027 | 深圳能源 | 2.211 | 
| 600025 | 華能水電 | 2.073 | 
| 000690 | 寶新能源 | 1.794 | 
| 000883 | 湖北能源 | 1.705 | 
| 600483 | 福能股份 | 1.65 | 
| 600021 | 上海電力 | 1.501 | 
| 601778 | 晶科科技 | 1.487 | 
| 002015 | 協鑫能科 | 1.486 | 
| 601991 | 大唐發電 | 1.204 | 
| 601619 | 嘉澤新能 | 1.174 | 
| 600163 | 中閩能源 | 1.172 | 
| 000767 | 晉控電力 | 1.099 | 
| 600116 | 三峽水利 | 1.087 | 
| 000966 | 長源電力 | 1.075 | 
| 600578 | 京能電力 | 1.069 | 
| 600995 | 文山電力 | 1.054 | 
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.013 | 
| 002039 | 黔源電力 | 0.878 | 
| 600770 | 綜藝股份 | 0.871 | 
| 600509 | 天富能源 | 0.846 | 
| 000543 | 皖能電力 | 0.833 | 
| 600744 | 華銀電力 | 0.801 | 
| 600098 | 廣州發展 | 0.779 | 
| 000040 | 東旭藍天 | 0.719 | 
| 000791 | 甘肅電投 | 0.708 | 
| 603693 | 江蘇新能 | 0.644 | 
| 000600 | 建投能源 | 0.62 | 
| 001896 | 豫能控股 | 0.616 | 
| 000601 | 韶能股份 | 0.595 | 
| 000531 | 穗恆運A | 0.522 | 
| 300867 | 聖元環保 | 0.449 | 
| 600396 | 金山股份 | 0.338 | 
| 002616 | 長青集團 | 0.318 | 
| 000037 | 深南電A | 0.295 | 
| 000899 | 贛能股份 | 0.284 | 
(免責宣告:本研究只是本人研究所得,並不具備任何指導投資的效力和作用,文中提到的證券僅為說明需要,並不構成任何投資建議。未經作者允許,禁止轉載。)

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			