說明:本資料來自日本厚生勞動省官方網站,有任何疑問,請聯絡郵箱[email protected]。
更多資訊查詢請見:輸日食品違反情況查詢
食品夥伴網訊 近日,日本厚生勞動省更新輸日食品違反日本食品衛生法情況,通報多批次食品及相關產品不合格。
| 序號 | 釋出日期 | 品名 | 製造者 | 發貨者 | 生產國 | 不合格內容 | 擔當檢疫所 | 輸入者 | 備考 | 
| 1 | 9月6日 | 小麥麩皮粉 | AASHIRBAD TRADING | 尼泊爾 | 檢出 黃麴黴毒素 11 μg/kg(B1:10.5 μg/kg ) | 東京 | 有限會社 マユール | 監控檢查 | |
| 2 | 9月6日 | 無加熱攝食冷凍食品(螃蟹調理製品) | BEAK MIRI CO.,LTD. | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 下関 | 有限會社 シャイン・オリエンタル・トレーディング | 自主檢查 | |
| 3 | 9月6日 | 蔬菜調理品(蓮藕製品) | YUMEI FOOD CO.,LTD | 中國 | 檢出 TBHQ 3 μg/g | 広島 | 元創 株式會社 | 自主檢查 | |
| 4 | 9月6日 | 蔬菜調理品(竹筍製品) | YUMEI FOOD CO.,LTD | 中國 | 檢出 TBHQ 5 μg/g | 広島 | 元創 株式會社 | 自主檢查 | |
| 5 | 9月6日 | 蔬菜調理品(土豆調理品) | YUMEI FOOD CO.,LTD | 中國 | 檢出 TBHQ 3 μg/g | 広島 | 元創 株式會社 | 自主檢查 | |
| 6 | 9月6日 | 加熱食肉製品(加熱後包裝)雞肉牛肉炭烤調理品 | (3700/03298) QINGDAO LIUHE WANFU FOODS CO.,LTD. | 中國 | 大腸桿菌 陽性 | 福岡 | ケーオー産業 株式會社 | 監控檢查 | |
| 7 | 9月6日 | 加熱後攝食冷凍食品(凍結前未加熱):冷凍西藍花 | LonGHAI YI DE INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD. | 中國 | 檢出 腐黴利 0.03 ppm | 神戸 | 株式會社 神戸物産 | 命令檢查 | |
| 8 | 9月6日 | 冷凍榴蓮 | 泰國 | 檢出 腐黴利 0.08 ppm | 中部空港 | 株式會社 貴船P&T | 命令檢查 | ||
| 9 | 9月6日 | 牛油 | CRUMBLE PTY LTD | 澳大利亞 | 大腸菌群 陽性 | 成田空港 | 株式會社 テイゲン | 自主檢查 | |
| 10 | 9月6日 | 調味料 | HAW-DI-I FOODS COMPANY LTD. | 中國臺灣 | 使用基準不合格,檢出聚山梨醇酯 0.81 g/kg | 橫浜 | 丸松物産 株式會社 | 自主檢查 | |
| 11 | 9月6日 | 精米 | WESTERN FOODS LLC | 美國 | 變色、腐敗、變質 | 東京 | 三井物産 株式會社 | 行政檢查 | |
| 12 | 9月6日 | 鹽漬蔬菜:辣椒泡菜(HOT PEPPERS PICKLES) | DENIMEKS FOOD INDUSTRY LTD CO. | 土耳其 | 使用基準不合格,檢出二氧化硫 0.070 g/kg | 東京 | 株式會社 トラスト | 自主檢查 | |
| 13 | 9月6日 | 生鮮杏仁 | MonTPELIER NUT COMPANY INC | 美國 | 檢出 黃麴黴毒素 16 μg/kg(B1:14.9 μg/kg、B2:1.4μg/kg ) | 橫浜 | 東邦物産 株式會社 | 命令檢查 | |
| 14 | 9月6日 | 原料用果汁:蘋果醬(APPLE PASTE) | KAGOME FOODS AUSTRALIA PTY LTD | 澳大利亞 | 成分規格不合格(檢出 棒麴黴素 ①0.059 ppm ②0.065 ppm ③0.067 ppm ) | 橫浜 | カゴメ 株式會社 | 監控檢查 | |
| 15 | 9月6日 | 精米 | AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA DI VELEZZO LOMELLINA S.R.L. | 義大利 | 檢出 溴氰菊酯(四溴菊酯) 0.02 ppm | 東京 | 株式會社 アーパ・アンド・イデア | 監控檢查 | |
| 16 | 9月6日 | 生鮮菜種 | VITERRA AGRICALTURE ASIA PTE.LTD. | 澳大利亞 | 變色、腐敗、變質 | 福岡 | 三井物産 株式會社 | 行政檢查 | |
| 17 | 9月16日 | 魚肉製品 (蟹肉風味魚糕棒) | DALIAN SHENGHUA SEA FOOD CO.,LTD. | 中國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 株式會社 青和商會 | 監控檢查 | |
| 18 | 9月16日 | 二氧化碳 | ZHonGSHAN BARO metaL PRODUCTS CO., LTD. | 中國 | 成分規格不合格,純度實驗(一氧化碳 不合格 ) | 大阪 | 合同會社 サンポ | 自主檢查 | |
| 19 | 9月16日 | 橡膠製品 | TTK PRESTIGE LIMITED | 印度 | 材質規格不合格,(鋅超標 檢出 40μg/ml ) | 東京 | 合同會社 DELHI・MAHAL・GROUP | 自主檢查 | |
| 20 | 9月16日 | 生鮮菜種 | VITERRA AGRICALTURE ASIA PTE.LTD. | 加拿大 | 變色、腐敗、變質 | 福岡 | 三井物産 株式會社 | 行政檢查 | |
| 21 | 9月16日 | 其他魚肉製品(FISH BALL) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 22 | 9月16日 | 其他魚肉製品(FISH BALL WITH FISH ROE) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 23 | 9月16日 | 其他魚肉製品 (CUTTLEFISH BALL) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 24 | 9月16日 | 其他魚肉製品 (STEAMBOAT SET) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 25 | 9月16日 | 其他魚肉製品 (PRAWN BALL) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 26 | 9月16日 | 其他魚肉製品 (FISH BALL WITH FISH MUSHROOM) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 27 | 9月16日 | 其他魚肉製品 (LOBSTER BALL) | FISHERGOLD FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 馬來西亞 | 大腸菌群 陽性 | 東京 | 第一食品 株式會社 | 自主檢查 | |
| 28 | 9月16日 | 生鮮可可豆 | INMOBILIARIA GUANGALA S.A. | 厄瓜多 | 檢出 2,4-D 0.02 ppm | 橫浜 | 伊藤忠食糧 株式會社 | 命令檢查 | |
| 29 | 9月16日 | 尼龍材質製品 | MASTERYEAR YANGJIANG LIMITED | 中國 | 材質規格不合格(檢出 蒸發殘留物(水)34 μg/ml、(4%醋酸)45 μg/ml) | 新潟 | 片山利器 株式會社 | 自主檢查 | |
| 30 | 9月16日 | 尼龍材質製品 | MASTERYEAR YANGJIANG LIMITED | 中國 | 材質規格不合格(檢出 蒸發殘留物(水)49 μg/ml、(4%醋酸)69 μg/ml、(20%乙醇)46 μg/ml) | 新潟 | 片山利器 株式會社 | 自主檢查 | |
| 31 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍芒果 | DONG GIAO FOODSTUFF EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 越南 | 檢出 細菌總數 4.2×10⁵ /g 、大腸菌群 陽性 | 名古屋 | モカ・フード・ジャパン 株式會社 | 自主檢查 | |
| 32 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍毛豆 | LonGHAI SHIQIANG FREEZING FOOD CO.,LTD | 中國 | 檢出 苯菌唑 0.13 ppm | 東京二課 | 北日本通商 株式會社 | 監控檢查 | |
| 33 | 9月16日 | 非加熱食肉製品:亞硝酸鹽未使用(IBERIAN COPPA) | (10.07801/SA) CARNICAS IBERICAS MOZARBEZ, S.L. | 西班牙 | 成分規格不合格(檢出 李斯特菌 ①720 /g、②120 /g) | 成田空港 | 有限會社 レクリューズ | 自主檢查 | |
| 34 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:其他魚類 (FRZN POS SMKD SALMON SUSHI SLICE) | ASSOCIATED SEAFOODS LTD. | 英國 | 細菌總數 1.4×10⁵ /g | 東京空港 | 株式會社 八社會 | 自主檢查 | |
| 35 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:其他魚類製品 (FRZN POS WHISKY SMKD SALMON SUSHI SLICE) | ASSOCIATED SEAFOODS LTD. | 英國 | 細菌總數 3.4×10⁵ /g | 東京空港 | 株式會社 八社會 | 自主檢查 | |
| 36 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:其他魚類製品 (FRZN POS CITRUS SMKD SALMON SUSHI SLICE) | ASSOCIATED SEAFOODS LTD. | 英國 | 細菌總數 4.0×10⁵ /g | 東京空港 | 株式會社 八社會 | 自主檢查 | |
| 37 | 9月16日 | 生鮮火龍果 | YASAKA FRUIT PROCESSING LIMITED COMPANY | 越南 | 檢出 甲霜靈(精甲霜靈) 0.02 ppm | 大阪 | 日興フーズ 株式會社 | 監控檢查 | |
| 38 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品: 穴子八幡卷 | HAEBOK CO.,LTD | 韓國 | 大腸菌群 陽性 | 下関 | 丸幸水産 株式會社 | 監控檢查 | |
| 39 | 9月16日 | 無加熱攝食冷凍食品:冷凍芒果丁 | PRINCESS FOODS CO.,LTD. | 泰國 | 大腸菌群 陽性 | 大阪 | 株式會社 ノースイ | 監控檢查 | |
| 40 | 9月16日 | 精米 | ADM RICE,INC | 美國 | 腐敗、變質 | 神戸二課 | 株式會社 神明きっちん | 行政檢查 | 
編輯:食安伴
食品夥伴網食品安全合規事業部原創文章,轉載請與我們聯絡


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			![二十四節氣歷:辛丑歲 白露12日[候二]洋歷:2021年9月18日[週六] 二十四節氣歷:辛丑歲 白露12日[候二]洋歷:2021年9月18日[週六]](http://i.kkannews.com/thumb/280x220/a/b9/ab9536dd4147d3e96941bdfe255a6914.jpg) 
			 
			 
			