已經公佈的2021年國慶假期旅遊收入的19個省份中,四川以509.04億元列旅遊總收入排行榜第一名。5個省份旅遊總收入超過300億元,分別為四川、江蘇、江西、河南和貴州,3個省份接待遊客總數超過6千萬人次。
2021年部分省份國慶假期旅遊收入
| 排名 | 省份 | 收入(億元) | 接待人數(萬人次) | 人均花費(元/人次) | 
| 1 | 四川 | 509.04 | 6782.28 | 750.54 | 
| 2 | 江蘇 | 424.26 | 3896.58 | 1088.80 | 
| 3 | 江西 | 405.1 | 6586.74 | 615.02 | 
| 4 | 河南 | 322.32 | 6675.07 | 482.87 | 
| 5 | 貴州 | 314.73 | 4708 | 668.50 | 
| 6 | 浙江 | 280.5 | 2636.6 | 1063.87 | 
| 7 | 廣西 | 272.41 | 3611.4 | 741.31 | 
| 8 | 上海 | 258.55 | 1794.53 | 1440.77 | 
| 9 | 廣東 | 236.8 | 4438.6 | 533.50 | 
| 10 | 遼寧 | 164.32 | 2430.28 | 676.14 | 
| 11 | 雲南 | 155.1 | 2193 | 707.25 | 
| 12 | 北京 | 108.2 | 861.1 | 1256.53 | 
| 13 | 吉林 | 106.80 | 1608.63 | 663.92 | 
| 14 | 甘肅 | 102.6 | 1700 | 603.53 | 
| 15 | 福建 | 68.74 | 1249.2 | 550.53 | 
| 16 | 海南 | 58.82 | 370.22 | 1588.79 | 
| 17 | 內蒙古 | 53.35 | 909.57 | 586.54 | 
| 18 | 新疆 | 47.37 | 760.42 | 622.95 | 
| 19 | 青海 | 26.7 | 283.8 | 940.80 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			