市場如期超跌反彈,除過釀酒板塊走趨勢行情外,大多板塊以超跌反彈為主。特別是電力板塊雖然還是在整體下跌,但個股大多數已經跌幅收窄,同時綠電概念的彈性更高。
新能源汽車在銷售資料亮眼的刺激下,超跌反彈的力度更大,半導體板塊的反彈統一性更強,畢竟三季報板塊內個股大多表現更好。
從資金在各個板塊之間的流動體量看,今天資金的集中度很高,雖然整體量能縮減了,但對個別板塊來說更具有彈性。資金流出的板塊主要還是集中於電力板塊和煤炭板塊,這也是兩個聯動性比較強的板塊,但也出現了板塊內強勢個股的提前反彈。
資金流入的板塊主要集中於釀酒、汽車以及半導體等板塊,而且半導體板塊的資金流入統一度更高。
今天市場大多數板塊超跌反彈,雖然整體量能縮減,但資金的集中度很高,因此個股資金流入超億元的數量迅速上升到了70家,而且有三家公司資金流入超10億。都是有著利好刺激的板塊屬性。釀酒板塊的上榜個股較多,而且茅臺一家就流入達5.28億,這對整個一線白酒的引領較大。
今天上榜個股最大的特點就是大多數為各個板塊的分支龍頭,這充分說明了機構資金的迴流可能加大。
| 序號 | 名稱 | 金額(億) | 漲幅(%) | 技術 特 點 | 
| 1 | 比亞迪 | 19.7 | 5.52 | 放量上線 | 
| 2 | 隆基股份 | 16.9 | 6.47 | 放量上線 | 
| 3 | 五糧液 | 12.1 | 4.43 | 放量上線 | 
| 4 | 貴州茅臺 | 5.28 | 3.15 | 放量上線 | 
| 5 | 北方稀土 | 4.97 | 6.28 | |
| 6 | 瀘州老窖 | 4.79 | 5.83 | 線上放量 | 
| 7 | 片仔癀 | 4.68 | 7.91 | 線上放量大漲 | 
| 8 | 中國中免 | 3.78 | 4.12 | |
| 9 | 士蘭微 | 3.63 | 6.50 | 反彈放量 | 
| 10 | 通威股份 | 3.50 | 4.12 | 放量上線 | 
| 11 | 陽光電源 | 3.46 | 5.60 | |
| 12 | 山西汾酒 | 3.19 | 4.64 | 線上放量 | 
| 13 | 邁瑞醫療 | 3.08 | 4.81 | |
| 14 | 江淮汽車 | 2.82 | 9.97 | 反彈漲停 | 
| 15 | 特變電工 | 2.77 | 4.11 | |
| 16 | 捨得酒業 | 2.72 | 2.29 | |
| 17 | 寧德時代 | 2.64 | 3.42 | |
| 18 | 鹽湖股份 | 2.63 | 1.40 | |
| 19 | 水井坊 | 2.56 | 9.75 | 線上放量大漲 | 
| 20 | 京東方A | 2.55 | 0.38 | |
| 21 | 韋爾股份 | 2.38 | 6.95 | 低位放量反彈 | 
| 22 | 杉杉股份 | 2.28 | 6.54 | 反彈放量 | 
| 23 | 廣譽遠 | 2.26 | 10.00 | 放量上線漲停 | 
| 24 | 億緯鋰能 | 2.21 | 5.46 | 放量上線 | 
| 25 | 邁為股份 | 2.20 | 5.29 | |
| 26 | 永太科技 | 2.18 | 10.00 | 反彈放量漲停 | 
| 27 | 贛鋒鋰業 | 2.10 | 6.06 | 反彈放量 | 
| 28 | 愛美客 | 2.06 | 6.05 | 放量上線 | 
| 29 | 藥明康德 | 2.05 | 4.17 | |
| 30 | 中兵紅箭 | 1.97 | 10.02 | 放量上線漲停 | 
| 31 | 福耀玻璃 | 1.89 | 2.51 | |
| 32 | 旗濱集團 | 1.87 | 6.29 | 低位放量反彈 | 
| 33 | 長春高新 | 1.85 | 6.65 | 低位反彈放量 | 
| 34 | 晶澳科技 | 1.82 | 10.01 | 放量上線漲停 | 
| 35 | 長城汽車 | 1.74 | 4.77 | |
| 36 | 中科電氣 | 1.71 | 4.64 | |
| 37 | 華爾泰 | 1.71 | -10.02 | 次新開板 | 
| 38 | 分眾傳媒 | 1.68 | 3.82 | 低位放量 | 
| 39 | 北方華創 | 1.68 | 2.27 | |
| 40 | 華蘭生物 | 1.67 | 3.69 | 低位放量 | 
| 41 | 璞泰來 | 1.67 | 10.00 | 放量上線漲停 | 
| 42 | 星源材質 | 1.67 | 8.93 | 放量反彈大漲 | 
| 43 | 萬科A | 1.66 | 0.00 | |
| 44 | 海南椰島 | 1.63 | 8.20 | 放量上線大漲 | 
| 45 | 伊利股份 | 1.59 | 2.11 | 放量上線漲停 | 
| 46 | 上機數控 | 1.55 | 10.00 | |
| 47 | 中環股份 | 1.55 | 8.23 | 放量上線大漲 | 
| 48 | 盛新鋰能 | 1.54 | 2.46 | |
| 49 | 瑞豐銀行 | 1.53 | 9.97 | 低位放量漲停 | 
| 50 | 同仁堂 | 1.53 | 6.99 | 放量大漲 | 
| 51 | 恩捷股份 | 1.42 | 7.78 | |
| 52 | 東方盛虹 | 1.41 | 10.01 | 低位反彈漲停 | 
| 53 | 兆易創新 | 1.36 | 2.19 | |
| 54 | 正泰電器 | 1.34 | 5.09 | |
| 55 | 中國寶安 | 1.33 | 2.10 | |
| 56 | 福斯特 | 1.32 | 6.87 | |
| 57 | 口子窖 | 1.28 | 3.81 | 低位放量 | 
| 58 | 金龍魚 | 1.28 | 2.95 | 低位放量 | 
| 59 | 愛爾眼科 | 1.23 | 2.10 | |
| 60 | 雅化集團 | 1.20 | 5.06 | |
| 61 | 融捷股份 | 1.19 | 4.00 | |
| 62 | 青島啤酒 | 1.19 | 5.00 | |
| 63 | 風華高科 | 1.18 | 7.63 | 低位放量大漲 | 
| 64 | 三七互娛 | 1.15 | 2.79 | |
| 65 | 天合光能 | 1.06 | 13.77 | 放量上線大漲 | 
| 66 | 天華超淨 | 1.05 | 5.90 | |
| 67 | 愛旭股份 | 1.03 | 10.01 | 放量上線漲停 | 
| 68 | 平安銀行 | 1.02 | 1.19 | |
| 69 | 魚妖醫療 | 1.01 | 2.94 | 放量上線 | 
| 70 | 聯泓新科 | 1.00 | 10.00 | 低位反彈漲停 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			