左劃可檢視更多······
| 股票簡稱 | 現價 | 漲跌幅 | 陸股通淨買入 2021.12.23 | 主力流向 2021.12.23 | 散戶數量 2021.12.23 | 
| 寧德時代 | 622.07元 | 1.94% | 4.74 億 | 4.66億 | -36.50 | 
| 東方財富 | 37.47元 | 0.32% | 2.82 億 | -2.91億 | 29.87 | 
| 均勝電子 | 23.45元 | 9.02% | 2.50 億 | 4.29億 | -101.35 | 
| 東山精密 | 27.20元 | -0.84% | 2.44 億 | -8739.79萬 | -23.06 | 
| 節能風電 | 7.06元 | 9.97% | 2.30 億 | 9.44億 | -197.44 | 
| 天賜材料 | 117.70元 | -1.81% | 2.20 億 | -9423.78萬 | 21.47 | 
| 韋爾股份 | 305.94元 | 0.08% | 2.09 億 | -8297.41萬 | 8.61 | 
| 璞泰來 | 155.50元 | -2.39% | 2.08 億 | -4098.52萬 | 13.47 | 
| 晶澳科技 | 95.46元 | 9.60% | 2.04 億 | -1561.14萬 | 5.76 | 
| 福耀玻璃 | 47.53元 | 4.21% | 1.97 億 | 4.16億 | -27.27 | 
| 華陽股份 | 11.92元 | 9.96% | 1.95 億 | 3.02億 | -119.75 | 
| 永興材料 | 119.41元 | -4.86% | 1.84 億 | -1.54億 | 99.82 | 
| 中遠海控 | 18.78元 | 2.23% | 1.83 億 | 1.77億 | -16.89 | 
| 三峽能源 | 7.48元 | 5.50% | 1.75 億 | 12.93億 | -159.65 | 
| 歌爾股份 | 54.00元 | 1.12% | 1.71 億 | -2738.55萬 | -12.32 | 
| 中國巨石 | 18.18元 | 2.14% | 1.66 億 | 3322.44萬 | -15.86 | 
| 雲鋁股份 | 11.77元 | 5.00% | 1.64 億 | 2.40億 | -102.78 | 
| 伊利股份 | 41.49元 | -0.14% | 1.56 億 | -6164.81萬 | 2.00 | 
| 上機數控 | 163.51元 | -2.82% | 1.52 億 | -9775.19萬 | 80.77 | 
| 聯創電子 | 25.14元 | 0.96% | 1.49 億 | -2831.68萬 | 4.92 | 
| 恩捷股份 | 239.67元 | -2.57% | 1.49 億 | 1254.33萬 | 23.64 | 
| 國電南瑞 | 45.30元 | 5.72% | 1.37 億 | 2.14億 | -23.98 | 
| 南山鋁業 | 4.80元 | 3.23% | 1.27 億 | 59.16萬 | 1.58 | 
| 寧波銀行 | 38.25元 | 0.66% | 1.22 億 | 8059.37萬 | -11.17 | 
| 龍佰集團 | 29.30元 | 2.92% | 1.16 億 | 1.09億 | -17.36 | 
| 北方華創 | 340.80元 | -0.58% | 1.15 億 | -1.11億 | 45.03 | 
| 新和成 | 30.00元 | 4.20% | 1.12 億 | -2877.09萬 | 5.76 | 
| 招商銀行 | 50.22元 | 0.42% | 1.04 億 | -1.10億 | 0.55 | 
| 歐菲光 | 9.63元 | -0.62% | 1.04 億 | -2.45億 | 87.89 | 
| 片仔癀 | 475.85元 | -0.68% | 1.02 億 | -4387.24萬 | -27.59 | 
| 神火股份 | 9.58元 | 4.36% | 9775.01 萬 | 5100.54萬 | 25.74 | 
| 億緯鋰能 | 122.96元 | -1.16% | 9686.26 萬 | -1.82億 | 48.41 | 
| 聖農發展 | 23.36元 | 2.91% | 9615.26 萬 | 692.09萬 | 2.38 | 
| 科沃斯 | 148.70元 | -0.09% | 9498.48 萬 | -1295.80萬 | 4.35 | 
| 東方電氣 | 21.99元 | 6.39% | 9344.90 萬 | -2168.30萬 | 5.52 | 
| 海爾智家 | 29.51元 | -0.87% | 9251.39 萬 | -6029.75萬 | 3.12 | 
| 太陽能 | 11.78元 | 9.99% | 9243.15 萬 | 10.80億 | -244.97 | 
| 建設銀行 | 5.89元 | 0.17% | 9056.59 萬 | 3723.98萬 | 16.31 | 
| 唐人神 | 7.35元 | 6.68% | 8791.64 萬 | -9008.37萬 | 270.37 | 
| 贛鋒鋰業 | 138.49元 | -0.37% | 8160.57 萬 | -7770.69萬 | 17.41 | 
| 通威股份 | 44.06元 | -1.10% | 8104.00 萬 | -1.28億 | 9.19 | 
| 水晶光電 | 17.92元 | 0.45% | 8006.37 萬 | -1830.99萬 | 1.21 | 
| 中國建築 | 4.96元 | 0.20% | 7887.68 萬 | -6900.15萬 | 2.45 | 
| 浙江鼎力 | 74.40元 | -3.57% | 7737.54 萬 | -4146.25萬 | 50.13 | 
| 晶盛機電 | 70.48元 | 1.32% | 7617.63 萬 | 257.24萬 | 0.99 | 
| 保利發展 | 15.60元 | 0.78% | 7567.01 萬 | -5541.28萬 | 10.61 | 
| 工商銀行 | 4.65元 | 0.22% | 7487.84 萬 | -2260.81萬 | 1.02 | 
| 紫金礦業 | 10.03元 | 0.60% | 7433.48 萬 | -4790.15萬 | 11.01 | 
| 林洋能源 | 13.45元 | 9.98% | 7380.36 萬 | 2.42億 | -79.33 | 
| 寶鋼股份 | 7.38元 | 0.55% | 7335.28 萬 | -195.53萬 | 1.34 | 
| 合盛矽業 | 132.46元 | -1.08% | 7248.39 萬 | -8701.75萬 | 18.18 | 
| 以嶺藥業 | 17.44元 | -0.63% | 7048.05 萬 | -4379.23萬 | 30.45 | 
| 中航機電 | 17.15元 | 4.19% | 6803.10 萬 | -381.77萬 | -22.19 | 
| 聞泰科技 | 135.99元 | -0.37% | 6566.00 萬 | -7757.66萬 | 7.52 | 
| 長江電力 | 22.20元 | 0.86% | 6513.88 萬 | -2073.71萬 | 1.17 | 
| 三一重工 | 23.52元 | 1.34% | 6395.09 萬 | 2904.27萬 | -1.00 | 
| 卓勝微 | 337.68元 | 0.81% | 6308.43 萬 | -1.10億 | 147.99 | 
| 吉電股份 | 9.70元 | 9.98% | 6283.12 萬 | 3.39億 | 48.71 | 
| 福晶科技 | 19.27元 | 9.99% | 6269.12 萬 | 1.84億 | -253.03 | 
| 中環股份 | 40.38元 | 0.15% | 6133.84 萬 | -4913.18萬 | 5.90 | 
| 深南電路 | 116.08元 | 4.20% | 5899.10 萬 | 3001.43萬 | -19.80 | 
| 鵬輝能源 | 48.31元 | -3.57% | 5836.09 萬 | -2156.70萬 | 52.87 | 
| 華能國際 | 9.93元 | 9.97% | 5784.40 萬 | 3.09億 | -30.95 | 
| 天康生物 | 11.02元 | 9.54% | 5669.50 萬 | 4834.44萬 | -40.94 | 
| 郵儲銀行 | 5.30元 | 0.76% | 5638.83 萬 | 3407.48萬 | 6.69 | 
| 崑崙萬維 | 23.10元 | -0.56% | 5559.46 萬 | -7330.39萬 | 72.20 | 
| 中國中鐵 | 5.78元 | -0.52% | 5516.78 萬 | -1297.56萬 | 0.09 | 
| 海亮股份 | 12.37元 | 0.90% | 5492.41 萬 | -6602.39萬 | 44.76 | 
| 正泰電器 | 52.00元 | 0.02% | 5459.19 萬 | 4464.83萬 | -11.84 | 
| 滬電股份 | 16.96元 | 6.13% | 5458.72 萬 | -2.05億 | 77.29 | 
| 長安汽車 | 16.06元 | 0.00% | 5404.20 萬 | -8090.31萬 | 10.73 | 
| 山東藥玻 | 39.89元 | -1.41% | 5368.80 萬 | -4544.41萬 | 50.04 | 
| 廣匯能源 | 6.77元 | 0.59% | 5240.14 萬 | 1736.65萬 | -3.17 | 
| 隆平高科 | 24.25元 | 1.89% | 5168.51 萬 | -3782.11萬 | 37.66 | 
| 中國平安 | 50.22元 | 0.08% | 5068.71 萬 | -2.60億 | 4.43 | 
| 上汽集團 | 20.82元 | 0.82% | 5019.80 萬 | 5.39萬 | 1.14 | 
| 富瀚微 | 162.99元 | 9.69% | 4914.65 萬 | 2744.45萬 | -38.97 | 
| 華峰測控 | 488.00元 | 2.91% | 4908.91 萬 | -92.08萬 | -4.63 | 
| 上港集團 | 5.56元 | -0.89% | 4821.82 萬 | -1833.24萬 | -1.30 | 
| 陽光電源 | 140.98元 | 2.61% | 4786.06 萬 | 1.49億 | -93.88 | 
| 先導智慧 | 76.61元 | 0.82% | 4770.94 萬 | -2182.86萬 | 0.40 | 
| 金地集團 | 10.82元 | -2.44% | 4702.15 萬 | -2.00億 | 128.30 | 
| 華電國際 | 5.18元 | 7.25% | 4611.78 萬 | 1.46億 | -38.15 | 
| 中國鋁業 | 6.80元 | 10.03% | 4570.45 萬 | 1.07億 | -53.41 | 
| 中國石化 | 4.25元 | 1.19% | 4474.00 萬 | 4446.20萬 | -1.25 | 
| 上海電氣 | 5.04元 | 2.86% | 4450.40 萬 | 7433.55萬 | -8.71 | 
| 華能水電 | 6.76元 | 4.32% | 4387.61 萬 | 4228.98萬 | -2.34 | 
| 雲南白藥 | 95.64元 | -2.16% | 4302.96 萬 | -7000.96萬 | 38.94 | 
| 中微公司 | 128.45元 | -1.42% | 4264.28 萬 | -9630.66萬 | 243.25 | 
| 浙富控股 | 7.04元 | 3.99% | 4215.45 萬 | -927.12萬 | 19.51 | 
| 冀中能源 | 6.07元 | 4.30% | 4166.09 萬 | 1272.27萬 | -8.73 | 
| 同花順 | 145.29元 | 1.23% | 4164.13 萬 | -2318.77萬 | 5.15 | 
| 中國銀行 | 3.06元 | 0.00% | 4158.74 萬 | -1000.49萬 | -0.52 | 
| 上海電力 | 15.70元 | 10.02% | 4151.98 萬 | 3.07億 | -116.65 | 
| 杭州銀行 | 13.26元 | -0.97% | 4138.58 萬 | -1.13億 | 14.54 | 
| 福能股份 | 17.90元 | 8.62% | 4034.62 萬 | -1835.09萬 | 23.05 | 
| 新天綠能 | 17.85元 | 5.31% | 4010.46 萬 | 1294.96萬 | -42.38 | 
| 匯川技術 | 69.15元 | -1.33% | 3941.52 萬 | -1.48億 | 49.06 | 
| 中信證券 | 25.93元 | 0.19% | 3935.90 萬 | -1.13億 | 5.56 | 
| 恆瑞醫藥 | 49.41元 | -0.50% | 3922.02 萬 | -1.72億 | 7.34 | 
北上資金持倉明細


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			